Penn National Results & Payouts August 14, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Penn National
Our top pick won 2 of 9 races and finished in the money in 6 of 9.
Race 1
Our pick: Showtime Matinee (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jean Valjean4/1 | Jomar Torres | $4.60 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | Flamingo Way4/1 | Cipriano Gil | โ | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 9 | Uncle Dar8/1 | Mychel J. Sanchez | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 4 | Fore Harp4/1 | Abner Adorno | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Fierce and Strong5/2 | Angel R. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Kalahari Not Sorry12/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Talented Man6/1 | Andy Hernandez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Showtime Matinee10/1 | Yabriel O. Ramos | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-3 paid $5.30
- $0.50 Trifecta 7-3-9 paid $10.95
- $0.10 Superfecta 7-3-9-4 paid $5.52
Race 2
Our pick: Ramses the Great| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jes See Me5/2 | Charlie Marquez | $5.80 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 9 | Resolute8/1 | Luis M. Ocasio | โ | $5.60 | $3.60 |
| 3 | 5 | Classic Nofty4/1 | Angel Cruz | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 4 | Fly in the Mystic12/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Red Zone Runner5/1 | Jomar Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-8 paid $8.20
- $1 Exacta 8-9 paid $14.70
- $0.50 Trifecta 8-9-5 paid $15.25
Race 3
โ Our pick won โ Bartlett| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bartlett2/1 | Frankie Pennington | $3.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Spellcast5/1 | Rocco Bowen | โ | $5.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Crisper8/1 | Julio A. Hernandez | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Versus6/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Idratherbeblessed4/1 | Angel R. Rodriguez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Mister Woodford15/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-2 paid $6.80
- $1 Exacta 2-5 paid $8.30
- $0.50 Trifecta 2-5-3 paid $11.80
- $0.10 Superfecta 2-5-3-1 paid $5.83
- $0.50 Pick 3 5,7,10,11-8-2,7 paid $9.65
Race 4
โ Our pick won โ Coach Kriv| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coach Kriv3/1 | Angel R. Rodriguez | $5.60 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Housebuster Dude6/1 | Angel Castillo | โ | $4.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Tims2/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 3 | Coach Rudy8/1 | Silvestre Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Showmance5/1 | Kleiner A. Mejias | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-1 paid $4.90
- $1 Exacta 1-6 paid $11.20
- $0.50 Trifecta 1-6-2 paid $10.00
- $0.50 Pick 3 8-2,7-1 paid $10.90
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5,7,10,11-8-2,7-1 paid $28.05
Race 5
Our pick: Walkers Beach (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Suyay5/1 | Inoel Beato | $3.60 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Walkers Beach9/2 | Ricardo Chiappe | โ | $7.80 | $3.60 |
| 3 | 7 | Coach Michael10/1 | David Cora | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 1 | Sippnsummerspirits6/1 | Wilfredo Corujo | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Highway Patrol5/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Katischuo5/1 | Emilio Flores | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-6 paid $6.80
- $1 Exacta 6-5 paid $13.00
- $0.50 Trifecta 6-5-7 paid $30.30
- $0.10 Superfecta 6-5-7-1 paid $18.27
- $0.50 Pick 3 2-1-6 paid $6.85
Race 6
Our pick: Tap and a Hug (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Calisa2/1 | Yabriel O. Ramos | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Tap and a Hug3/1 | Angel R. Rodriguez | โ | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 5 | Red Betty12/1 | Maicol J. Inirio | โ | โ | $7.40 |
| 4 | 3 | Bramwell4/1 | David Cora | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Alyvia's Lil Girl10/1 | Melvis Gonzalez | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Desperate Dreams5/1 | Jomar Torres | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Lilbitsocial6/1 | Kemich De Jesus | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-6 paid $3.00
- $1 Exacta 6-2 paid $4.10
- $0.50 Trifecta 6-2-5 paid $16.60
- $0.10 Superfecta 6-2-5-3 paid $5.85
- $0.50 Pick 3 1-6-6 paid $6.55
Race 7
Our pick: Heard On Thestreet (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Band Camp5/2 | Julio A. Hernandez | $6.20 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Capo5/1 | Abner Adorno | โ | $8.40 | $5.00 |
| 3 | 1 | Heard On Thestreet5/2 | Martin Chuan | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Five Dreams4/1 | Ricardo Chiappe | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Artillery Gunnar6/1 | Jorge F. Hernandez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Bermuda Run9/2 | Inoel Beato | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $5.00
- $1 Exacta 2-6 paid $30.90
- $0.50 Trifecta 2-6-1 paid $57.15
- $0.10 Superfecta 2-6-1-3 paid $49.05
- $0.50 Pick 3 3,6-6-2 paid $6.80
Race 8
Our pick: Chaina| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eclair Blanc5/2 | Eliseo Ruiz | $2.20 | โ | โ |
| 2 | 4 | My Sugar Boo9/2 | Leonardo Corujo | โ | โ | โ |
| 3 | 6 | Skip Thru Da Fire8/1 | Jorge F. Hernandez | โ | โ | โ |
| 4 | Unknown | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-2 paid $3.80
- $1 Exacta 2-4 paid $2.00
- $0.50 Pick 3 6-2-2,3 paid $4.10
Race 9
Our pick: I'mamaterialgirl (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Endless Glow4/1 | Angel R. Rodriguez | $4.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | All Fun N Games5/2 | Martin Chuan | โ | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | I'mamaterialgirl6/1 | Jorge F. Hernandez | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 7 | Shiva Parvati8/1 | Jomar Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Rosesforthequeen8/1 | Vladimir Diaz | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | She's Bankable10/1 | Eliseo Ruiz | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Hedera10/1 | Maicol J. Inirio | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-8 paid $5.10
- $1 Exacta 8-3 paid $5.20
- $0.50 Trifecta 8-3-5 paid $6.95
- $0.10 Superfecta 8-3-5-7 paid $6.07
- $0.50 Pick 3 2-2-8 paid $5.35
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-2-1,2,3,5-4,8,9 paid $9.75
- $1 Pick 5 5 OF 5 3,6-6-2-1,2,3,5-4,8,9 paid $48.20
- $0.20 Super Hi 5 CarryOver paid $2249.69
- $0.20 Super Hi 5 8-3-5-7-2 paid $33.56
More Penn National results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.