Lone Star Results & Payouts November 20, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Lone Star
Our top pick won 3 of 9 races and finished in the money in 4 of 9.
Sims Pick 5 ticket
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 20, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 8:49 PM ET, before Race 5
- Race 5A9B25119Cr Angelas Dynasty7/2โ A
- Race 6A5B1278101Cholula H2/19#911#1112#12โ B
- Race 7A5B366Deadliest6/1โ B
- Race 8A12310B671Sleepy Chilitos9/2โ A
- Race 9A710B94Marvelous Marv7/2โ Missed
Race 1
Our pick: Jjs Dashin Perry (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Louisiana Moves5/2 | Raul Ramirez, Jr. | $6.80 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 5 | Jess Diamond3/1 | Eliazar T. Vera | โ | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 6 | Kool Move4/1 | Jonathan Dominguez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 3 | Trs Lumbre10/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Power in Prada12/1 | Adrian Guel | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Della Doux15/1 | Jacob Cardenas | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Jjs Dashin Perry7/2 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Furrious Memories30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Exacta 7-5 paid $17.40
- $0.50 Trifecta 7-5-6 paid $20.45
- $0.10 Superfecta 7-5-6-3 paid $46.79
Race 2
โ Our pick won โ Snow Bound| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Snow Bound7/5 | Alejandro Medina | $5.40 | $2.80 | $2.60 |
| 2 | 4 | A and J Wild Card6/1 | Eliazar T. Vera | โ | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Haleys Fast Dollor20/1 | Eleazar Rivera Hernandez | โ | โ | $5.80 |
| 4 | 7 | Dm Special Cat3/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Pevs Kiote Moon10/1 | Benjamin Mendez Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Gladiator9/2 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Black Wallstreet12/1 | Juan Pulido | โ | โ | โ |
Scratched: 3, 9, 10
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-5 paid $16.00
- $2 Exacta 5-4 paid $18.00
- $0.50 Trifecta 5-4-1 paid $48.45
- $0.10 Superfecta 5-4-1-7 paid $19.57
Race 3
Our pick: Spirit Bok (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tarzannita3/1 | Noe Villatoro | $4.20 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 3 | Mtz Seperate Agent5/2 | Arturo Alvarez | โ | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 2 | Rude Boi7/2 | Alejandro Medina | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 4 | Spirit Bok10/1 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Ms Cash Alliance15/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | McV Opeldusas Sostan20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | A Sun of Thunder12/1 | Rigoberto Camarillo Ortega | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Da Mint Jim15/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
Scratched: 5, 9, 11, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-1 paid $28.60
- $2 Daily Double 5-9 paid $3.60
- $2 Daily Double 5-5 paid $4.00
- $2 Exacta 1-3 paid $14.00
- $0.50 Trifecta 1-3-2 paid $7.50
- $0.10 Superfecta 1-3-2-4 paid $4.11
- $0.50 Pick 3 7-5-1,5,9,11 paid $8.90
Race 4
โ Our pick won โ Foxy Cartel| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Foxy Cartel5/2 | Edwin Alejandro Ortega | $4.20 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 9 | Elegant Prize9/5 | Alejandro Medina | โ | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 4 | Hawk Baibie 66810/1 | Roman Armando Huerta | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 1 | Th Mucho Sexxy10/1 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Shaken Moon Dash5/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Volcoms Bling Yg20/1 | Luis F. Palacios | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Jb Sista Sara 6720/1 | Francisco Giles | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Venada Leaving You8/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | She Is a Riot30/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
Scratched: 2
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-5 paid $15.80
- $2 Exacta 5-9 paid $12.80
- $0.50 Trifecta 5-9-4 paid $12.30
- $0.10 Superfecta 5-9-4-1 paid $7.18
- $0.50 Pick 3 5-1,5,9-5 paid $11.70
Race 5
โ Our pick won โ Cr Angelas Dynasty| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Cr Angelas Dynasty3/1 | Noe Villatoro | $9.20 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 4 | Cheyenne Stone4/1 | Rosendo E. Pina Garcia | โ | $8.40 | $4.80 |
| 3 | 11 | Cowgirls 1235/1 | Ali Rivera | โ | โ | $3.40 |
| 4 | 2 | Jess Send Her9/2 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Zendeya20/1 | Alejandro Medina | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Forta Jess10/1 | Luis F. Palacios | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Jd Sweet Success12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Ab Tres Powers5/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 10 | Stilettoes20/1 | Juan Pulido | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 7, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-9 paid $15.40
- $2 Daily Double 5-1 paid $7.80
- $2 Exacta 9-4 paid $67.20
- $0.50 Trifecta 9-4-11 paid $69.55
- $0.10 Superfecta 9-4-11-2 paid $32.06
- $0.50 Pick 3 1,5,9-5-9 paid $11.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-1,5,9,11,12-2,5-9 paid $32.25
Race 6
Our pick: Rockette Cowgirl 123| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cholula H5/1 | Alejandro Medina | $6.40 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 5 | Thys Kyss4/1 | Mario Delgado | โ | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 7 | Bonita Sin Tacha7/2 | Ali Rivera | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 10 | Johnson Kreek3/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Fabulous Ko8/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Shesa Valiant Eagle6/1 | Ricky Ramirez | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | San Chilitas15/1 | Arturo Alvarez | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Marinella D15/1 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | Ladys Famous Cartel20/1 | Raul Ramirez, Jr. | โ | โ | โ |
Scratched: 9, 11, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-9 paid $10.60
- $2 Daily Double 9-1 paid $66.40
- $2 Exacta 1-5 paid $21.00
- $0.50 Trifecta 1-5-7 paid $15.10
- $0.10 Superfecta 1-5-7-10 paid $7.61
- $0.50 Pick 3 5-9-1,9 paid $26.90
Race 7
Our pick: Lil Kool Cat (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Deadliest9/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | $15.40 | $7.60 | $5.60 |
| 2 | 10 | A Reason for Cash Br12/1 | Noe Villatoro | โ | $20.00 | $9.00 |
| 3 | 8 | I B a Big Girl20/1 | Ali Rivera | โ | โ | $8.80 |
| 4 | 2 | A Charmin Kiss6/1 | Luis F. Palacios | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Coweta Corona5/1 | Arturo Alvarez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Dragon Link10/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Big Jim Hatley10/1 | Edgar U. Mata | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Lil Kool Cat8/5 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Jess Eye Cowboy20/1 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 10 | 4 | One Fabulous Hero30/1 | Brayan Morales-Alonzo | โ | โ | โ |
Scratched: 11, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $42.80
- $2 Exacta 6-10 paid $283.80
- $0.50 Trifecta 6-10-8 paid $899.95
- $0.10 Superfecta 6-10-8-2 paid $2,228.14
- $0.50 Pick 3 9-1,9-6 paid $37.55
Race 8
Our pick: Hes Your Daddy (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sleepy Chilitos5/2 | Jesus Olivas | $11.60 | $6.20 | $3.40 |
| 2 | 2 | First Tartanero Jess7/2 | Angel A. Fierro | โ | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 3 | Hes Your Daddy4/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | $3.60 |
| 4 | 10 | El Rey de Chilitos3/1 | Alejandro Medina | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Prize Time Girl20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Rocking Cowboy12/1 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Cowgirl Cool 12320/1 | Alan Hernandez | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Soaring Lark 1238/1 | Arturo Alvarez | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Jmg Hott Idea15/1 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 10 | 5 | Our Eagle Has Landed20/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
Scratched: 11, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-1 paid $139.20
- $2 Exacta 1-2 paid $38.60
- $0.50 Trifecta 1-2-3 paid $25.55
- $0.10 Superfecta 1-2-3-10 paid $19.20
- $0.50 Pick 3 1,9-6-1 paid $35.90
Race 9
Our pick: Rj Black Beauty| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marvelous Marv6/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | $9.60 | $7.40 | $4.80 |
| 2 | 9 | Ogt N Fast2/1 | Francisco Giles | โ | $7.40 | $4.00 |
| 3 | 6 | Cyber Lawyer15/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | $11.40 |
| 4 | 10 | Whatdyathinkofmenow9/5 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | This Is Marshall15/1 | Alejandro Medina | โ | โ | โ |
Scratched: 11, 12
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-4 paid $89.60
- $2 Exacta 4-9 paid $71.20
- $0.50 Trifecta 4-9-6 paid $226.45
- $0.10 Superfecta 4-9-6-10 paid $226.35
- $0.50 Pick 3 6-1-4 paid $140.30
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,9,11,12-6-1-4 paid $766.80
- $0.50 Pick 5 4 OF 5 9-1,9,11,12-6-1-4 paid $87.40
- $0.50 Pick 6 4 OF 6 2,5-9-1,9,11,12-6-1-4 paid $24.55
- $0.20 Super Hi 5 4-9-6-10-2 paid $19,875.02
More Lone Star results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.