Evangeline Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 7 races at Evangeline on November 6, 2026.
How TrackWiz picks did at Evangeline
Our top pick won 1 of 7 races and finished in the money in 5 of 7.
Race 1
Our pick: Puroo Venenoo (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Krush3/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | $6.80 | $4.00 | $2.60 |
| 2 | 6 | San Lorenzo Magic4/1 | Adrian X. Morales | — | $4.60 | $3.00 |
| 3 | 5 | Skinny Boy Stone10/1 | Pragedis J. Murgia | — | — | $4.40 |
| 4 | 4 | Gem Dandee12/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 5 | 1 | Jewels 58/1 | Servando Ramirez | — | — | — |
| 6 | 3 | Puroo Venenoo2/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 7 | 2 | Affair to Remember20/1 | Saul Ramirez Hernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Mda Ivory Woman5/1 | Flavio Garcia | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-6 paid $7.70
- $0.50 Trifecta 7-6-5 paid $25.90
- $0.10 Superfecta 7-6-5-4 paid $18.82
Race 2
Our pick: Diamond in the Ruff (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jrs Majestic Jet Eye3/1 | J. R. Ramirez | $3.40 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Diamond in the Ruff2/1 | Leonardo Rodriguez | — | $4.00 | $2.80 |
| 3 | 7 | Jess a Lil Fasta4/1 | Randy Edison Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Comparame5/1 | Yaidel Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Artemisa Overpass12/1 | Servando Ramirez | — | — | — |
| 6 | 2 | Sonjas Stellar Luna6/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 7 | 1 | A Koll Secret210/1 | Lucas Constantin | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-4 paid $13.50
- $1 Exacta 4-5 paid $4.90
- $0.50 Trifecta 4-5-7 paid $8.45
- $0.10 Superfecta 4-5-7-6 paid $3.88
Race 3
Our pick: Witchs Curl (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Black Magic Inc5/2 | Bobby Ransom | $10.00 | $4.80 | $2.80 |
| 2 | 3 | Ec Miss Dashing6/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | $5.60 | $3.20 |
| 3 | 5 | Witchs Curl5/1 | Leonardo Palomo | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Tdz Wavetomecartel8/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | Jesssizzlincartel10/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 6 | 2 | E Who Day Sue3/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-7 paid $10.50
- $1 Exacta 7-3 paid $23.80
- $0.50 Trifecta 7-3-5 paid $30.25
- $0.10 Superfecta 7-3-5-4 paid $27.99
- $0.50 Pick 3 7-4-7 paid $24.35
Race 4
Our pick: Virginias Fast Dash (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tdz Thelouisianawave9/5 | Rolando Cabrera | $4.60 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Our Runaway Train5/2 | Randy Edison Jr. | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 7 | Pogie Express4/1 | Rey O. Hernandez | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | One Sweet Tate12/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 5 | 2 | Virginias Fast Dash5/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
| 6 | 1 | Sizzlin Fire15/1 | Rhett Migues | — | — | — |
| 7 | 3 | One Fine Corona8/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-6 paid $17.50
- $1 Exacta 6-5 paid $4.40
- $0.50 Trifecta 6-5-7 paid $5.55
- $0.10 Superfecta 6-5-7-4 paid $3.45
- $0.50 Pick 3 4-7-6 paid $12.90
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 7-4-7-6 paid $109.80
Race 5
Our pick: Mda Runaway Train (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Apollitical Vodka3/1 | Bobby Ransom | $7.60 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 4 | Leesa Gone Rogue5/2 | J. R. Ramirez | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 6 | Mda Runaway Train7/2 | Flavio Garcia | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Brown Recluse Tlc8/1 | Alejandro Ochoa | — | — | — |
| 5 | 1 | Mp Famous Flyer9/2 | Pedro Chavarria Espinosa | — | — | — |
| 6 | 5 | Jess Freight10/1 | Yaidel Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 8 | Jessa Train B15/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 8 | 2 | Blood Policy15/1 | Rolando Cabrera | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-7 paid $13.90
- $1 Exacta 7-4 paid $13.60
- $0.50 Trifecta 7-4-6 paid $44.65
- $0.10 Superfecta 7-4-6-3 paid $33.46
- $0.50 Pick 3 7-6-7 paid $44.50
Race 6
✓ Our pick won — Mamma Im Leaving You| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mamma Im Leaving You9/5 | Noe Castaneda | $3.80 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 3 | All About Rogue12/1 | Pedro Chavarria Espinosa | — | $6.40 | $3.80 |
| 3 | 4 | Runnning With Faith9/2 | Saul Ramirez Hernandez | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Ttt La Kas6/1 | Randy Edison Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Rf Imperial Choice3/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 6 | 8 | Patty Wagon Train10/1 | Bobby Ransom | — | — | — |
| 7 | 5 | Jess Another Mornin8/1 | Rene Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-1 paid $14.70
- $1 Exacta 1-3 paid $12.40
- $0.50 Trifecta 1-3-4 paid $26.55
- $0.10 Superfecta 1-3-4-2 paid $21.62
- $0.50 Pick 3 6-7-1 paid $23.95
Race 7
Our pick: A Guerrero Secret (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Shaazam15/1 | Federico Vargas | $19.40 | $9.60 | $3.00 |
| 2 | 4 | Anothermonday7/2 | Everardo Rodriguez | — | $4.60 | $2.80 |
| 3 | 8 | A Guerrero Secret5/2 | Rolando Cabrera | — | — | $2.60 |
| 4 | 9 | Youre Tempting Me20/1 | Adrian X. Morales | — | — | — |
| 5 | 5 | Memphys Blu8/1 | Juan Francisco Garcia, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Beau Tells You10/1 | Ubaldo Luna | — | — | — |
| 7 | 6 | Elevvate6/1 | Leonardo Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 2 | Mr Perry First20/1 | Eddi Emanuel Martinez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-7 paid $1.60
- $1 Daily Double 1-10 paid $4.90
- $1 Exacta 10-4 paid $40.80
- $0.50 Trifecta 10-4-8 paid $55.05
- $0.10 Superfecta 10-4-8-9 paid $60.33
- $0.50 Pick 3 7-1-7 paid $4.05
- $0.50 Pick 3 7-1-10 paid $43.85
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6-7-1,6-10 paid $115.45
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-6-7-1,6-10 paid $290.70
More Evangeline results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.