Belmont Park Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 11 races at Belmont Park on October 31, 2026.
How TrackWiz picks did at Belmont Park
Our top pick won 3 of 11 races and finished in the money in 4 of 11.
Race 1
Our pick: This Time for Sure (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Road to Ravello8/1 | Edgard J. Zayas | $13.32 | $6.92 | $3.52 |
| 2 | 1 | Port in a Storm5/1 | Antonio Fresu | — | $5.78 | $3.48 |
| 3 | 3 | Stars On the Water10/1 | Jorge Ruiz | — | — | $10.48 |
| 4 | 6 | Mr Webster6/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 5 | 9 | Broadcast7/5 | Samuel Marin | — | — | — |
| 6 | 8 | Obliterated10/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 7 | 2 | Mapped10/1 | Mario Gutierrez | — | — | — |
| 8 | 5 | Loyal Prince15/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 9 | 4 | This Time for Sure8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-1 paid $24.17
- $0.50 Trifecta 7-1-3 paid $118.49
- $0.10 Superfecta 7-1-3-6 paid $138.32
Race 2
Our pick: Lady Azul (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fireinhereyes4/1 | Vincent Cheminaud | $10.08 | $4.68 | $3.80 |
| 2 | 4 | Jadugar6/1 | Christopher Elliott | — | $12.90 | $9.04 |
| 3 | 8 | Bikini Changer5/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | $6.26 |
| 4 | 5 | Outlaw Annie7/2 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 5 | 6 | Mia's Warrior8/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 7 | Gold Control6/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 7 | 2 | Lady Azul8/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 8 | 3 | Plenty of Mischief9/2 | Jose Lezcano | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-1 paid $50.38
- $1 Exacta 1-4 paid $86.79
- $0.50 Trifecta 1-4-8 paid $295.46
- $0.10 Superfecta 1-4-8-5 paid $318.80
- $1 Quinella 1-4 paid $49.18
Race 3
✓ Our pick won — L'Eclair| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | L'Eclair9/2 | Antonio Fresu | $8.86 | $4.52 | $3.12 |
| 2 | 2 | Collective Bargain12/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | $20.50 | $9.80 |
| 3 | 8 | Interstatelovesong5/2 | Rajiv Maragh | — | — | $2.84 |
| 4 | 1 | Army Gal4/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 5 | 3 | Next On Stage6/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 6 | 7 | Some Ride8/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 7 | 5 | Roman Grace7/2 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 8 | 6 | Mermaid Magic15/1 | Pedro Pena | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-4 paid $25.29
- $1 Exacta 4-2 paid $83.93
- $0.50 Trifecta 4-2-8 paid $176.60
- $0.10 Superfecta 4-2-8-1 paid $152.36
- $1 Pick 3 7-1-4 paid $267.36
Race 4
Our pick: Morning Prayer (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Boomington7/2 | Jose Lezcano | $9.02 | $5.22 | $3.22 |
| 2 | 8 | Unlock the Value4/1 | Dylan Davis | — | $5.48 | $3.88 |
| 3 | 4 | Athena's Fury4/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $3.88 |
| 4 | 5 | Miami Style20/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 5 | 7 | Annagenda15/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 6 | 6 | She's Our Tiz6/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 7 | 1 | Power of Women5/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 8 | 2 | Morning Prayer9/2 | Rajiv Maragh | — | — | — |
| 9 | 9 | Velocity Girl20/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-3 paid $15.93
- $1 Exacta 3-8 paid $26.54
- $0.50 Trifecta 3-8-4 paid $67.00
- $0.10 Superfecta 3-8-4-5 paid $161.81
- $1 Quinella 3-8 paid $12.97
- $1 Pick 3 1-4-3 paid $130.77
Race 5
✓ Our pick won — Party in the Army| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Party in the Army2/1 | Samuel Marin | $5.46 | $3.66 | $2.58 |
| 2 | 1 | What's Up Bro6/1 | Pedro Pena | — | $8.84 | $4.86 |
| 3 | 3 | Vekinda5/1 | Edgard J. Zayas | — | — | $3.76 |
| 4 | 6 | Elysian Meadows10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Onebigbeautfulbill3/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | B Thedonald6/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
| 7 | 5 | Truman's Commander10/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 8 | 2 | Master Freud15/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-8 paid $11.94
- $1 Exacta 8-1 paid $17.17
- $0.50 Trifecta 8-1-3 paid $32.57
- $0.10 Superfecta 8-1-3-6 paid $54.76
- $1 Pick 3 4-3-8 paid $57.59
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1-4-3-8 paid $168.43
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-1-4-3-8 paid $1831.53
Race 6
Our pick: Borago (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Miracle Michael8/1 | Edgard J. Zayas | $13.86 | $6.04 | $5.10 |
| 2 | 7 | Mend the Way15/1 | Katie Davis | — | $16.06 | $7.88 |
| 3 | 1 | Lee's Onthe Loose6/1 | Rajiv Maragh | — | — | $5.24 |
| 4 | 9 | Arinato5/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 5 | 8 | God of Fire10/1 | Jaime Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 3 | Borago7/2 | Samuel Marin | — | — | — |
| 7 | 2 | Gaynor10/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 8 | 5 | A Lot of Gold15/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 9 | 11 | Hyperborean Spirit4/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
| 10 | 6 | Unspoken12/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 11 | 10 | Themistocles15/1 | Dylan Davis | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-4 paid $22.31
- $1 Exacta 4-7 paid $89.11
- $0.50 Trifecta 4-7-1 paid $225.58
- $0.10 Superfecta 4-7-1-9 paid $407.40
- $1 Pick 3 3-8-4 paid $106.21
Race 7
Our pick: Iron Palace (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | No Pressure6/1 | Jorge Ruiz | $6.86 | $4.54 | $3.80 |
| 2 | 4 | Repentless12/1 | Jaime Rodriguez | — | $15.68 | $8.30 |
| 3 | 9 | Outrunner5/1 | Rajiv Maragh | — | — | $5.18 |
| 4 | 10 | Criteria6/1 | Dylan Davis | — | — | — |
| 5 | 5 | Commerce10/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 6 | 1 | Iron Palace5/2 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 7 | 3 | Lyneham8/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 8 | 7 | After Taxes10/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 9 | 6 | Marchon12/1 | Vincent Cheminaud | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-2 paid $25.84
- $1 Exacta 2-4 paid $31.77
- $0.50 Trifecta 2-4-9 paid $122.28
- $0.10 Superfecta 2-4-9-10 paid $258.02
- $1 Pick 3 8-4-2 paid $105.56
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 3-8-4-2 paid $185.08
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-3-8-4-2 paid $1173.68
Race 8
Our pick: Red State (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bold Fortune2/1 | Dylan Davis | $3.72 | $2.46 | $2.22 |
| 2 | 10 | Uncle Jim8/1 | Jaime Rodriguez | — | $4.34 | $3.10 |
| 3 | 5 | Mischief Mania10/1 | Jose Lezcano | — | — | $2.92 |
| 4 | 7 | Red State3/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 5 | 8 | Share the Ludt12/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Go Irish15/1 | Christopher Elliott | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $7.17
- $1 Exacta 3-10 paid $8.56
- $0.50 Trifecta 3-10-5 paid $22.73
- $0.10 Superfecta 3-10-5-7 paid $8.75
- $1 Pick 3 4-2-3 paid $57.31
Race 9
Our pick: Cugino (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Program Trading2/1 | Dylan Davis | $3.70 | $3.08 | $2.44 |
| 2 | 4 | Thundering20/1 | Jorge Ruiz | — | $15.30 | $6.64 |
| 3 | 7 | Cugino6/1 | Antonio Fresu | — | — | $3.38 |
| 4 | 5 | West Hollywood15/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 5 | 9 | A Bourbon for Toby15/1 | Rajiv Maragh | — | — | — |
| 6 | 3 | Carson's Run10/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 7 | 2 | Tiz Dashing7/2 | Jose Lezcano | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-1 paid $4.65
- $1 Exacta 1-4 paid $44.08
- $0.50 Trifecta 1-4-7 paid $61.22
- $0.10 Superfecta 1-4-7-5 paid $76.53
- $1 Pick 3 2-3-1 paid $18.26
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 8-4-2-1,3,4,6,9,11-1,6,8 paid $269.37
Race 10
✓ Our pick won — Extravaganzoo| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Extravaganzoo3/1 | Samuel Marin | $3.82 | $3.00 | $2.88 |
| 2 | 2 | Belmont Street6/1 | Christopher Elliott | — | $5.54 | $4.32 |
| 3 | 1 | Saint Dymphna12/1 | Jaime Rodriguez | — | — | $9.60 |
| 4 | 4 | Boomesherang20/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 5 | 8 | Luck Penny5/1 | Jose Lezcano | — | — | — |
| 6 | 5 | Blessednotbothered20/1 | Katie Davis | — | — | — |
| 7 | 6 | Gold Fashioned10/1 | Rajiv Maragh | — | — | — |
| 8 | 9 | Golden Maiden5/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 9 | 10 | Forecheck7/2 | Dylan Davis | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-3 paid $5.28
- $1 Exacta 3-2 paid $9.39
- $0.50 Trifecta 3-2-1 paid $39.07
- $0.10 Superfecta 3-2-1-4 paid $138.19
- $1 Grand Slam 4 OF 4 2,4,9-1,3,4,5,6,9,10,11-1,4,6,7,8-3,7 paid $37.42
- $1 Pick 3 3-1-3 paid $11.19
Race 11
Our pick: War Profiteer (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Tampa Storm4/1 | Jose Lezcano | $10.54 | $5.28 | $3.58 |
| 2 | 9 | Hurricane Kaz8/1 | Julio A. Hernandez | — | $7.36 | $4.46 |
| 3 | 7 | Let's Get Weird10/1 | Christopher Elliott | — | — | $6.32 |
| 4 | 5 | Portadown Lad20/1 | Rajiv Maragh | — | — | — |
| 5 | 4 | Always Honest15/1 | Pedro Pena | — | — | — |
| 6 | 8 | Nordic Fyre8/1 | Samuel Marin | — | — | — |
| 7 | 3 | Speightful Storm6/1 | Edgard J. Zayas | — | — | — |
| 8 | 1 | Violent Act3/1 | Jorge Ruiz | — | — | — |
| 9 | 6 | War Profiteer10/1 | Antonio Fresu | — | — | — |
| 10 | 10 | It's Banksy6/1 | Katie Davis | — | — | — |
| 11 | 2 | Midas' Banker30/1 | Dalila A. Rivera | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-11 paid $14.28
- $1 Exacta 11-9 paid $34.12
- $0.50 Trifecta 11-9-7 paid $158.42
- $0.10 Superfecta 11-9-7-5 paid $378.51
- $1 Pick 3 1-3-11 paid $30.47
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,3,4,6,9,11-1,6,8-3,7-11 paid $29.47
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-1,3,4,6,9,11-1,6,8-3,7-11 paid $142.68
- $1 Pick 6 6 OF 6 4-2-1,3,4,6,9,11-1,6,8-3,7-11 paid $1876.26
- $1 Pick 6 5 OF 6 4-2-1,3,4,6,9,11-1,6,8-3,7-11 paid $29.29