Resultados y dividendos de Mountaineerlunes 26 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Legal Titan (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hellacious15/1 | Luis Negron | $35.00 | $18.60 | $10.40 |
| 2 | 4 | Replevin10/1 | Luis Tapara | — | $5.20 | $3.80 |
| 3 | 11 | Bosley5/1 | Kevin Gonzalez | — | — | $6.80 |
| 4 | 6 | Letmeknowbeforeugo7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Semper Anticus9/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 6 | 10 | Legal Titan3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 9 | Italian Symphony2/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 7 | Datttsafancyfox6/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 9 | 3 | Boldness12/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 10 | 2 | Overhaul20/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $232.60
- Trifecta de $1: 1-4-11 pagĂł $1262.30
- Superfecta de $1: 1-4-11-6 pagĂł $26699.60
Carrera 2
Nuestro dato: Diferencia (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Xhilaratingpurpose3/1 | Ricardo Barrios | $9.80 | $4.40 | $2.60 |
| 2 | 10 | Diferencia6/1 | Charle Oliveros | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Machen Reigns2/1 | Luis Tapara | — | — | $2.20 |
| 4 | 8 | Mo Touring20/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 5 | 11 | Blue Opal5/1 | Brooke Bays | — | — | — |
| 6 | 3 | Quince10/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 5 | Crystal Water12/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 8 | 7 | Fifth Gear7/1 | Reynaldo Dumont | — | — | — |
| 9 | 6 | Commanders Palace15/1 | Rishawn Blanche | — | — | — |
| 10 | 4 | Dance On Air9/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $367.40
- Exacta de $2: 1-10 pagĂł $37.60
- Trifecta de $1: 1-10-2 pagĂł $34.70
- Superfecta de $1: 1-10-2-8 pagĂł $333.60
Carrera 3
Nuestro dato: Tammy's Cruiser (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Power Party7/1 | Jose A. Leon | $13.20 | $4.20 | $3.60 |
| 2 | 10 | Tammy's Cruiser3/1 | Humberto Haldar | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 7 | Mitole's Secret9/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | $5.20 |
| 4 | 5 | Dont Blame Court6/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 9 | Khnum20/1 | Andrew R. Ramgeet | — | — | — |
| 6 | 3 | Revocata20/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 7 | 4 | Palmilla's Bet12/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 8 | 2 | Strawberry Sky20/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
| 9 | 6 | Pour Me a Drink15/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-10 pagĂł $42.40
- Trifecta de $1: 1-10-7 pagĂł $117.80
- Superfecta de $1: 1-10-7-5 pagĂł $328.40
Carrera 4
Nuestro dato: Rosie Ann Rules| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dangereuse2/1 | Rishawn Blanche | $4.40 | $3.20 | $2.80 |
| 2 | 7 | Well Rested10/1 | Jonathon R. Atherton | — | $22.60 | $9.00 |
| 3 | 1 | Toronto Hoops7/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $4.80 |
| 4 | 10 | Kellie the Ripper20/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 5 | 6 | Invidia Del Coco9/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 6 | 8 | Prettyrunner12/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Shiva Parvati6/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 8 | 4 | Lil Braveheart15/1 | Brandon Whitacre | — | — | — |
| 9 | 9 | Keydini20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $22.00
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $119.60
- Trifecta de $1: 2-7-1 pagĂł $504.50
- Superfecta de $1: 2-7-1-10 pagĂł $5892.80
- Pick 3 de $2: 1-1-2 pagĂł $152.40
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 1-1-1-2,3,11,12,13,14 pagĂł $4153.60
Carrera 5
Nuestro dato: Bailamos| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Main Line Cipher7/1 | Luis Tapara | $11.60 | $3.60 | — |
| 2 | 1 | Mitico9/1 | Ricardo Barrios | — | $3.20 | — |
| 3 | 4 | Versatile10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 4 | 3 | Magic Mover12/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 5 | 10 | Boudin20/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $31.40
- Trifecta de $1: 2-1-4 pagĂł $48.70
- Superfecta de $1: 2-1-4-3 pagĂł $59.30
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Cash Customer| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cash Customer1/1 | Ricardo Barrios | $2.60 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 7 | Can She Scoot5/1 | Luis Alberto Batista | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 8 | French Onion8/1 | Jose A. Leon | — | — | $2.20 |
| 4 | 9 | El Gavilan12/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Smart Coverage10/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 6 | 2 | Face Abarrio20/1 | Renzo Diaz | — | — | — |
| 7 | 3 | Corman15/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 4 | No Name Necessary15/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $6.00
- Trifecta de $1: 1-7-8 pagĂł $5.50
- Superfecta de $1: 1-7-8-9 pagĂł $21.90
Carrera 7
Nuestro dato: A Ok (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mitote3/1 | Luis Alberto Batista | $4.40 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 7 | A Ok9/2 | Brandon Tapara | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 6 | Trust the Climb7/2 | Luis Negron | — | — | $2.60 |
| 4 | 3 | Dancing King15/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 1 | Tup's to Take8/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 6 | 2 | Ocata10/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 5 | Magi Cal Nation9/5 | Jose A. Leon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $9.00
- Trifecta de $1: 4-7-6 pagĂł $7.30
- Superfecta de $1: 4-7-6-3 pagĂł $41.40
Carrera 8
Nuestro dato: Air Show (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kozy's Wildcat9/1 | Bailey Weatherly | $5.80 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 2 | Mischievous Juan6/1 | Humberto Haldar | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 8 | Etretat12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | $7.00 |
| 4 | 4 | You Are Awesome20/1 | Charle Oliveros | — | — | — |
| 5 | 10 | Timberry Tiddler15/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 9 | Tapio7/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
| 7 | 5 | Far From Home3/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 8 | 1 | Milano20/1 | Douglas Lafrance, Jr. | — | — | — |
| 9 | 7 | Twice Shy10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 10 | 6 | Air Show2/1 | Luis Negron | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $24.20
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $14.60
- Trifecta de $1: 3-2-8 pagĂł $65.90
- Superfecta de $1: 3-2-8-4 pagĂł $343.10
- Pick 3 de $2: 1-4-3 pagĂł $46.00
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 2-1,6,10-4-3,11,12,13,14 pagĂł $176.80
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 2,3,11,12,13,14-2-1,6,10-4-3,11,12,13,14 pagĂł $553.40
- Super Hi 5 de $1: 3-2-8-4-10 pagĂł $3713.30
Más resultados de Mountaineer
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 1 de noviembre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.