Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursejueves 29 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Sweet Kylie (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Happycastle4/1 | Angel I. Diaz | $22.00 | $6.20 | $4.00 |
| 2 | 4 | Sweet Kylie7/2 | Mauro Cedillo | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 3 | Scared Cause8/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $4.60 |
| 4 | 1 | Doin Mischief3/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 5 | Derby Day Ice5/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 6 | 2 | Some Kinda Warrior5/2 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $61.00
- Trifecta de $0.50: 6-4-3 pagĂł $64.50
- Superfecta de $0.10: 6-4-3-1 pagĂł $16.23
Carrera 2
Nuestro dato: C V Jersey Bee (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mutiny6/1 | T. D. Houghton | $18.60 | $6.00 | $3.40 |
| 2 | 3 | C V Jersey Bee8/5 | Jose A. Bracho | — | $3.80 | $2.20 |
| 3 | 7 | Double Agent10/1 | Laureano Sosa | — | — | $6.60 |
| 4 | 5 | Rumble Strip Ron9/2 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 5 | 1 | Gray Tormentor12/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 6 | 6 | Party Pooper2/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $219.40
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $57.60
- Trifecta de $0.50: 4-3-7 pagĂł $87.20
- Superfecta de $0.10: 4-3-7-5 pagĂł $69.43
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Barometric| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barometric3/1 | Laureano Sosa | $3.20 | — | — |
| 2 | 1 | Roses Thunder8/5 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 3 | 4 | Cairo Mia10/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 4 | Unknown | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $33.00
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $3.40
- Pick 3 de $0.50: 6-4-3,5 pagĂł $73.30
Carrera 4
Nuestro dato: Redden (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Radio Silent6/1 | David J. Haldar | $9.00 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 6 | Authentic Cowtown8/5 | Erik Barbaran | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 7 | Watchoutforweaver8/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $4.40 |
| 4 | 4 | Redden7/2 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Nambiti15/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 6 | 5 | Venture On20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 7 | 2 | Prosecutor3/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $18.20
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $24.00
- Trifecta de $0.50: 3-6-7 pagĂł $35.15
- Superfecta de $0.10: 3-6-7-4 pagĂł $20.15
- Pick 3 de $0.50: 4-5-3 pagĂł $36.85
Carrera 5
Nuestro dato: Waves of Liberty (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Dynamic Vision15/1 | Mauro Cedillo | $36.80 | $13.80 | $10.00 |
| 2 | 2 | Ima Mom20/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $21.80 | $12.00 |
| 3 | 9 | Perfect Date10/1 | Ricardo Feliciano | — | — | $6.60 |
| 4 | 1 | Lofty Cowtown3/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 5 | 7 | Perfect Angel9/2 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 3 | Waves of Liberty5/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 7 | 5 | Midnight Goddess6/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 8 | 6 | Spun in Dominus8/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 9 | 8 | Kiss Valentina8/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $217.00
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $363.00
- Trifecta de $0.50: 4-2-9 pagĂł $497.00
- Superfecta de $0.10: 4-2-9-1 pagĂł $301.72
- Pick 3 de $0.50: 5,7-3-4 pagĂł $78.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-4-2,3,5,6,7-3-4 pagĂł $6989.25
Carrera 6
Nuestro dato: Kingdom Trails (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Miesha8/1 | Luis Raul Rivera | $12.40 | $4.80 | $3.80 |
| 2 | 8 | Banana Pudding10/1 | Elijah Greenidge | — | $5.80 | $3.40 |
| 3 | 2 | Kingdom Trails3/1 | Jose A. Bracho | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | She's Crafty7/2 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 5 | 1 | Chanel Spirit4/1 | Luis Antonio Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 5 | Midnight Wonder5/2 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 7 | 6 | Derby Day Kiss15/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-7 pagĂł $197.20
- Exacta de $2: 7-8 pagĂł $69.60
- Trifecta de $0.50: 7-8-2 pagĂł $73.50
- Superfecta de $0.10: 7-8-2-4 pagĂł $32.48
- Pick 3 de $0.50: 3-4-7 pagĂł $247.60
Carrera 7
Nuestro dato: Bella Future (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Rock the Red3/1 | Luis Negron | $7.00 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 4 | Bella Future6/1 | Jefferson Skerrett | — | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 5 | Stepnoski10/1 | Brandon Tapara | — | — | $4.80 |
| 4 | 3 | McVicker10/1 | Santiago Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 8 | Elusive d'Oro10/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 6 | 7 | Zippin Gigi5/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 6 | Annual Budget7/2 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $64.20
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $20.40
- Trifecta de $0.50: 1-4-5 pagĂł $67.45
- Superfecta de $0.10: 1-4-5-3 pagĂł $84.76
- Pick 3 de $0.50: 4-7-1 pagĂł $241.00
Carrera 8
Nuestro dato: Mister Bad Example (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cantcatchlilfletch2/1 | Jason Simpson | $3.80 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Mister Bad Example7/2 | Erik Barbaran | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 8 | Last Crafty20/1 | T. D. Houghton | — | — | $10.40 |
| 4 | 5 | Skiptheguilttrip20/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 5 | 6 | H F S Memories6/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 4 | Cool Lucky4/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 7 | 2 | Classic David20/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 8 | 7 | Jace15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 9 | 11 | Distorted Image12/1 | Edgar Paucar | — | — | — |
| 10 | 9 | Quality Kiss10/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 11 | 10 | Rude Dude20/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $19.20
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $7.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-8 pagĂł $30.50
- Superfecta de $0.10: 1-3-8-5 pagĂł $37.88
- Pick 3 de $0.50: 7-1-1 pagĂł $54.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-7-1-1 pagĂł $592.00
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-4-7-1-1 pagĂł $2109.20
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 2,3,5,6,7-3-4-7-1-1 pagĂł $3704.28
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.