Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursemartes 27 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 0 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Trophy Husband (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Leo's Legacy7/2 | Luis Raul Rivera | $8.00 | $5.00 | $4.60 |
| 2 | 8 | Union Swag20/1 | Deshawn L. Parker | — | $17.00 | $13.00 |
| 3 | 5 | A Bit of Captain9/2 | Jefferson Skerrett | — | — | $5.80 |
| 4 | 10 | Gunn's Roar15/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 5 | 1 | Trophy Husband5/2 | Luis Negron | — | — | — |
| 6 | 2 | Johnny Lies6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 7 | 3 | Probably15/1 | German Terraza | — | — | — |
| 8 | 4 | D D's Legacy8/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 9 | 6 | Saint Cloud10/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 9-8 pagĂł $89.20
- Trifecta de $0.50: 9-8-5 pagĂł $143.10
- Superfecta de $0.10: 9-8-5-10 pagĂł $233.24
Carrera 2
Nuestro dato: Bend My Ear (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Electa1/1 | Chelsey Keiser | $2.40 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Happy Match8/1 | Erik Barbaran | — | $6.00 | $2.40 |
| 3 | 2 | Bend My Ear5/2 | Mauro Cedillo | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Dreamwifedreamlife10/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 5 | 5 | Lady Midshipman20/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-4 pagĂł $12.00
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $8.00
- Trifecta de $0.50: 4-3-2 pagĂł $4.30
- Superfecta de $0.10: 4-3-2-6 pagĂł $1.73
Carrera 3
Nuestro dato: St. Louie Louie (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lucky Jeremy5/2 | Jefferson Skerrett | $5.80 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 6 | St. Louie Louie7/2 | Ricardo Feliciano | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 2 | Real Naughty4/1 | Mauro Cedillo | — | — | $3.60 |
| 4 | 5 | Sweeping Giant8/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 5 | 1 | Big Lucky3/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $11.60
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $29.40
- Trifecta de $0.50: 3-6-2 pagĂł $27.35
- Superfecta de $0.10: 3-6-2-5 pagĂł $13.03
- Pick 3 de $0.50: 9-1,4-3 pagĂł $10.15
Carrera 4
Nuestro dato: Thee New Beginning (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | We'll Do It Live4/1 | Jose A. Bracho | $6.40 | $3.80 | $3.40 |
| 2 | 3 | Thee New Beginning5/1 | Jefferson Skerrett | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 4 | Mali Bali15/1 | David J. Haldar | — | — | $9.40 |
| 4 | 6 | Holiday Lights10/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 5 | 2 | Pounds in Town9/2 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 6 | 1 | Bo Runkle10/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Tizzy Jojo10/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 8 | 5 | Miss Foxann6/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-8 pagĂł $29.60
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $36.40
- Trifecta de $0.50: 8-3-4 pagĂł $245.25
- Superfecta de $0.10: 8-3-4-6 pagĂł $220.72
- Pick 3 de $0.50: 1,4-3-8,9 pagĂł $10.20
Carrera 5
Nuestro dato: Ur Fabulous| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Veronicaforthewin4/1 | Ricardo Feliciano | $10.40 | $6.60 | $3.20 |
| 2 | 7 | Starlit Sofi6/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $9.40 | $4.60 |
| 3 | 4 | Constant Chatter5/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | $2.20 |
| 4 | 10 | Little Value Added10/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 5 | Mary Katherine20/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 6 | 6 | Miss Queue8/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 3 | Shiloh15/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 8 | 11 | Neblina15/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 9 | 9 | Yalorde15/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 10 | 1 | Glad Von D12/1 | German Terraza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-8 pagĂł $45.60
- Exacta de $2: 8-7 pagĂł $129.60
- Trifecta de $0.50: 8-7-4 pagĂł $117.75
- Superfecta de $0.10: 8-7-4-10 pagĂł $71.88
- Pick 3 de $0.50: 3-8-8 pagĂł $37.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 9-1,4-3-8,9-8 pagĂł $298.85
Carrera 6
Nuestro dato: Game Boy Benny (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aye Aye Sir10/1 | Joe Stokes | $25.40 | $10.80 | $6.40 |
| 2 | 9 | Toddchero4/1 | Ricardo Feliciano | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 3 | Daddy Justify5/2 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.60 |
| 4 | 10 | Simply Valid7/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 2 | Quarantino8/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 6 | 6 | Florida Gator12/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 7 | 5 | Game Boy Benny6/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 8 | 8 | Star Weaver20/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $10.60
- Doble de $2: 8-7 pagĂł $193.20
- Exacta de $2: 7-9 pagĂł $66.00
- Trifecta de $0.50: 7-9-3 pagĂł $55.10
- Superfecta de $0.10: 7-9-3-10 pagĂł $39.75
- Pick 3 de $0.50: 8-8-7 pagĂł $276.85
Carrera 7
Nuestro dato: Gray Perfection (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | She's Willie Fast7/2 | Jose A. Bracho | $6.80 | $4.40 | $2.40 |
| 2 | 3 | Holidays Army Brat8/1 | Ricardo Feliciano | — | $23.60 | $7.20 |
| 3 | 7 | Miss Elecktra2/1 | Luis Alberto Batista | — | — | $2.60 |
| 4 | 5 | Ron Dah Lou10/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 1 | Gray Perfection5/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 6 | 2 | Queen Kitty6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 7 | 4 | Mandolin Breeze12/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-6 pagĂł $80.00
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $180.80
- Trifecta de $0.50: 6-3-7 pagĂł $132.20
- Superfecta de $0.10: 6-3-7-5 pagĂł $204.10
- Pick 3 de $0.50: 8-7-6 pagĂł $146.15
Carrera 8
Nuestro dato: Candyman Andy (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Everynowandthen4/1 | T. D. Houghton | $12.20 | $6.20 | $4.00 |
| 2 | 3 | Bay Ja Blue12/1 | Mauro Cedillo | — | $11.40 | $5.40 |
| 3 | 2 | Remix From Phoenix15/1 | Angel I. Diaz | — | — | $11.40 |
| 4 | 10 | Candyman Andy8/5 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 11 | River Captain10/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 6 | 7 | Cleatus10/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 7 | 9 | Spring River20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 8 | 1 | Same Strike8/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 9 | 4 | Meadow Devil15/1 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $44.00
- Exacta de $2: 8-3 pagĂł $84.40
- Trifecta de $0.50: 8-3-2 pagĂł $158.05
- Superfecta de $0.10: 8-3-2-10 pagĂł $72.10
- Pick 3 de $0.50: 7-6-8 pagĂł $124.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 8-7-6-8 pagĂł $1010.60
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 8,9-8-7-6-8 pagĂł $98.05
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 3-8,9-8-7-6-8 pagĂł $137.32
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.