Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Courselunes 26 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: He's My Boy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | He's My Boy7/2 | Angel I. Diaz | $12.40 | $4.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Sgt York4/1 | Erik Barbaran | — | $4.80 | $3.00 |
| 3 | 3 | Runaway Power2/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | Balki Bartokomous5/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 5 | 2 | Workstation15/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
| 6 | 1 | Dream Police3/1 | Laureano Sosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-4 pagĂł $51.40
- Trifecta de $0.50: 6-4-3 pagĂł $47.00
- Superfecta de $0.10: 6-4-3-5 pagĂł $31.96
Carrera 2
Nuestro dato: Snitch (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sharon's Wish2/1 | Mauro Cedillo | $6.20 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 1 | The Ace Project6/1 | Victor R. Fernandez | — | $6.20 | $3.40 |
| 3 | 4 | All Nine Yards5/1 | Jose A. Bracho | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Snitch3/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 5 | 2 | Ati Dude9/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 6 | 7 | Gottabegavin12/1 | German Terraza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $40.00
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $32.00
- Trifecta de $0.50: 3-1-4 pagĂł $22.00
- Superfecta de $0.10: 3-1-4-5 pagĂł $9.25
Carrera 3
Nuestro dato: Lady Fortune (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Flashy N2/1 | Gerardo Corrales | $3.80 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Lady Fortune5/2 | Fernando Salazar Becerra | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 1 | High Fire20/1 | Jason Simpson | — | — | $5.80 |
| 4 | 8 | Spice Ice15/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 5 | 7 | Penny's Treasure10/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 6 | 2 | Angel Wings6/1 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 7 | 4 | Diamonds N Dew3/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 8 | 3 | Lady Loves Money12/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $10.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $9.60
- Trifecta de $0.50: 6-5-1 pagĂł $23.20
- Superfecta de $0.10: 6-5-1-8 pagĂł $17.67
- Pick 3 de $0.50: 6-3-6 pagĂł $23.90
Carrera 4
Nuestro dato: Spirit of Akron (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kinderhook7/2 | Erik Barbaran | $4.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 7 | Hidden Ransom4/1 | Luis Alberto Batista | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 4 | Ollie's Folly5/2 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.60 |
| 4 | 6 | Quiet Amigo6/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 5 | 1 | May Mayhem8/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 6 | 5 | Spirit of Akron3/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 3 | C V Dynamic20/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $11.00
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $15.40
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $12.45
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-6 pagĂł $13.92
- Pick 3 de $0.50: 3-6-2 pagĂł $9.60
Carrera 5
Nuestro dato: Angel I'm Not (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Quick Rendezvous3/1 | Jose A. Bracho | $8.40 | $5.00 | $3.60 |
| 2 | 5 | Kat Trax4/1 | Gerardo Corrales | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 6 | Angel I'm Not7/2 | Victor R. Fernandez | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Driven for Success9/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 5 | 9 | Boogie Boogee20/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 8 | Be Kozy8/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 7 | 1 | Mobil Memory15/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 8 | 4 | Sarah Jane15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 9 | 2 | Go Girl6/1 | Jerome J. Innis | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $31.60
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $35.40
- Trifecta de $0.50: 7-5-6 pagĂł $37.60
- Superfecta de $0.10: 7-5-6-3 pagĂł $28.37
- Pick 3 de $0.50: 6-2-7 pagĂł $14.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-3-6-2-7 pagĂł $252.80
Carrera 6
Nuestro dato: Silver Is a Gift (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Worthy of It All5/1 | Erik Barbaran | $11.00 | $6.00 | $4.40 |
| 2 | 3 | Vecchi10/1 | Jose A. Bracho | — | $11.20 | $4.80 |
| 3 | 5 | Silver Is a Gift5/2 | Jann N. Hernandez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Scioto7/2 | Joe Stokes | — | — | — |
| 5 | 6 | Seeking Freedom20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 6 | 7 | Drill Em8/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
| 7 | 4 | Valiant Strike3/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 8 | 8 | Truth N Soul15/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $75.40
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $212.00
- Trifecta de $0.50: 1-3-5 pagĂł $148.95
- Superfecta de $0.10: 1-3-5-2 pagĂł $147.62
- Pick 3 de $0.50: 2-7-1 pagĂł $74.60
Carrera 7
Nuestro dato: Midnight Warship (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Counting On Clyde15/1 | German Terraza | $55.60 | $16.80 | $7.40 |
| 2 | 5 | Mr Loooch5/2 | Erik Barbaran | — | $3.60 | $2.20 |
| 3 | 7 | Gunner Gabriel6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Gray Day12/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 5 | 8 | Midnight Warship2/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 6 | 3 | Swing State10/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 7 | 2 | Aint No Bandleader8/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 8 | 6 | Specialized9/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $222.20
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $209.00
- Trifecta de $0.50: 1-5-7 pagĂł $345.85
- Superfecta de $0.10: 1-5-7-4 pagĂł $412.28
- Pick 3 de $0.50: 7-1-1 pagĂł $2796.10
Carrera 8
Nuestro dato: Lightning Speed (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Pure Grinding8/1 | Erik Barbaran | $21.20 | $11.00 | $6.40 |
| 2 | 4 | Jolly Mon4/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $5.40 | $3.20 |
| 3 | 6 | Bukele5/1 | Jose A. Bracho | — | — | $3.20 |
| 4 | 9 | Rollin in Spiders9/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 8 | Mo Mo Lightning15/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 5 | Lightning Speed7/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 7 | 2 | Estoico15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 8 | 7 | Boaz12/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 9 | 3 | Sammy's Halo12/1 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 10 | 10 | Killa Creed6/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $578.20
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $105.40
- Trifecta de $0.50: 1-4-6 pagĂł $101.55
- Superfecta de $0.10: 1-4-6-9 pagĂł $93.88
- Pick 3 de $0.50: 1-1-1 pagĂł $587.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1-1-1 pagĂł $6362.10
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 2-7-1-1-1 pagĂł $443.35
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 6-2-7-1-1-1 pagĂł $135.84
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
- jueves 12 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.