Resultados y dividendos de Lone Starjueves 19 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 3 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: I Do Not Recall (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Wl Sexy Superhero9/2 | Jose R. Herbert | $18.20 | $5.80 | $6.00 |
| 2 | 2 | I Do Not Recall8/5 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 4 | Usdi Sawu4/1 | Mario Delgado | — | — | $3.40 |
| 4 | 6 | Moonpike20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 5 | 9 | Chicks Dig Tate8/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 3 | Poppin5/1 | Gerardo Luna | — | — | — |
| 7 | 5 | Painted Fury20/1 | Luis F. Palacios | — | — | — |
| 8 | 8 | Miss Nely15/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 9 | 1 | Artesian20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $68.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-4 pagĂł $78.05
- Superfecta de $0.10: 7-2-4-6 pagĂł $189.67
Carrera 2
Nuestro dato: Sixy Texas Man (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Indio Tempting5/2 | Oliver E. Martinez | $4.80 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 4 | Em Royal Secret15/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | $9.80 | $4.20 |
| 3 | 9 | Sixy Texas Man2/1 | Carlos Antonio Guillen Chacon | — | — | $2.60 |
| 4 | 7 | Lets Do It Dude15/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 5 | 5 | Ss Legacy 5330/1 | Edwin Alejandro Ortega | — | — | — |
| 6 | 11 | Bogart Lane20/1 | Luis Angel Flores Garcia | — | — | — |
| 7 | 2 | Valiant Riddler3/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Isayisayboy20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 9 | 10 | Lethal Big Hips15/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-3 pagĂł $122.00
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $46.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-9 pagĂł $27.50
- Superfecta de $0.10: 3-4-9-7 pagĂł $33.99
Carrera 3
Nuestro dato: If Jet| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pink Shadow4/1 | Benjamin Mendez Jr. | $14.00 | $6.40 | $5.20 |
| 2 | 6 | Third Coast20/1 | Noe Villatoro | — | $9.40 | $6.00 |
| 3 | 1 | Firethepoliticians7/2 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | $3.60 |
| 4 | 10 | Big Racy Kiss10/1 | Angel A. Fierro | — | — | — |
| 5 | 7 | Buchanan 74715/1 | Edwin Alejandro Ortega | — | — | — |
| 6 | 5 | Lady Dream Pie5/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
| 7 | 9 | Ml Preciado10/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 8 | 4 | Servanditos Cartel6/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 9 | 8 | Dos Pesetas20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $33.00
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $121.80
- Trifecta de $0.50: 2-6-1 pagĂł $98.90
- Superfecta de $0.10: 2-6-1-10 pagĂł $89.22
- Pick 3 de $0.50: 7-3-2 pagĂł $48.15
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Cedar Post| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cedar Post5/2 | Ruben Delarosa, Jr. | $7.40 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 5 | D One Famous Bandit3/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $4.60 | $3.80 |
| 3 | 11 | Kvndashingclaret6/1 | Oliver E. Martinez | — | — | $4.20 |
| 4 | 3 | Whistle Stops Eagle20/1 | Roman Armando Huerta | — | — | — |
| 5 | 1 | Whats That9/2 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 6 | 8 | Superior Panther G8/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
| 7 | 2 | Addis Flyin Patriot15/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 8 | 10 | Special Rip Tide6/1 | Luis F. Palacios | — | — | — |
| 9 | 7 | Lightz Out Marfa10/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 10 | 9 | Ags Runaway10/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $50.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $24.80
- Trifecta de $0.50: 6-5-11 pagĂł $33.65
- Superfecta de $0.10: 6-5-11-3 pagĂł $84.78
- Pick 3 de $0.50: 3-2-6 pagĂł $27.60
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 7-1,3,8,12-2-4,6,12 pagĂł $261.15
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Dos Last Renegade| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dos Last Renegade4/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 2 | 3 | Pancho Bigotes5/1 | Raul Ramirez, Jr. | $15.80 | $5.00 | $4.40 |
| 3 | 1 | Rocknnroll 70115/1 | Roman Armando Huerta | — | $13.80 | $5.80 |
| 4 | 8 | Cherokee Stone20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | $11.20 |
| 5 | 10 | Rhynestone Cowboy8/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Sweet Pursuit8/5 | Juan Pulido | — | — | — |
| 7 | 6 | Cyber Intelligence6/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 8 | 9 | Hott Chexx15/1 | Carlos Antonio Guillen Chacon | — | — | — |
| 9 | 4 | Eagle Dinasty 72712/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 10 | 5 | Jmg Special Dulce20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-3 pagĂł $43.80
- Doble de $2: 6-7 pagĂł $7.00
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $191.60
- Trifecta de $0.50: 3-1-8 pagĂł $393.70
- Superfecta de $0.10: 3-1-8-10 pagĂł $496.78
- Pick 3 de $0.50: 2-6-3 pagĂł $132.05
Carrera 6
Nuestro dato: Toxic Seis (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | An Eagles Game3/1 | Gilberto Linares | $8.60 | $5.00 | $4.00 |
| 2 | 10 | Jess Hot Mess12/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | $6.40 | $5.40 |
| 3 | 5 | Toxic Seis8/1 | Alan Hernandez | — | — | $4.20 |
| 4 | 9 | Meandyouatthebar15/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Rc Featherweight5/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 6 | 3 | Viva an Idea4/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | He Be Dashin9/2 | Beny Bautista Cortes | — | — | — |
| 8 | 8 | Its Tee Time a W20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 9 | 7 | The Master Painter6/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $90.20
- Exacta de $2: 1-10 pagĂł $54.80
- Trifecta de $0.50: 1-10-5 pagĂł $67.25
- Superfecta de $0.10: 1-10-5-9 pagĂł $80.65
- Pick 3 de $0.50: 6-3-1 pagĂł $58.60
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Sadie Sweet Watters| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sadie Sweet Watters2/1 | Oliver E. Martinez | $4.20 | $4.20 | $2.80 |
| 2 | 7 | Chilitossweetbruja6/1 | Gilberto Linares | — | $13.60 | $5.20 |
| 3 | 5 | Mr King Tony3/1 | Angel A. Fierro | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Miss Chick Chimes12/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 5 | 2 | Interesting Walk9/2 | Jesus Orta Martinez | — | — | — |
| 6 | 4 | La Pandemia20/1 | Luis F. Palacios | — | — | — |
| 7 | 8 | Wilbarger15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Runaway Prize Dash12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 6 | Bv My Darling Eagle15/1 | Jonathan Dominguez | — | — | — |
| 10 | 10 | Lil Bitty Boston30/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $28.60
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $48.60
- Trifecta de $0.50: 1-7-5 pagĂł $48.90
- Superfecta de $0.10: 1-7-5-3 pagĂł $50.76
- Pick 3 de $0.50: 3-1-1 pagĂł $96.40
Carrera 8
Nuestro dato: Mae Dynasty (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sugars Flying4/1 | Rosendo E. Pina Garcia | $4.60 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 6 | Mae Dynasty5/2 | Gilberto Linares | — | $5.40 | $3.00 |
| 3 | 5 | King Baja3/1 | Francisco Calderon | — | — | $2.60 |
| 4 | 7 | Cien Por Uno8/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 5 | 4 | Y It Earp10/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 10 | Gunsmoke 1236/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 8 | El Patron Cl20/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 1 | Teller Im Handsome20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 9 | 9 | Mo Magical Talent20/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 10 | 2 | Eloy20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $19.40
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $27.60
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $14.90
- Superfecta de $0.10: 3-6-5-7 pagĂł $12.40
- Pick 3 de $0.50: 1-1-3 pagĂł $20.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-1-1,11,12-3,11,12 pagĂł $123.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,6,12-3-1-1,11,12-3,11,12 pagĂł $456.70
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 4,6,12-3-1-1,11,12-3,11,12 pagĂł $6.90
- Pick 6 de $0.50: 4 OF 6 2-4,6,12-3-1-1,11,12-3,11,12 pagĂł $19.90
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $16542.61
- Super Hi 5 de $0.20: 3-6-5-7-10 pagĂł $62.32
- Super Hi 5 de $0.20: 3-6-5-7-4 pagĂł $62.32
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.