Resultados y dividendos de Lone Starviernes 13 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Doncha Know| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Doncha Know2/1 | Alejandro Medina | $6.00 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 3 | Zenith Ztormi6/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | $5.40 | $4.60 |
| 3 | 5 | Miss Oakeye3/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | $4.60 |
| 4 | 6 | Jodys Kool Secret12/1 | Alfredo Contreras | — | — | — |
| 5 | 1 | Go Bold Eagle Gol30/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 6 | 10 | Mighty Bug Hawkeye15/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
| 7 | 2 | Texas Dollars5/2 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 8 | 9 | Im Lethal Gigio30/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 9 | 8 | Mr Jess Zoom20/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 10 | 7 | Famous Marcela20/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 4-3-5 pagĂł $28.30
- Superfecta de $0.10: 4-3-5-6 pagĂł $30.10
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Padrina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Padrina5/2 | Carlos Antonio Guillen Chacon | $10.80 | $6.40 | $5.00 |
| 2 | 9 | Cliff Runner12/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | $12.60 | $8.40 |
| 3 | 3 | Mighty Bug Lluvia9/2 | Luis Angel Maldonado | — | — | $4.60 |
| 4 | 4 | Political Policy6/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 5 | 1 | Rc Miss G3/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 2 | Dashing Chilita20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 7 | 6 | Sheruningoutmoonlite10/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 7 | Besame Bye15/1 | Beny Bautista Cortes | — | — | — |
| 9 | 5 | Malala15/1 | Jesus Orta Martinez | — | — | — |
| 10 | 8 | Wind It Up Miss Judy8/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-10 pagĂł $20.60
- Exacta de $2: 10-9 pagĂł $73.00
- Trifecta de $0.50: 10-9-3 pagĂł $108.25
- Superfecta de $0.10: 10-9-3-4 pagĂł $68.99
Carrera 3
Nuestro dato: Ajs Flash (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annee Chilitos Gl10/1 | Arturo Alvarez | $6.80 | $6.20 | $4.80 |
| 2 | 7 | Golden Beach Cartel2/1 | Luis Angel Flores Garcia | — | $5.60 | $4.60 |
| 3 | 10 | Jordash Jeans20/1 | Olvin Josue Martinez | — | — | $29.60 |
| 4 | 2 | Fire to the Eyes15/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 5 | 9 | Rr Dash Master Jet3/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 6 | 1 | Passionate Icon20/1 | Carlos Antonio Guillen Chacon | — | — | — |
| 7 | 5 | Cachen On D12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Miss Allocated15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 9 | 6 | Ajs Flash5/2 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 10 | 3 | Chili Wrangler30/1 | Roman Armando Huerta | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-4 pagĂł $49.00
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $68.20
- Trifecta de $0.50: 4-7-10 pagĂł $404.30
- Superfecta de $0.10: 4-7-10-2 pagĂł $255.25
- Pick 3 de $0.50: 4-10-4 pagĂł $75.35
Carrera 4
Nuestro dato: Political Assasin| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ares War Wagon12/1 | Olvin Josue Martinez | $24.20 | $13.00 | $8.20 |
| 2 | 2 | What the Fog7/2 | Benjamin Mendez Jr. | — | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Capital Hatters15/1 | Alejandro Medina | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | Midnight D9/2 | Francisco Giles | — | — | — |
| 5 | 3 | Mtz Southern Hawk10/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Faith of Fire6/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 7 | 6 | Aggie Kisses15/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Big Daddys Secret20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $219.60
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $70.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-4 pagĂł $107.50
- Superfecta de $0.10: 1-2-4-5 pagĂł $86.24
- Pick 3 de $0.50: 10-4-1 pagĂł $211.10
Carrera 5
Nuestro dato: A Solid Temptation (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cholula Prospect10/1 | Olvin Josue Martinez | $12.80 | $8.00 | $4.60 |
| 2 | 2 | Hawkeye Princess3/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $6.20 | $3.00 |
| 3 | 4 | A Solid Temptation4/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Sa the Purist Doyle12/1 | Jesus Orta Martinez | — | — | — |
| 5 | 9 | Marys Blue Diamond6/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 5 | High Dashing10/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 7 | 6 | Mighty Ice8/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 8 | 10 | Cm Whatajet12/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
| 9 | 8 | Double M Capi20/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
| 10 | 7 | Dianas Secret7/2 | Larry Marquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $243.80
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $87.20
- Trifecta de $0.50: 3-2-4 pagĂł $64.95
- Superfecta de $0.10: 3-2-4-1 pagĂł $67.56
- Pick 3 de $0.50: 4-1-3 pagĂł $276.95
- Pick 4 de $0.50: 3 OF 4 10-4-1-3 pagĂł $67.20
Carrera 6
Nuestro dato: This Eagles Quirky (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hawks Glory3/1 | Claudio Ponce Aguilar | $12.40 | $7.60 | $4.20 |
| 2 | 11 | Captain Tlc Aw20/1 | Arturo Alvarez | — | $35.80 | $15.60 |
| 3 | 1 | Pick N Roll5/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | $4.20 |
| 4 | 6 | Superfragilistic6/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | This Eagles Quirky9/5 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 6 | 7 | Fine Wine M315/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 7 | 2 | Vp Rocket Ryon12/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 8 | 4 | A Runway8/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 9 | 5 | I Like Prized Bux20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 10 | Wicked and Fast20/1 | Gerardo Luna | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $90.80
- Exacta de $2: 3-11 pagĂł $721.00
- Trifecta de $0.50: 3-11-1 pagĂł $831.80
- Superfecta de $0.10: 3-11-1-6 pagĂł $5311.65
- Pick 3 de $0.50: 1-3-3 pagĂł $270.05
Carrera 7
Nuestro dato: Pitching Woo (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Streakin Fast Wagon6/1 | Ruben Delarosa, Jr. | $8.00 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 10 | Eagle Desire15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $20.00 | $8.80 |
| 3 | 9 | Pitching Woo8/5 | Eliazar T. Vera | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Gjr Eaglet4/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 5 | 8 | Running Heart Mrb10/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 6 | 4 | Point Mugu10/1 | Joshua Rubio | — | — | — |
| 7 | 6 | Boss Mans Tac15/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 3 | Lonely Macho12/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 9 | 5 | Relentless Midnite8/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 10 | 7 | Remember Autumn30/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $61.80
- Exacta de $2: 1-10 pagĂł $89.40
- Trifecta de $0.50: 1-10-9 pagĂł $65.75
- Superfecta de $0.10: 1-10-9-2 pagĂł $49.92
- Pick 3 de $0.50: 3-3-1 pagĂł $194.65
Carrera 8
Nuestro dato: Hardly Shining (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dm Chilianna10/1 | Miguel R. Vallejo | $29.20 | $9.80 | $4.40 |
| 2 | 2 | Hardly Shining5/2 | Alejandro Landeros Zuniga | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 4 | Flies Like an Eagle4/1 | Gilberto Linares | — | — | $2.40 |
| 4 | 5 | Mm Blown Away12/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 5 | 9 | Toastin Coronas15/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Fast Eagle Celebrity15/1 | Beny Bautista Cortes | — | — | — |
| 7 | 3 | Fabulous Dashtiny8/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Check Out Jess3/1 | Alfredo Contreras | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $148.60
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $94.20
- Trifecta de $0.50: 8-2-4 pagĂł $64.45
- Superfecta de $0.10: 8-2-4-5 pagĂł $58.36
- Pick 3 de $0.50: 3-1-8 pagĂł $285.00
Carrera 9
Nuestro dato: Miss Sophie H (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | The Walkway2/1 | Jesus Orta Martinez | $3.60 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 2 | Cold Shoulder3/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 11 | Jay Train12/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Hot Senorita Z12/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 5 | 10 | Cowgirl Lyndi G9/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 6 | 8 | Madame Secretari12/1 | Gerardo Luna | — | — | — |
| 7 | 7 | Chasing One Eagle20/1 | Edgar U. Mata | — | — | — |
| 8 | 6 | Send 1238/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 9 | 9 | Miss Sophie H8/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 10 | 3 | Pyc Queen of Spades20/1 | Roman Armando Huerta | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $54.60
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $10.20
- Trifecta de $0.50: 5-2-11 pagĂł $15.55
- Superfecta de $0.10: 5-2-11-4 pagĂł $19.07
- Pick 3 de $0.50: 1-8-5 pagĂł $49.70
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-1-8-1,5,12 pagĂł $309.05
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 3-3-1-8-1,5,12 pagĂł $47.20
- Pick 6 de $0.50: 2 OF 6 1-3-3-1-8-1,5,12 pagĂł $3.65
- Super Hi 5 de $0.20: 5-2-11-4-10 pagĂł $126.70
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $14533.39
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.