Resultados y dividendos de Lone Starsábado 7 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 12 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 3 de 12 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 12.
Carrera 1
Nuestro dato: Perry Miracle (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Whiskey High5/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | $4.00 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 4 | Lil Baby D5/2 | H. Javier Hernandez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 5 | Jd Doc Ramchandy6/1 | Luis L. Vivanco | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Perry Miracle7/2 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Ballet of Fire15/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 6 | 6 | A Diamond Lorenzo20/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $6.60
- Trifecta de $0.50: 1-4-5 pagĂł $6.15
- Superfecta de $0.10: 1-4-5-2 pagĂł $1.97
Carrera 2
Nuestro dato: Double Dee (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jess a Snowy Monday7/2 | Luis F. Palacios | $15.00 | $7.60 | $4.40 |
| 2 | 8 | Really Handsome Man12/1 | Gilberto Linares | — | $8.20 | $4.00 |
| 3 | 9 | Double Dee9/5 | Jesus Olivas | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | Ivory Desire2/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 1 | Running Dragon Fire8/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 6 | 4 | Gray Boy Six20/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Reina Mariela15/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 8 | 2 | Bogart Lane30/1 | Luis Angel Flores Garcia | — | — | — |
| 9 | 6 | Furrious Memories30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $39.00
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $189.00
- Trifecta de $0.50: 5-8-9 pagĂł $281.85
- Superfecta de $0.10: 5-8-9-7 pagĂł $157.97
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: V Golden Game| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | V Golden Game4/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | $6.80 | $3.60 | $3.20 |
| 2 | 7 | I Do Not Recall9/2 | Francisco Calderon | — | $4.20 | $3.20 |
| 3 | 4 | Chill Chill10/1 | Ali Rivera | — | — | $4.00 |
| 4 | 5 | Vp Dash for Texas8/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 5 | 2 | Cholulaa7/2 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 5 | 6 | La Cholula5/2 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Just an Eagle12/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $49.60
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $20.60
- Trifecta de $0.50: 3-7-4 pagĂł $27.15
- Superfecta de $0.10: 3-7-4-5 pagĂł $30.72
- Pick 3 de $0.50: 1-5-3 pagĂł $45.50
Carrera 4
Nuestro dato: Mighty Bug Reason| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Carlies Monee Lyft7/5 | Gilberto Linares | $3.40 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 4 | Miss Bogart7/2 | Benjamin Mendez Jr. | — | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 1 | Bv Fancy Cartel15/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | $8.00 |
| 4 | 7 | Cardinal Canelo D12/1 | Edwin Alejandro Ortega | — | — | — |
| 5 | 5 | Jlc Resurection12/1 | Gerardo Luna | — | — | — |
| 6 | 8 | Jmb Down to Dashh20/1 | Olvin Josue Martinez-Lerma | — | — | — |
| 7 | 2 | Cm Nova9/2 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 8 | 9 | One Famous Tail10/1 | Alan Hernandez | — | — | — |
| 9 | 10 | Shadys Fast as Cash20/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 10 | 6 | El Efectivo30/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $22.40
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $8.00
- Trifecta de $0.50: 3-4-1 pagĂł $19.90
- Superfecta de $0.10: 3-4-1-7 pagĂł $41.99
- Pick 3 de $0.50: 5-3-3 pagĂł $39.50
Carrera 5
Nuestro dato: Dw Showin D Off (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tc Cruising Crue6/1 | Bryan Candanosa | $14.40 | $7.60 | $4.20 |
| 2 | 7 | Flying G Litos7/2 | Jose R. Herbert | — | $4.80 | $2.80 |
| 3 | 1 | Dw Showin D Off8/1 | Roman Cruz | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Jess Hot Mess6/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | Jh Towanda4/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 4 | Catalina Scratch9/2 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 7 | 2 | Trillion12/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 8 | 3 | Jh River Rat5/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $19.60
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $53.00
- Trifecta de $0.50: 6-7-1 pagĂł $62.90
- Superfecta de $0.10: 6-7-1-5 pagĂł $97.39
- Pick 3 de $0.50: 3-3-6 pagĂł $26.30
Carrera 6
Nuestro dato: Sheza Patriot 47 (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Splashn Diva12/1 | Gilberto Linares | $41.60 | $12.00 | $5.80 |
| 2 | 2 | Lollito5/2 | Alejandro Medina | — | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 9 | Sheza Patriot 477/2 | Jose Elias Villarreal | — | — | $3.00 |
| 4 | 8 | Jr Mil Amores6/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 5 | 7 | Rr Ranch Hand12/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 4 | Real Apollitical12/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 7 | 5 | Volcom Tac3/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Mis Pyc Fancy10/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Bohemia12/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $192.60
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $165.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-9 pagĂł $315.60
- Superfecta de $0.10: 1-2-9-8 pagĂł $119.93
- Pick 3 de $0.50: 3-6-1 pagĂł $377.55
Carrera 7
Nuestro dato: Mako Shark Watters (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mad Indian12/1 | Pragedis J. Murgia | $21.00 | $9.20 | $4.40 |
| 2 | 5 | Mako Shark Watters2/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | $6.40 | $3.40 |
| 3 | 2 | Jess Pretty N Black8/5 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Cant Pass This One20/1 | Carlos Antonio Guillen Chacon | — | — | — |
| 5 | 10 | Texas Diva Rl20/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 6 | 7 | Im Chica Fresa30/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 7 | 1 | Chieftainess10/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 8 | 8 | Wagon High10/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 9 | 3 | Cowgirl Mp8/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 10 | 9 | Babes Revival20/1 | Edwin Alejandro Ortega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: ALL-4 pagĂł $21.20
- Doble de $2: 1-ALL pagĂł $47.60
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $92.40
- Trifecta de $0.50: 4-5-2 pagĂł $39.95
- Superfecta de $0.10: 4-5-2-6 pagĂł $94.77
- Pick 3 de $0.50: 6-1-ALL pagĂł $34.05
- Pick 3 de $0.50: 6-ALL-4 pagĂł $34.05
- Pick 4 de $0.50: 3 OF 4 3,11,12-6-1-4 pagĂł $52.05
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Valiant Vindicator| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Valiant Vindicator6/1 | Alfredo Contreras | $4.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 7 | Cuarenta Jd7/2 | Ruben Delarosa, Jr. | — | $4.60 | $3.40 |
| 3 | 10 | Cartel Sis9/2 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Mr Jm Patriot Eagle4/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
| 5 | 2 | Lp Valiant20/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 6 | 5 | Sky Harbor30/1 | Jose M. Gonzales-Corral | — | — | — |
| 7 | 8 | Bunnies Gone Wild20/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 8 | 9 | Bruno Toll Heat3/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
| 9 | 6 | Jess Like Molly8/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 10 | 1 | Bam Bams Passion20/1 | Joshua Rubio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $97.00
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $25.80
- Trifecta de $0.50: 3-7-10 pagĂł $28.10
- Superfecta de $0.10: 3-7-10-4 pagĂł $24.00
- Pick 3 de $0.50: 1-ALL-3 pagĂł $25.95
- Pick 3 de $0.50: ALL-4-3 pagĂł $25.95
Carrera 9
Nuestro dato: Scuba| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Zinfee9/2 | Francisco Calderon | $10.00 | $5.20 | $4.20 |
| 2 | 5 | Executive Venom4/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | $6.80 | $5.00 |
| 3 | 10 | El Cebollero20/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | $7.80 |
| 4 | 7 | Rg Jessa Eagleletta10/1 | Daniel X. Garcia | — | — | — |
| 5 | 6 | Swittzer6/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 6 | 1 | Mr Volcom Yg20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 9 | Red Texas Hawk2/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 7 | 3 | Sunshine Giorgino30/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 9 | 4 | Madie Coquette5/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 10 | 8 | Hes Braggin30/1 | Luis F. Palacios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $37.60
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $75.80
- Trifecta de $0.50: 2-5-10 pagĂł $227.60
- Superfecta de $0.10: 2-5-10-7 pagĂł $116.81
- Pick 3 de $0.50: 4-3-2 pagĂł $96.45
Carrera 10
Nuestro dato: Cartels Girl (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jess a Flying Cowboy7/2 | Rosendo E. Pina Garcia | $17.80 | $8.60 | $5.40 |
| 2 | 5 | Xpozay30/1 | Jose R. Herbert | — | $62.60 | $15.60 |
| 3 | 3 | Chief Eagle Top8/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | $5.40 |
| 4 | 1 | Cb Runawaydelux15/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 5 | 10 | Jess Call Me Hero6/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 6 | 7 | Cartels Girl2/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 2 | San Luisito15/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 8 | 4 | Sharp Caliber10/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 9 | 9 | Double Kiss9/2 | Francisco Giles | — | — | — |
| 10 | 8 | Grateful Memories30/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $61.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $2223.80
- Trifecta de $0.50: 6-5-3 pagĂł $1358.75
- Superfecta de $0.10: 6-5-3-1 pagĂł $621.72
- Pick 3 de $0.50: 3-2-6 pagĂł $47.70
Carrera 11
âś“ GanĂł nuestro dato: Chile Gato| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Chile Gato4/5 | Francisco Calderon | $2.80 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 5 | Jvm Hot Victoria4/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | $3.60 | $3.20 |
| 3 | 7 | Miss Chilitos6/1 | Oliver E. Martinez | — | — | $4.60 |
| 4 | 1 | Flyindwntheturnpike30/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 5 | 9 | Muy Piscosita Eg12/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 6 | Mw Bcause Im Alive20/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 7 | 8 | My Navajo Squaw15/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 8 | 4 | Chilinator10/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 9 | 3 | Cholula H20/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 10 | 2 | This Cowboys an Eagle20/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-10 pagĂł $17.20
- Exacta de $2: 10-5 pagĂł $8.60
- Trifecta de $0.50: 10-5-7 pagĂł $9.15
- Superfecta de $0.10: 10-5-7-1 pagĂł $19.77
- Pick 3 de $0.50: 2-6-10 pagĂł $22.60
Carrera 12
Nuestro dato: Vp Cowboy Heart (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | D Texas Cowboy 12310/1 | H. Javier Hernandez | $25.20 | $7.80 | $4.00 |
| 2 | 6 | Jet One Is Armed3/1 | Ali Rivera | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 2 | Smoke Em Yoakum5/2 | Bryan Candanosa | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Jv Talkin Cowgirl15/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 5 | 9 | Vp Cowboy Heart4/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-10 pagĂł $32.20
- Exacta de $2: 10-6 pagĂł $157.60
- Trifecta de $0.50: 10-6-2 pagĂł $101.75
- Superfecta de $0.10: 10-6-2-8 pagĂł $192.83
- Pick 3 de $0.50: 6-10-10 pagĂł $63.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-6-10-10 pagĂł $291.70
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 3,11,12-2-6-10-10 pagĂł $7.35
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3,11,12-2-6-10-10 pagĂł $732.25
- Pick 6 de $0.50: 5 OF 6 4-3,11,12-2-6-10-10 pagĂł $114.05
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $12611.92
- Super Hi 5 de $0.20: 10-6-2-8-9 pagĂł $1593.16
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.