Resultados y dividendos de Lone Starjueves 29 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 2 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: D One Famous Bandit (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rb Lunch Money7/2 | Rosendo E. Pina Garcia | $6.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 7 | Cholula Sinn Fein3/1 | Arturo Alvarez | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 4 | Di Tres Bloods5/2 | Gilberto Linares | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Punchy Cowgirl15/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 5 | 6 | D One Famous Bandit4/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 6 | 5 | Justice Melody10/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Know It All15/1 | Manuel Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $24.20
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $18.70
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-1 pagĂł $16.74
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Razzledazzleme| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razzledazzleme4/1 | Roman Armando Huerta | $6.00 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 5 | Ms Easter Deb10/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | $7.20 | $5.20 |
| 3 | 1 | Malala15/1 | Jesus Orta Martinez | — | — | $13.60 |
| 4 | 4 | Besame Bye8/1 | Beny Bautista Cortes | — | — | — |
| 5 | 3 | Shes My Bias6/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 6 | Addis Flyin Patriot8/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Whistle Stops Eagle7/2 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Dashing Chilita8/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 9 | 7 | Wind It Up Miss Judy9/2 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-2 pagĂł $28.80
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $51.60
- Trifecta de $0.50: 2-5-1 pagĂł $195.55
- Superfecta de $0.10: 2-5-1-4 pagĂł $126.65
Carrera 3
Nuestro dato: Jackpot Gl| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Meandyouatthebar5/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | $7.20 | $4.60 | $2.80 |
| 2 | 9 | Sm Beduino Dash3/1 | Jesus Orta Martinez | — | $4.00 | $2.40 |
| 3 | 4 | Duly Named King6/1 | Bryan Candanosa | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Jlf Big Bossman15/1 | Manuel Lara | — | — | — |
| 5 | 2 | Mr Jess Zoom15/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 6 | Hawkeye for Cash20/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 7 | 10 | Shes a War Eagle20/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 8 | 7 | Miss Inspyring a W20/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 9 | 5 | Ankor8/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $22.60
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $35.20
- Trifecta de $0.50: 1-9-4 pagĂł $26.15
- Superfecta de $0.10: 1-9-4-8 pagĂł $66.83
- Pick 3 de $0.50: 2-2-1 pagĂł $41.20
Carrera 4
Nuestro dato: Hellofaneagle (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Check Out Jess3/1 | Alfredo Contreras | $4.20 | $3.20 | $3.00 |
| 2 | 3 | Russel8/1 | Jesus Orta Martinez | — | $7.80 | $5.80 |
| 3 | 8 | Gabriel20/1 | Ali Rivera | — | — | $8.20 |
| 4 | 4 | Hellofaneagle5/2 | Francisco Giles | — | — | — |
| 5 | 10 | Corona for Champ12/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 1 | Lets Do It Cartel20/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 7 | 6 | Lota More Things6/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
| 8 | 9 | Man Hes Handsome12/1 | Adrian Guel | — | — | — |
| 9 | 5 | Mrs Nibbler Jess9/2 | Larry Marquez | — | — | — |
| 10 | 7 | Lady Bogart10/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $20.20
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $38.20
- Trifecta de $0.50: 2-3-8 pagĂł $104.85
- Superfecta de $0.10: 2-3-8-4 pagĂł $71.50
- Pick 3 de $0.50: 2-1-2 pagĂł $23.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2-2-1-2 pagĂł $98.10
Carrera 5
Nuestro dato: Rr Chrome (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tf This Gals Ripped8/1 | Angel A. Fierro | $20.40 | $6.60 | $4.60 |
| 2 | 3 | Rr Chrome7/5 | Francisco Giles | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 5 | Last Corona to Open10/1 | Jose R. Herbert | — | — | $5.60 |
| 4 | 10 | Alydarh R312/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 8 | Iam a Fancy Dalhi9/2 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 6 | 2 | Have a Lil Fayth7/2 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 7 | 7 | Ra King Dynasty15/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 8 | 4 | Rojito Jess Runnaway20/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 9 | 9 | Im Lethal Gigio20/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 10 | 6 | Fortune Splendor30/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $195.40
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $39.60
- Trifecta de $0.50: 1-3-5 pagĂł $66.45
- Superfecta de $0.10: 1-3-5-10 pagĂł $148.08
- Pick 3 de $0.50: 1-2-1 pagĂł $73.60
Carrera 6
Nuestro dato: Smkingamericaprise (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Estrella Hechicera8/5 | Oliver E. Martinez | $8.40 | $3.40 | $3.40 |
| 2 | 3 | Shazooms Runaway20/1 | Arturo Alvarez | — | $9.40 | $6.20 |
| 3 | 7 | Pyc Special10/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | $7.40 |
| 4 | 8 | Look Before Hawkeye5/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
| 5 | 6 | Giorgina F20/1 | Manuel Lara | — | — | — |
| 6 | 9 | Mary Anns Corona20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Perrys Lady Flyer15/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 8 | 10 | Lets Do It Dude30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 9 | 1 | Aguila Buchona8/1 | Brayan Morales-Alonzo | — | — | — |
| 10 | 2 | Smkingamericaprise3/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $84.20
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $63.40
- Trifecta de $0.50: 5-3-7 pagĂł $89.95
- Superfecta de $0.10: 5-3-7-8 pagĂł $82.26
- Pick 3 de $0.50: 2-1-5 pagĂł $30.95
Carrera 7
Nuestro dato: Rgs Debutant (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bloodwork5/1 | Francisco Calderon | $9.80 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 1 | Whatdyathinkofmenow3/1 | Ali Rivera | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 7 | Rizzler5/2 | Jesus Olivas | — | — | $2.40 |
| 4 | 2 | Rgs Debutant4/1 | Edgar U. Mata | — | — | — |
| 5 | 4 | This Is Marshall10/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 6 | 9 | Jr Rosita20/1 | Nestor Duran | — | — | — |
| 7 | 10 | Flying Gypsy 12320/1 | Beny Bautista Cortes | — | — | — |
| 8 | 8 | Jrs Cos I Shine12/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 9 | 6 | Scooba30/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-3 pagĂł $36.40
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $30.80
- Trifecta de $0.50: 3-1-7 pagĂł $22.80
- Superfecta de $0.10: 3-1-7-2 pagĂł $7.93
- Pick 3 de $0.50: 1-5-3 pagĂł $136.55
Carrera 8
Nuestro dato: One Classy Dynasty| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Memoire8/1 | Daniel X. Garcia | $8.60 | $5.80 | $4.20 |
| 2 | 1 | Adieu7/2 | Angel A. Fierro | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 11 | Maybell 946/1 | Luis F. Palacios | — | — | $5.80 |
| 4 | 6 | Nicki Nicole10/1 | Rigoberto Camarillo Ortega | — | — | — |
| 5 | 8 | Elegant Prize2/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 6 | 4 | Cartel Dreamz6/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 7 | 10 | The Channel20/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | A Ladys Game20/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 9 | 5 | My Fierce Lady12/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 10 | 7 | Janeths Pyc5/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $58.80
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $36.60
- Trifecta de $0.50: 3-1-11 pagĂł $101.50
- Superfecta de $0.10: 3-1-11-6 pagĂł $159.73
- Pick 3 de $0.50: 5-3-3 pagĂł $62.10
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1-5-3-3 pagĂł $590.85
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 2-1-5-3-3 pagĂł $14.75
- Pick 6 de $0.50: 3 OF 6 1-2-1-5-3-3 pagĂł $1.30
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $5621.46
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.