Resultados y dividendos de Lone Starsábado 31 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 12 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 3 de 12 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 9 de 12.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Bull Dawgg| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bull Dawgg5/2 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | $6.60 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 5 | Oh Eagle Rose3/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 3 | Six Pack in the Back7/2 | Francisco Giles | — | — | $3.40 |
| 4 | 9 | Volador Red9/2 | Daniel X. Garcia | — | — | — |
| 5 | 6 | Cowgirl Speed8/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 8 | Ab Special Dash12/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 7 | 7 | Whiskey High10/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
| 8 | 1 | Miss Carver Cartel30/1 | Edwin Alejandro Ortega | — | — | — |
| 9 | 2 | Nightcapp20/1 | Alejandro Landeros Zuniga | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $12.40
- Trifecta de $0.50: 4-5-3 pagĂł $8.80
- Superfecta de $0.10: 4-5-3-9 pagĂł $5.35
Carrera 2
Nuestro dato: B a Flirt (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jess Revenge9/5 | Nestor Duran | $4.00 | $2.20 | $2.40 |
| 2 | 2 | B a Flirt5/2 | Ruben Delarosa, Jr. | — | $2.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Coronas Famouscartel20/1 | Gilberto Linares | — | — | $9.20 |
| 4 | 6 | Favorite Love Song15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 1 | A Higher Call15/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 6 | 4 | Big Contract20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Fortyacres and Amule5/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 8 | 7 | She Cant Help It9/2 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $16.60
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 3-2-5 pagĂł $27.90
- Superfecta de $0.10: 3-2-5-6 pagĂł $23.61
Carrera 3
Nuestro dato: The Hottest Chilitos (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Coronado Jess7/2 | Nestor Duran | $9.40 | $5.40 | $3.80 |
| 2 | 8 | Lethal Monday3/1 | H. Javier Hernandez | — | $4.80 | $3.80 |
| 3 | 1 | Jj Kiss4/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 7 | The Hottest Chilitos5/2 | Francisco Giles | — | — | — |
| 5 | 6 | Bolo Cowboy8/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 6 | 2 | Backed by Fame10/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 3 | Prize Time Girl15/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $15.20
- Exacta de $2: 4-8 pagĂł $52.20
- Trifecta de $0.50: 4-8-1 pagĂł $56.40
- Superfecta de $0.10: 4-8-1-7 pagĂł $19.90
- Pick 3 de $0.50: 4-3-4 pagĂł $13.60
Carrera 4
Nuestro dato: Karma Cha Ching (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Wera C3/1 | Randy Vega | $6.60 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 6 | Karma Cha Ching7/2 | Nestor Duran | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 10 | Full Moon Desire2/1 | Ruben Castro | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Jlc Show Time5/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Dr Americas Dynasty15/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 4 | Dakota Stone12/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 7 | 1 | Sin Tachas Favorite20/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | Mrs Pyc Painted Nova15/1 | Luis Angel Flores Garcia | — | — | — |
| 9 | 7 | Jess Good as Gold30/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 5 | Flying Salty Cowgirl30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $24.40
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $15.80
- Trifecta de $0.50: 3-6-10 pagĂł $8.00
- Superfecta de $0.10: 3-6-10-8 pagĂł $6.99
- Pick 3 de $0.50: 3-4-3 pagĂł $18.50
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Shes Ec to Tempt| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Shes Ec to Tempt2/1 | Francisco Calderon | $3.80 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Di Kvn Waven5/2 | Gilberto Linares | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 7 | Flying Joy 13/1 | Ricky Ramirez | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Diamond Cowgirl 1238/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Flies Like an Eagle20/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 2 | Shes Judge Tee15/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 7 | 9 | Miss Nely20/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 8 | 10 | Eagles a Bit Rusty30/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 9 | 8 | Lonely Legacy20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 6 | Kj Flashing Candy10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $18.80
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $11.60
- Trifecta de $0.50: 5-3-7 pagĂł $4.65
- Superfecta de $0.10: 5-3-7-1 pagĂł $3.57
- Pick 3 de $0.50: 4-3-5 pagĂł $19.90
Carrera 6
Nuestro dato: Apollirevenge (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lookatme Z7/2 | Bryan Candanosa | $4.20 | $3.20 | $3.00 |
| 2 | 1 | Apollirevenge3/1 | Francisco Calderon | — | $3.20 | $3.00 |
| 3 | 9 | Alluring Lil Eagle20/1 | J.R. Ramirez, Jr. | — | — | $12.00 |
| 4 | 7 | Love Lies Bleedin12/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 5 | 6 | Remarkable Cowgirl6/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 6 | 8 | Where Is Queen B9/2 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 7 | 2 | Eyedeale8/1 | Roman Armando Huerta | — | — | — |
| 8 | 3 | I B a Big Girl20/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 9 | 5 | Sunshining4/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $11.20
- Exacta de $2: 4-1 pagĂł $10.00
- Trifecta de $0.50: 4-1-9 pagĂł $69.25
- Superfecta de $0.10: 4-1-9-7 pagĂł $172.53
- Pick 3 de $0.50: 3-5-4 pagĂł $12.85
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Aj Venom Player| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Aj Venom Player6/5 | Victor Manuel Urieta, Jr. | $3.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | El One15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $6.80 | $3.60 |
| 3 | 1 | Cr Favorite Lady8/1 | Noe Villatoro | — | — | $3.40 |
| 4 | 3 | Cybo Jo20/1 | Rigoberto Camarillo Ortega | — | — | — |
| 5 | 10 | First Memory 66830/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 8 | Famous Ms Sashay3/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Ss Special Cowgirl6/1 | Francisco Giles | — | — | — |
| 8 | 6 | Cold Pursuit30/1 | Eleazar Rivera Hernandez | — | — | — |
| 9 | 2 | Catching Your Dreams12/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 10 | 9 | Digital Dollar30/1 | Alejandro Medina | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-7 pagĂł $10.40
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $31.20
- Trifecta de $0.50: 7-5-1 pagĂł $34.95
- Superfecta de $0.10: 7-5-1-3 pagĂł $66.33
- Pick 3 de $0.50: 5-4-7 pagĂł $5.25
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-5-4-7,11,12 pagĂł $16.35
Carrera 8
Nuestro dato: Heza Hawkeye (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rf Runaway Cowboy5/1 | Raul Ramirez, Jr. | $7.20 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 3 | Hes No Politician12/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | $10.60 | $5.60 |
| 3 | 2 | Holms9/5 | Francisco Calderon | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Death Valley20/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 1 | Heza Hawkeye8/5 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 6 | 5 | Rr Jess a Bit Evil9/2 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 7 | 8 | Brother Gaga20/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 8 | 6 | Goldd Card30/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-4 pagĂł $12.40
- Exacta de $2: 4-3 pagĂł $86.20
- Trifecta de $0.50: 4-3-2 pagĂł $73.90
- Superfecta de $0.10: 4-3-2-7 pagĂł $67.54
- Pick 3 de $0.50: 4-7-4 pagĂł $12.95
Carrera 9
Nuestro dato: Point Blank Range (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Eagle On a June Bug8/5 | Christian Cardenas | $3.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 9 | Aj Cyclone7/2 | Juan Pulido | — | $6.00 | $5.40 |
| 3 | 4 | Point Blank Range4/1 | Roman Cruz | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Eagles Diamond9/2 | Ali Rivera | — | — | — |
| 5 | 7 | Whos the V5/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 2 | Dr Urban Cowboy20/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 6 | Barbed Wired30/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | La Chuchy30/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 9 | 3 | Dragon Link20/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $16.20
- Exacta de $2: 5-9 pagĂł $19.80
- Trifecta de $0.50: 5-9-4 pagĂł $10.05
- Superfecta de $0.10: 5-9-4-1 pagĂł $6.11
- Pick 3 de $0.50: 7-4-5 pagĂł $9.85
Carrera 10
Nuestro dato: Dr Stone Cold (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Royalist8/5 | Luis L. Vivanco | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Dr Stone Cold5/2 | Juan Pulido | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Kj Xquizit Jess3/1 | Gabriel Medrano | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Mm Rampage6/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 5 | 4 | Cobra Stone 7720/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 6 | 8 | Rr Royal Lew20/1 | Oliver E. Martinez | — | — | — |
| 7 | 9 | Big Daddys Secret30/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
| 8 | 5 | Special Blu Hocks20/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 9 | 1 | Blackt Out20/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-2 pagĂł $6.40
- Exacta de $2: 2-6 pagĂł $10.00
- Trifecta de $0.50: 2-6-3 pagĂł $4.65
- Superfecta de $0.10: 2-6-3-7 pagĂł $4.28
- Pick 3 de $0.50: 4-5-2 pagĂł $16.30
Carrera 11
Nuestro dato: Jc Speeding (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Seven Summers Ago8/1 | Juan Pulido | $12.40 | $6.20 | $7.00 |
| 2 | 5 | Inflation15/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | $27.80 | $19.00 |
| 3 | 4 | Mw Bullet Train12/1 | Oliver E. Martinez | — | — | $19.80 |
| 4 | 2 | Jc Speeding5/2 | Roman Cruz | — | — | — |
| 5 | 3 | Dr Make It Sweet15/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 8 | Jess Cartel Blue4/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 7 | 1 | Tga Cowboy7/2 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 8 | 9 | Favorito Cartier20/1 | Ruben Castro | — | — | — |
| 9 | 6 | Envestor3/1 | Ali Rivera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $26.40
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $316.60
- Trifecta de $0.50: 7-5-4 pagĂł $3318.20
- Superfecta de $0.10: 7-5-4-2 pagĂł $898.46
- Pick 3 de $0.50: 5-2-7 pagĂł $20.65
Carrera 12
Nuestro dato: Holy Guacamolee (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Cyber Blues4/1 | Francisco Calderon | $9.20 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 4 | Holy Guacamolee2/1 | Juan Pulido | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 9 | Argyles7/2 | Nestor Duran | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Jackson Davis 74715/1 | Ricky Ramirez | — | — | — |
| 5 | 6 | Unleeshed3/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $86.20
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $23.40
- Trifecta de $0.50: 2-4-9 pagĂł $20.60
- Superfecta de $0.10: 2-4-9-1 pagĂł $35.61
- Pick 3 de $0.50: 2-7-2 pagĂł $54.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-2-7-2 pagĂł $68.75
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5-2-7-2 pagĂł $401.85
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 4-5-2-7-2 pagĂł $8.20
- Pick 6 de $0.50: 6 OF 6 7,11,12-4-5-2-7-2 pagĂł $469.75
- Pick 6 de $0.50: 5 OF 6 7,11,12-4-5-2-7-2 pagĂł $8.20
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $10165.04
- Super Hi 5 de $0.20: 2-4-9-1-6 pagĂł $253.70
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.