Resultados y dividendos de Lone Starsábado 14 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 12 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Lone Star
Nuestro favorito ganĂł 3 de 12 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 12.
Carrera 1
Nuestro dato: Red Jet (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Stones Throw9/5 | Alejandro Landeros Zuniga | $8.20 | $5.00 | $3.00 |
| 2 | 1 | Bok Black Diamond20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | $33.80 | $6.80 |
| 3 | 3 | Fire a Sixty Six8/1 | Noe Villatoro | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Red Jet2/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 2 | Bogie4/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 6 | 6 | Jd Cadillac Kind10/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | — | — |
| 7 | 7 | Lets Rock12/1 | Alfredo Contreras | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $191.40
- Trifecta de $0.50: 5-1-3 pagĂł $170.70
- Superfecta de $0.10: 5-1-3-4 pagĂł $80.50
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Adieu| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Adieu8/5 | Noe Villatoro | $10.20 | $5.40 | $3.80 |
| 2 | 6 | Dm Mia 12320/1 | Miguel R. Vallejo | — | $14.20 | $9.40 |
| 3 | 10 | Fees to High30/1 | Alfredo Contreras | — | — | $14.00 |
| 4 | 8 | Tundo Mighty Bug15/1 | Luis Angel Maldonado | — | — | — |
| 5 | 5 | First Memory 6685/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 6 | 4 | Favorite Blood12/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 7 | 2 | Nicki Nicole6/1 | Rigoberto Camarillo Ortega | — | — | — |
| 8 | 1 | A Ladys Game20/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 9 | 7 | Beer Buddget8/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 3 | Cowboys Love Ladys4/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-9 pagĂł $23.20
- Exacta de $2: 9-6 pagĂł $120.80
- Trifecta de $0.50: 9-6-10 pagĂł $786.80
- Superfecta de $0.10: 9-6-10-ALL pagĂł $461.63
Carrera 3
Nuestro dato: Electrik (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tex Hex Bruja7/5 | Eleazar Rivera Hernandez | $4.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 10 | Buchanan 74730/1 | Alfredo Contreras | — | $34.00 | $13.60 |
| 3 | 8 | Electrik3/1 | Noe Villatoro | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Marfa Regime10/1 | Manuel Lara | — | — | — |
| 5 | 9 | El Terco Jess5/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 6 | 1 | Last Eagle15/1 | Eliazar T. Vera | — | — | — |
| 7 | 4 | Karmas Eyeing You Aw8/1 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 8 | 7 | Jesssica Moon20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 9 | 2 | Gw Willie Poruno20/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 10 | 3 | Effortlesstriodancer20/1 | Benjamin Mendez Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-6 pagĂł $20.20
- Exacta de $2: 6-10 pagĂł $106.80
- Trifecta de $0.50: 6-10-8 pagĂł $112.10
- Superfecta de $0.10: 6-10-8-5 pagĂł $202.62
- Pick 3 de $0.50: 5-9-6,11 pagĂł $17.50
Carrera 4
Nuestro dato: Lr Eagle (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bv Kiss My Flo2/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | $9.20 | $6.00 | $4.40 |
| 2 | 5 | Toll Train20/1 | Oliver E. Martinez | — | $25.00 | $7.60 |
| 3 | 10 | Fabulous Nellie9/2 | Aram S. Martinez | — | — | $5.20 |
| 4 | 8 | Lr Eagle9/5 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 9 | Fdd Relentless5/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 7 | B a Tank15/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Cowboy Cupid12/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | Reba Choice30/1 | Manuel Lara | — | — | — |
| 9 | 3 | Gorgeous Tee20/1 | Bobby Lee Dow | — | — | — |
| 10 | 1 | Ss Runaway Legacy30/1 | Alfredo Contreras | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-6 pagĂł $14.40
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $209.80
- Trifecta de $0.50: 6-5-10 pagĂł $329.35
- Superfecta de $0.10: 6-5-10-8 pagĂł $184.32
- Pick 3 de $0.50: 9-6-6 pagĂł $12.45
Carrera 5
Nuestro dato: Russel (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chiliz Cartel9/2 | Oliver E. Martinez | $7.60 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 2 | Ss Kratos20/1 | H. Javier Hernandez | — | $8.20 | $5.20 |
| 3 | 7 | Gabriel7/2 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | $6.00 |
| 4 | 3 | Fortyacres and Amule8/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 5 | 9 | Corona for Champ5/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 6 | 5 | Duke12/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 7 | 1 | Lg Princess20/1 | Gerardo Luna | — | — | — |
| 8 | 6 | Wild Senorita6/1 | Olvin Josue Martinez | — | — | — |
| 9 | 4 | Russel3/1 | Jesus Orta Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $43.20
- Exacta de $2: 8-2 pagĂł $65.40
- Trifecta de $0.50: 8-2-7 pagĂł $145.25
- Superfecta de $0.10: 8-2-7-3 pagĂł $132.04
- Pick 3 de $0.50: 6-6-8 pagĂł $33.55
Carrera 6
Nuestro dato: Haydens Sonic Cartel (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dm Cartel Eagle12/1 | Claudio Ponce Aguilar | $20.00 | $8.20 | $4.40 |
| 2 | 4 | Cr Dashin Follies2/1 | H. Javier Hernandez | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Callme Jake3/1 | Gilberto Linares | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Koppers Cliff10/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 5 | 3 | Scuba7/2 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 6 | 10 | Haydens Sonic Cartel8/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Aquiles15/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 8 | 7 | Fancy Goes West12/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
| 9 | 1 | Giorgino a Toole F30/1 | Jesus Guzman | — | — | — |
| 10 | 9 | A Good Day to Leave20/1 | Carlos Antonio Guillen Chacon | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-2 pagĂł $136.80
- Exacta de $2: 2-4 pagĂł $56.80
- Trifecta de $0.50: 2-4-5 pagĂł $41.10
- Superfecta de $0.10: 2-4-5-6 pagĂł $49.23
- Pick 3 de $0.50: 6-8-2 pagĂł $233.40
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: O Donovan Rossa| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | O Donovan Rossa3/1 | Roman Cruz | $6.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 2 | Master Reigns5/1 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | — | $9.00 | $4.60 |
| 3 | 4 | Handin Out Candy4/1 | Ali Rivera | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Wynnchester5/2 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 5 | Chicks Cartell6/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 8 | Eye Will Decide8/1 | Noe Villatoro | — | — | — |
| 7 | 10 | Hidden Figures12/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-1 pagĂł $85.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $62.80
- Trifecta de $0.50: 1-2-4 pagĂł $51.85
- Superfecta de $0.10: 1-2-4-3 pagĂł $15.06
- Pick 3 de $0.50: 8-2-1 pagĂł $89.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-8-2-1 pagĂł $453.15
Carrera 8
Nuestro dato: Aj Apollitical Doll (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Barbies Kool Wagon12/1 | Ruben Delarosa, Jr. | $21.40 | $11.00 | $6.20 |
| 2 | 2 | Kyss Thyss4/1 | Bryan Candanosa | — | $4.40 | $3.40 |
| 3 | 3 | Aj Apollitical Doll8/1 | Roman Armando Huerta | — | — | $5.20 |
| 4 | 1 | Our Secret Baby15/1 | H. Javier Hernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | Unblemished V2/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 8 | Fdd Melania6/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
| 7 | 6 | Forsplay3/1 | Daniel X. Garcia | — | — | — |
| 8 | 4 | One Ladys Eagle15/1 | Rosendo E. Pina Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $98.80
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $87.80
- Trifecta de $0.50: 5-2-3 pagĂł $132.95
- Superfecta de $0.10: 5-2-3-1 pagĂł $122.42
- Pick 3 de $0.50: 2-1-5 pagĂł $189.00
Carrera 9
Nuestro dato: Revolutionary V (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Full Throttle N 253/1 | Gilberto Linares | $5.80 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Sassy Angel6/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | $3.60 | $4.00 |
| 2 | 3 | Tornado Dynasty8/1 | Claudio Ponce Aguilar | — | $3.00 | $3.40 |
| 4 | 5 | Eye the King12/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 10 | Revolutionary V4/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 6 | Liberater5/2 | Arturo Alvarez | — | — | — |
| 7 | 9 | Strait Up Gone20/1 | Roman Armando Huerta | — | — | — |
| 8 | 2 | Cletajean15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | — | — | — |
| 9 | 8 | Jess Vital Gl20/1 | Jose R. Herbert | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $113.80
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $18.00
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.50: 1-4-3 pagĂł $12.90
- Trifecta de $0.50: 1-3-4 pagĂł $9.80
- Superfecta de $0.10: 1-3-4-5 pagĂł $13.66
- Superfecta de $0.10: 1-4-3-5 pagĂł $19.07
- Pick 3 de $0.50: 1-5-1 pagĂł $91.25
Carrera 10
Nuestro dato: Rizzler| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dracula9/2 | Gilberto Linares | $10.40 | $7.80 | $4.60 |
| 2 | 4 | Corona Slim20/1 | Oliver E. Martinez | — | $10.60 | $6.00 |
| 3 | 9 | The Hottest Chilitos3/1 | Francisco Giles | — | — | $3.80 |
| 4 | 6 | Get Faster12/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $25.60
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $74.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-9 pagĂł $119.30
- Superfecta de $0.10: 3-4-9-6 pagĂł $104.32
- Pick 3 de $0.50: 5-1-3 pagĂł $120.30
Carrera 11
âś“ GanĂł nuestro dato: Ruse Ticle Knockout| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ruse Ticle Knockout8/5 | Edwin G. Escobedo | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 2 | Lil Kool Marge2/1 | Ali Rivera | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Ruse Dynasty 12315/1 | Francisco Giles | — | — | $2.80 |
| 4 | 4 | Celebratingtheeagle5/1 | Raul Ramirez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $21.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-5 pagĂł $5.35
- Superfecta de $0.10: 1-2-5-4 pagĂł $1.95
- Pick 3 de $0.50: 1,7-3-1 pagĂł $15.15
Carrera 12
Nuestro dato: Nme Relentlessly (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Walk Thru Monday4/1 | Francisco Calderon | $5.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 2 | Cartel Fly By2/1 | Daniel X. Garcia | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Nme Relentlessly9/2 | Mario Delgado | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Kj Casanova Cowboy8/1 | Luis L. Vivanco | — | — | — |
| 5 | 10 | Ohtani12/1 | Gilberto Linares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-5 pagĂł $11.00
- Exacta de $2: 5-2 pagĂł $19.60
- Trifecta de $0.50: 5-2-1 pagĂł $11.70
- Superfecta de $0.10: 5-2-1-8 pagĂł $12.96
- Pick 3 de $0.50: 3-1-5 pagĂł $19.45
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,7-3-1,6-5,11,12 pagĂł $38.45
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 5-1,7-3-1,6-5,11,12 pagĂł $474.60
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 5-1,7-3-1,6-5,11,12 pagĂł $7.25
- Pick 6 de $0.50: 5 OF 6 1-5-1,7-3-1,6-5,11,12 pagĂł $69.70
- Super Hi 5 de $0.20: 5-2-1-8-10 pagĂł $123.22
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $15383.55
Más resultados de Lone Star
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.