Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolislunes 2 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Organized (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Face the Future7/2 | Mitchell Murrill | $5.00 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 5 | Redfield6/1 | Miguel Fernandez | — | $3.40 | $2.20 |
| 3 | 3 | Ease My Mind8/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Durable15/1 | Mia Nicholls | — | — | — |
| 5 | 6 | Navy Soul9/2 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 4 | Organized3/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 7 | 7 | Vaccinator20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-5 pagĂł $16.00
- Trifecta de $0.50: 8-5-3 pagĂł $9.45
- Superfecta de $0.10: 8-5-3-2 pagĂł $5.54
Carrera 2
Nuestro dato: Don't Miss Out (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | What's Up Dog7/2 | Emmanuel Esquivel | $10.20 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 1 | Don't Miss Out3/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Miss Macy9/2 | Amir Mendoza | — | — | $7.00 |
| 4 | 5 | Spirited Justice2/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 5 | 4 | Patty Van Twinkle15/1 | Yomar Ortiz, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Fancy Fascinator12/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 7 | 6 | Lit Miss Hat Trick15/1 | Victor Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-2 pagĂł $35.60
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $26.80
- Trifecta de $0.50: 2-1-3 pagĂł $36.75
- Superfecta de $0.10: 2-1-3-5 pagĂł $15.55
Carrera 3
Nuestro dato: Sudden Squall (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | She's Honed In5/2 | Emmanuel Esquivel | $5.00 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | Sudden Squall3/1 | Dylan Machado | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 3 | School Spirit10/1 | Rodney A. Prescott | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Signdsealddeliverd5/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 6 | Legit Chick5/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | — |
| 6 | 4 | Stephens Dream8/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 2 | High Dollar Dolly4/1 | Irving Moncada | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-7 pagĂł $34.00
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $18.60
- Trifecta de $0.50: 7-5-3 pagĂł $35.35
- Superfecta de $0.10: 7-5-3-1 pagĂł $16.06
- Pick 3 de $0.50: 1,8-2-7 pagĂł $28.35
Carrera 4
Nuestro dato: Go Chicago (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Creating Havoc15/1 | Joseph M. Romero | $34.20 | $13.80 | $10.20 |
| 2 | 5 | Go Chicago7/2 | Santo Sanjur | — | $5.20 | $3.40 |
| 3 | 4 | Blakely's Boy10/1 | Orlando Mojica | — | — | $17.60 |
| 4 | 8 | El Oso12/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 5 | 6 | Al Amjaad2/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 6 | 1 | Slip Strike15/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 7 | 9 | Rum Rock7/2 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 8 | 2 | Old Trace8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 9 | 3 | Unconnected20/1 | Victor Lara | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-7 pagĂł $130.00
- Exacta de $2: 7-5 pagĂł $179.00
- Trifecta de $0.50: 7-5-4 pagĂł $851.95
- Superfecta de $0.10: 7-5-4-8 pagĂł $892.40
- Pick 3 de $0.50: 2-7-7 pagĂł $165.30
Carrera 5
Nuestro dato: Abra Abra (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | This Little Light4/1 | Joseph C. Bealmear | $5.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 8 | Succy's Song2/1 | Santo Sanjur | — | $6.60 | $4.00 |
| 3 | 4 | Burn Brightly2/1 | Andres P. Ulloa | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Abra Abra8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 9 | Martine15/1 | Orlando Mojica | — | — | — |
| 6 | 7 | Kathi's Girl12/1 | Miguel Fernandez | — | — | — |
| 7 | 6 | What You Wished20/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 8 | 3 | Mistyway30/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-10 pagĂł $128.60
- Exacta de $2: 10-8 pagĂł $30.40
- Trifecta de $0.50: 10-8-4 pagĂł $29.15
- Superfecta de $0.10: 10-8-4-1 pagĂł $10.12
- Pick 3 de $0.50: 7-7-2,5,10 pagĂł $134.45
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2-7-7-2,5,10 pagĂł $1939.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,8-2-7-7-2,5,10 pagĂł $2242.90
Carrera 6
Nuestro dato: Fuoco (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Melody Man2/1 | Amir Mendoza | $3.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 9 | Zun Reyder7/2 | Yarmarie L. Correa | — | $3.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Gentleman Jim3/1 | James Graham | — | — | $2.10 |
| 4 | 6 | Fuoco5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 5 | 1 | Big Tom12/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 5 | Midnight Master25/1 | Victor Lara | — | — | — |
| 7 | 4 | Southern Soul25/1 | Kevin J. Jimenez | — | — | — |
| 8 | 8 | Put Me in Coach20/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 9 | 7 | Dyno War15/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-3 pagĂł $12.80
- Exacta de $2: 3-9 pagĂł $11.40
- Trifecta de $0.50: 3-9-2 pagĂł $4.55
- Superfecta de $0.10: 3-9-2-6 pagĂł $3.57
- Pick 3 de $0.50: 7-2,5,10-3 pagĂł $69.40
- Super Hi 5 de $0.10: 3-9-2-6-1 pagĂł $12.11
Carrera 7
Nuestro dato: Jammer Insurance (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Sugar Doll9/2 | Jane Elliott | $7.80 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 4 | Office5/2 | Joseph D. Ramos | — | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 3 | Elle's Dancer15/1 | Yarmarie L. Correa | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Sarissa12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 2 | Nelson's Penny10/1 | Declan Cannon | — | — | — |
| 6 | 7 | Grimes Glen20/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 7 | 10 | Shameless Bride7/2 | Alex Achard | — | — | — |
| 8 | 1 | Jammer Insurance6/1 | John McKee | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-11 pagĂł $25.00
- Exacta de $2: 11-4 pagĂł $23.80
- Trifecta de $0.50: 11-4-3 pagĂł $27.70
- Superfecta de $0.10: 11-4-3-6 pagĂł $14.79
- Pick 3 de $0.50: 2,5,10-3-11 pagĂł $13.85
- Super Hi 5 de $0.10: 11-4-3-6-2 pagĂł $58.38
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Monumentaljustice| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Monumentaljustice8/1 | Alberto Burgos | $7.80 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 4 | He B Ready10/1 | Joseph D. Ramos | — | $9.20 | $5.60 |
| 3 | 9 | Coach Knight4/1 | Victor Lara | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | King Ice8/1 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 5 | 1 | Fervent Prayer6/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 6 | Ice Express5/1 | Jose Riquelme | — | — | — |
| 7 | 2 | Parker8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 8 | 7 | Little Jake9/2 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 9 | 3 | Mansfield Tiger6/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 11-10 pagĂł $137.00
- Doble de $5: 11-5 pagĂł $22.00
- Exacta de $2: 10-4 pagĂł $89.20
- Trifecta de $0.50: 10-4-9 pagĂł $108.55
- Superfecta de $0.10: 10-4-9-8 pagĂł $98.29
- Pick 3 de $0.50: 3-11-10 pagĂł $27.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2,5,10-3-11-10 pagĂł $120.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 7-2,5,10-3-11-10 pagĂł $1775.55
- Super Hi 5 de $0.10: 10-4-9-8-1 pagĂł $271.72
Carrera 9
Nuestro dato: Vm Girls Flyinhigher (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ap Valiant Princess10/1 | Carlos Ruiz-Cortez | $11.20 | $5.60 | $3.80 |
| 2 | 3 | S C Sotol9/2 | Hugo Macias | — | $6.00 | $4.00 |
| 3 | 7 | Vm Girls Flyinhigher5/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | $4.20 |
| 4 | 9 | Un D Nyable12/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 5 | 10 | Flight Attendent10/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 6 | 8 | First Republic15/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 7 | 5 | Nighty Moon Flash5/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 8 | 11 | Zoomin Cartel612/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 9 | 4 | Dale M9/2 | Fernando Morin | — | — | — |
| 10 | 2 | Miss Pemberville15/1 | Saul Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-12 pagĂł $130.80
- Exacta de $2: 12-3 pagĂł $73.00
- Trifecta de $0.50: 12-3-7 pagĂł $82.50
- Superfecta de $0.10: 12-3-7-9 pagĂł $73.87
- Pick 3 de $0.50: 11-10-12 pagĂł $197.05
- Super Hi 5 de $0.10: 12-3-7-9-10 pagĂł $1080.76
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.