Resultados y dividendos de Albuquerquesábado 29 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Albuquerque
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Franciscan (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mister Oak Corona8/1 | Jacob Enriquez | $12.40 | $7.20 | $4.20 |
| 2 | 4 | Bello Boy12/1 | Alonso Rivera | — | $8.80 | $4.60 |
| 3 | 11 | Tres N Garters30/1 | Alfredo Sigala | — | — | $4.80 |
| 4 | 5 | Bigg Oak10/1 | Larry Marquez | — | — | — |
| 5 | 10 | Featured Rime15/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 6 | 8 | Nsg Angel in the Sky12/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 7 | 3 | Franciscan8/5 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Casanova Jack5/2 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 9 | 2 | A S Cocoa Seis20/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 10 | 1 | Jselena20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $45.50
- Trifecta de $0.50: 7-4-11 pagĂł $108.65
Carrera 2
Nuestro dato: Lethal Intent (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rm Lota Eclipse20/1 | Brian Cobos Barraza | $44.40 | $31.60 | $14.80 |
| 2 | 6 | Mw Bcause Im Lucky6/1 | Gerardo Vera | — | $12.00 | $7.60 |
| 3 | 5 | Lethal Intent3/1 | Jaime Parga Leos | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Cortez Mine8/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 9 | Rm Lota Miracle9/2 | Larry Marquez | — | — | — |
| 6 | 7 | Wagon P Hocks10/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 7 | 2 | Big Blaze7/2 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 8 | 10 | Jessa Native15/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 9 | 3 | Insightful15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 10 | 1 | Frankies That Guy20/1 | Francisco Cuellar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-4 pagĂł $571.50
- Exacta de $1: 4-6 pagĂł $208.90
- Trifecta de $0.50: 4-6-5 pagĂł $402.00
- Superfecta de $1: 4-6-5-8 pagĂł $12950.80
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Plane Talk| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Plane Talk7/2 | Oscar Andrade, Jr. | $4.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 3 | Ultimate Decision5/2 | Victor M. Castro | — | $4.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Wall Street Logic6/1 | Alejandro Medellin | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Its Jess Me9/2 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 2 | Ah Mr Lana Del Ray8/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 7 | Codis Breaker10/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 7 | 1 | Woodybejammin12/1 | Kelsi Purcell | — | — | — |
| 8 | 5 | Dark Ivory Coast10/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $11.00
- Superfecta de $1: 6-3-4-8 pagĂł $93.10
Carrera 4
Nuestro dato: Eye Am Secret (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Qt15/1 | Oscar Andrade, Jr. | $61.60 | $31.60 | $10.20 |
| 2 | 9 | McKinlay7/2 | Noe Garcia, Jr. | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 4 | Daddys Big Chick3/1 | Larry Marquez | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Notjessaprettyface6/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 5 | 7 | All the Stars20/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | — |
| 6 | 2 | Pdl Queen20/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 7 | 10 | Eye Am Secret9/2 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Sheza Hott Chic10/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 9 | 1 | Jackie Jettin On15/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 10 | 3 | Jess Got the Money8/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-9 pagĂł $205.20
- Trifecta de $0.50: 8-9-4 pagĂł $571.65
- Superfecta de $1: 8-9-4-5 pagĂł $18427.20
Carrera 5
Nuestro dato: Agent Bob (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kowboy Boogie8/1 | Christian Cardenas | $5.00 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Hott Favorite3/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | $4.40 | $3.40 |
| 3 | 2 | Carters Kissin Cindi20/1 | Jacob Enriquez | — | — | $13.80 |
| 4 | 5 | Jairo Mr10/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 3 | Good Grief15/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 6 | 7 | Cd Favorite Fire9/2 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 1 | Ole Slew Foot6/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Jac Knife20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 9 | 9 | Agent Bob7/2 | Ricardo Anchondo | — | — | — |
| 10 | 11 | Mw Always My Daddy30/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $12.50
- Trifecta de $0.50: 6-4-2 pagĂł $82.85
- Superfecta de $1: 6-4-2-5 pagĂł $758.80
- Pick 3 de $0.50: 6-8-6,10,12 pagĂł $336.90
Carrera 6
Nuestro dato: Handin Out Candy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Freightrainsnmonstrs3/1 | Ricky Ramirez | $18.40 | $5.20 | $3.00 |
| 2 | 6 | Devons Cartel12/1 | Noe Garcia, Jr. | — | $6.60 | $2.80 |
| 3 | 1 | Handin Out Candy2/1 | Noe Villatoro | — | — | $2.10 |
| 4 | 8 | Mendel9/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | American Rock15/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 6 | 2 | Papi Grande Cartel20/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 7 | 4 | Bp Desert Streak20/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-6 pagĂł $29.00
- Trifecta de $0.50: 3-6-1 pagĂł $28.50
- Superfecta de $1: 3-6-1-8 pagĂł $131.50
Carrera 7
Nuestro dato: One Rosie Girl (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sweet Sweet Candy9/2 | Francisco Zamora | $12.80 | $4.80 | $2.80 |
| 2 | 1 | One Rosie Girl8/1 | Christian Cardenas | — | $6.00 | $3.80 |
| 3 | 9 | Brigid Thornton10/1 | Ricky Ramirez | — | — | $9.60 |
| 4 | 6 | Taking Riskson Ivory15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 5 | 7 | Ming Dyansty20/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 6 | 10 | Exemplory20/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 7 | 2 | Oh No6/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 8 | 4 | N Ur Dreamz3/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 9 | 3 | Fdd Returns15/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-1 pagĂł $34.70
- Trifecta de $0.50: 8-1-9 pagĂł $120.75
- Superfecta de $1: 8-1-9-6 pagĂł $4764.30
Carrera 8
Nuestro dato: Kj Born to Be Wild (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Paramounte Streakin8/1 | Jacob Enriquez | $25.40 | $9.60 | $5.40 |
| 2 | 6 | Kj Born to Be Wild7/2 | Noe Garcia, Jr. | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 5 | Political Motions15/1 | James A. Flores | — | — | $5.80 |
| 4 | 7 | Decision Made15/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | Eye Am Gallivanting20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 6 | 4 | Holms9/2 | Larry Marquez | — | — | — |
| 7 | 8 | Uncle Eds Idea6/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | The Swamp10/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 9 | 3 | Scary Flight3/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 10 | 10 | Big Crush Bb20/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 9-6 pagĂł $37.60
- Trifecta de $0.50: 9-6-5 pagĂł $164.25
- Superfecta de $1: 9-6-5-7 pagĂł $15346.30
Carrera 9
Nuestro dato: Mucho Zmoke (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Boot Scoots9/2 | Christian Ramos | $8.60 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 2 | Letz Go Brandan10/1 | Edgar S. Martinez | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 5 | Bart Sip Some10/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | $4.20 |
| 4 | 6 | Flying Gold Jess6/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | — |
| 5 | 8 | Mucho Zmoke7/2 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 6 | 1 | Wynnchester5/2 | Mario Delgado | — | — | — |
| 7 | 7 | Volcoms Favorite8/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 8 | 3 | Blur12/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $14.30
- Trifecta de $0.50: 4-2-5 pagĂł $27.95
- Superfecta de $1: 4-2-5-6 pagĂł $291.50
- Pick 4 de $0.50: 3 OF 4 3-8-9-4 pagĂł $74.85
Carrera 10
Nuestro dato: Code Bloo (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Barbie Gray6/1 | Jacob Enriquez | $9.40 | $5.20 | $3.60 |
| 2 | 2 | Code Bloo3/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | $5.00 | $4.20 |
| 3 | 5 | Shameliss9/2 | Edgar S. Martinez | — | — | $4.80 |
| 4 | 6 | Cb Cartelsdash10/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 10 | Zee Queen15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 6 | 4 | Ab Leaving You15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 7 | 3 | Gawn8/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 8 | 9 | Dash to Winn7/2 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 9 | 1 | The Springs20/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 10 | 8 | Ms Jessie Mason20/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-7 pagĂł $34.20
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $44.60
- Trifecta de $0.50: 7-2-5 pagĂł $120.70
- Superfecta de $1: 7-2-5-6 pagĂł $3562.90
Más resultados de Albuquerque
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.