Resultados y dividendos de Albuquerqueviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Albuquerque
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Breviloquent (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Brooks Jess Hockn3/1 | Jhaciel Soto | $8.40 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 7 | Primero Cartel8/1 | Jose Alonzo Lopez | — | $17.00 | $7.40 |
| 3 | 10 | Breviloquent7/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Cyber Lawyer9/2 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 5 | 11 | Janie B30/1 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Cyber Tex15/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 7 | 9 | Dreaming of Daddy20/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 8 | 4 | I Can Be Special15/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 9 | 1 | Cien Por Uno10/1 | Jesus Olivas | — | — | — |
| 10 | 5 | Make It Double20/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Trifecta de $0.50: 8-7-10 pagĂł $122.10
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $80.00
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Total Lunar Eclipse| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Total Lunar Eclipse5/2 | Christian Cardenas | $4.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 8 | Making Change7/2 | Gabriel Medrano | — | $8.00 | $5.60 |
| 3 | 5 | Moreversions8/1 | Jacob Enriquez | — | — | $6.20 |
| 4 | 7 | Suspicious Jess10/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 2 | Perrys Msmayita9/2 | Raul Ortega | — | — | — |
| 6 | 6 | Nazare10/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 7 | 3 | Jes Charge N Go12/1 | Larry Marquez | — | — | — |
| 8 | 1 | Eye Wanna Pizza You6/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-4 pagĂł $13.00
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $11.10
- Trifecta de $0.50: 4-8-5 pagĂł $46.65
- Superfecta de $1: 4-8-5-7 pagĂł $155.90
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Wedding Groom| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Wedding Groom9/5 | Aldo Arboleda | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | My Onetime Corona6/1 | Jose Luis Enriquez | — | $9.40 | $5.80 |
| 3 | 2 | Zoominthrucarsoncity3/1 | Alfredo Sigala | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Wall Street Logic9/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Codis Breaker20/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 6 | 6 | Blazing to Gold12/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 7 | 1 | Hynson15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 8 | 3 | Jornalero15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-7 pagĂł $12.10
- Trifecta de $0.50: 5-7-2 pagĂł $31.00
- Superfecta de $1: 5-7-2-8 pagĂł $234.70
Carrera 4
Nuestro dato: Brookman (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | A Flashin Wynn9/2 | Jesse James Gonzales | $12.60 | $6.00 | $3.20 |
| 2 | 5 | Jessys Sugar Daddy20/1 | Edwin G. Escobedo | — | $8.80 | $4.40 |
| 3 | 2 | Brookman3/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $2.80 |
| 4 | 3 | Mayito Csj15/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 5 | 8 | Don Good Lookin7/2 | Jose Enrique Ortiz | — | — | — |
| 6 | 6 | Aztec Buddy10/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 7 | 1 | Eye Am Genuine6/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 8 | 7 | Kings Domain15/1 | Luis Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $40.30
- Trifecta de $0.50: 4-5-2 pagĂł $110.05
- Superfecta de $1: 4-5-2-3 pagĂł $5686.10
Carrera 5
Nuestro dato: Famous Cyberlino (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Loving My Kash10/1 | Sergio Becerra, Jr. | $11.40 | $5.20 | $3.60 |
| 2 | 9 | Siennas First Corona3/1 | Jose Luis Enriquez | — | $4.00 | $2.60 |
| 3 | 6 | Famous Cyberlino8/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | Sweet Blazin Corona20/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 5 | 8 | Koool20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 6 | 2 | Pyc Dancer Fancy15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 7 | 4 | Ct Power Wagon15/1 | Larry Marquez | — | — | — |
| 8 | 1 | Tren Ra6/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 9 | 10 | Mightys Fortune7/2 | Francisco Cuellar | — | — | — |
| 10 | 3 | Spit With Class9/2 | Christian Cardenas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-9 pagĂł $22.10
- Trifecta de $0.50: 5-9-6 pagĂł $28.65
- Superfecta de $1: 5-9-6-7 pagĂł $243.00
- Pick 3 de $0.50: 5,9-4-5 pagĂł $35.25
Carrera 6
Nuestro dato: Distant Fleet (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bye3/1 | Francisco Amparan | $6.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 8 | Distant Fleet7/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 6 | Fireside Chat9/2 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Bart Sip Some6/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 2 | Apuro8/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 6 | 3 | Blooming Resource15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Princess Kitten10/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 8 | 7 | Spoonin Shuga15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-8 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 5-8-6 pagĂł $10.05
- Superfecta de $1: 5-8-6-1 pagĂł $56.20
Carrera 7
Nuestro dato: Eagle Aye (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vyper12/1 | Francisco Zamora | $20.20 | $9.20 | $5.20 |
| 2 | 3 | Kj Flying Cowgirl9/5 | Gabriel Medrano | — | $4.60 | $2.80 |
| 3 | 6 | Valiant Politician3/1 | Larry Marquez | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | Special D20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 5 | Eye Needa Tequila15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 8 | Eagle Aye9/2 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Stevies Boy Blu20/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Hes Audacious15/1 | Jhaciel Soto | — | — | — |
| 9 | 2 | Haughty Vaquero6/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-3 pagĂł $41.40
- Trifecta de $0.50: 1-3-6 pagĂł $81.25
- Superfecta de $1: 1-3-6-4 pagĂł $1537.20
Carrera 8
Nuestro dato: Home Town Roll (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rr Famous Tacha15/1 | Daniel Antonio Torres | $7.40 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 4 | Hf My Fabulous Boy7/2 | Francisco Cuellar | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 7 | Skye Ryder20/1 | Raul Ortega | — | — | $7.00 |
| 4 | 8 | Home Town Roll3/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Goldeneyee6/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 6 | 10 | J El Intocable8/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 2 | Start to Stunning T15/1 | Ali Rivera | — | — | — |
| 8 | 5 | Braven20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 9 | 3 | Hot Lil Seis10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $12.00
- Trifecta de $0.50: 6-4-7 pagĂł $60.65
- Superfecta de $1: 6-4-7-8 pagĂł $484.30
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: S Super King| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | S Super King3/1 | Luis Martinez | $3.60 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | King of Crowns8/1 | Christian Cardenas | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 4 | Lilys Whistlin By15/1 | Larry Marquez | — | — | $7.60 |
| 4 | 1 | The Wizard and I15/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 2 | Beyond Big Daddy9/2 | Jose Enrique Ortiz | — | — | — |
| 6 | 7 | Valentino Four King20/1 | Alonso Rivera | — | — | — |
| 7 | 8 | Bellaqueengr20/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 8 | 9 | Real Runaway Rime7/2 | Noe Garcia, Jr. | — | — | — |
| 9 | 10 | Don Chuy Jr10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 10 | 3 | Prince Drue Drue6/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $3.30
- Trifecta de $0.50: 5-6-4 pagĂł $17.55
- Superfecta de $1: 5-6-4-1 pagĂł $189.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5-1-6-5,11,12 pagĂł $170.05
Carrera 10
Nuestro dato: Realeyez| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Runaway Milkyway10/1 | Edgar S. Martinez | $10.80 | $3.60 | $2.40 |
| 2 | 7 | Indis Cartel7/2 | Francisco Zamora | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Rm Lota Kicken6/1 | Larry Marquez | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Real Maximus20/1 | Francisco Cuellar | — | — | — |
| 5 | 4 | Imn Daddies Delight15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Lobita Imperial8/1 | Jhaciel Soto | — | — | — |
| 7 | 5 | Coronel Dashin Ac9/2 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $1.50
- Doble de $1: 5-9 pagĂł $1.50
- Doble de $1: 5-10 pagĂł $12.60
- Exacta de $1: 10-7 pagĂł $11.90
- Trifecta de $0.50: 10-7-3 pagĂł $13.15
- Superfecta de $1: 10-7-3-1 pagĂł $132.30
Más resultados de Albuquerque
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.