Resultados y dividendos de Albuquerqueviernes 21 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Albuquerque
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Allikat Ttu (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kvn Hocks6/1 | Luis Martinez | $9.60 | $5.20 | $3.60 |
| 2 | 2 | Dynnamic7/2 | Francisco Zamora | — | $7.80 | $5.20 |
| 3 | 6 | Trash Cyclone8/1 | Gabriel Medrano | — | — | $3.80 |
| 4 | 9 | Berraca15/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 1 | Jd Sweet Success10/1 | Francisco Calderon | — | — | — |
| 6 | 8 | Allikat Ttu3/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 7 | 5 | Elsa B9/2 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 4 | Evenn If15/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 9 | 7 | Famous Little Kiss20/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 10 | 3 | Eye Am Princes Maria20/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 10-2 pagĂł $29.50
- Trifecta de $0.50: 10-2-6 pagĂł $64.80
Carrera 2
Nuestro dato: James Heza Dynasty (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Double Royal Jess3/1 | Raul Ortega | $9.20 | $5.20 | $3.00 |
| 2 | 7 | James Heza Dynasty7/2 | Jose Luis Enriquez | — | $4.00 | $2.80 |
| 3 | 3 | Fauzeta's Flame8/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Going Grand Dancer9/2 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 5 | 1 | Distorted Blaze10/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 6 | 5 | Jpidentified Diamond15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 10-4 pagĂł $24.90
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $13.70
- Trifecta de $0.50: 4-7-3 pagĂł $29.95
- Superfecta de $1: 4-7-3-6 pagĂł $134.80
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Kj She Is Long Gone| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kj She Is Long Gone9/2 | Jose Luis Enriquez | $11.60 | $5.00 | $3.80 |
| 2 | 1 | Fly Yulla Yulla8/1 | Alfredo Sigala | — | $9.80 | $7.20 |
| 3 | 5 | Ciao Fore Now7/2 | Francisco Zamora | — | — | $3.00 |
| 4 | 10 | Dark Passion3/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 5 | 9 | My Hipp Dont Lie15/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 6 | 8 | My Chocolate Martini15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 7 | 7 | Daddys Hope10/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 8 | 3 | Griselda6/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 9 | 2 | Kings and Queens20/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 10 | 4 | Ozzy Who20/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $60.30
- Trifecta de $0.50: 6-1-5 pagĂł $81.45
- Superfecta de $1: 6-1-5-10 pagĂł $1160.50
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Mansamusa| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mansamusa3/1 | Francisco Zamora | $3.20 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 9 | Underated9/2 | Jorge Nieto-Saenz | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 4 | Md Rolex8/1 | Christian Cardenas | — | — | $2.40 |
| 4 | 10 | My Eagle Maria6/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 5 | 3 | Jess a Blazin Sixes15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 6 | 7 | Kadri20/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 7 | 2 | Rm Lota Chivato15/1 | B C Barraza | — | — | — |
| 8 | 5 | Miss One Smooth Jet7/2 | Alonso Rivera | — | — | — |
| 9 | 8 | Bella Diva20/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 1 | Revelde10/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-9 pagĂł $17.30
- Trifecta de $0.50: 6-9-4 pagĂł $21.45
- Superfecta de $1: 6-9-4-10 pagĂł $155.00
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Eb Famous King| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Eb Famous King5/2 | Miguel A. Perez | $5.80 | $3.60 | $2.60 |
| 2 | 5 | Shell Game8/1 | Aldo Arboleda | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 2 | Daddys Tea6/1 | Daniel Antonio Torres | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Beaux Dashes9/2 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 3 | Well Ta Do7/2 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 6 | 4 | El Vital10/1 | Alejandro Medellin | — | — | — |
| 7 | 8 | Jornalero12/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $13.00
- Trifecta de $0.50: 7-5-2 pagĂł $29.55
- Superfecta de $1: 7-5-2-1 pagĂł $192.50
- Pick 3 de $0.50: 6-6,11,12-6,7 pagĂł $15.95
Carrera 6
Nuestro dato: Hott Tamale (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mw Candy Shop30/1 | Jose Luis Enriquez | $12.40 | $6.60 | $5.20 |
| 2 | 9 | Tempermental10/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | $6.80 | $3.60 |
| 3 | 7 | Hypersonic Missile20/1 | Raul Ortega | — | — | $7.80 |
| 4 | 4 | Hott Tamale7/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 5 | 2 | Tarott8/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 6 | 1 | Lechuzas Vision6/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 7 | 5 | Dynamite Driver15/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 8 | 8 | El Guero Traviezo Gr20/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 9 | 6 | Comanche Bravo9/2 | Luis Martinez | — | — | — |
| 10 | 3 | Big Rizz15/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 11-9 pagĂł $72.10
- Trifecta de $0.50: 11-9-7 pagĂł $245.65
- Superfecta de $1: 11-9-7-4 pagĂł $4882.50
Carrera 7
Nuestro dato: Yanel (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sir Liams Love8/1 | Gabriel Medrano | $14.80 | $6.60 | $6.00 |
| 2 | 7 | Kj Daddysgottheblues7/2 | Jose Luis Enriquez | — | $3.80 | $4.60 |
| 3 | 5 | First Try Dwm3/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | $4.40 |
| 4 | 4 | Yanel9/2 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 1 | Ronchetti6/1 | Erick Medellin | — | — | — |
| 6 | 6 | C Jack10/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 7 | 8 | Rhocket15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 8 | 3 | Mw Always My Daddy15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $36.40
- Trifecta de $0.50: 2-7-5 pagĂł $151.10
- Superfecta de $1: 2-7-5-4 pagĂł $1612.40
Carrera 8
Nuestro dato: Noquit Inhim (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tempting Mariah7/2 | Brian Cobos Barraza | $18.80 | $8.60 | $5.40 |
| 2 | 5 | Big Bad Leroy Blue15/1 | Jose Luis Enriquez | — | $6.00 | $4.40 |
| 3 | 8 | Noquit Inhim3/1 | Francisco Zamora | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | High Kicking Eagle6/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 5 | 6 | Royal Corona9/2 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 6 | 9 | American Chimes20/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 7 | 4 | Eagle Hart10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 8 | 7 | A Flashin Corona20/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 9 | 2 | Menacing Lil Jessy15/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 10 | 10 | Rosas First Moon8/1 | Raul Ortega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $63.10
- Trifecta de $0.50: 1-5-8 pagĂł $314.60
- Superfecta de $1: 1-5-8-3 pagĂł $1204.40
Carrera 9
Nuestro dato: Bf Flyrageous (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nurse Hot Lips9/2 | Jose Luis Enriquez | $10.60 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 10 | Pitchins Train B7/2 | Gabriel Medrano | — | $4.40 | $2.80 |
| 3 | 1 | Bf Flyrageous3/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | $3.20 |
| 4 | 6 | Lady D15/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 4 | Error Code10/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 6 | 8 | I B Jessie Girl20/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 7 | 5 | Viva Le Reba8/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 8 | 3 | Dontmesswiththelady15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 9 | 2 | Jingle and Go20/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 10 | 9 | Cr Ghost Gift6/1 | Luis Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-10 pagĂł $23.60
- Trifecta de $0.50: 7-10-1 pagĂł $37.30
- Superfecta de $1: 7-10-1-6 pagĂł $326.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 11-2-1-7 pagĂł $676.65
Carrera 10
Nuestro dato: King of the Rode (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Brown Eyed Daddy7/2 | Christian Cardenas | $12.60 | $7.20 | $3.40 |
| 2 | 3 | Own the Moment10/1 | Luis Martinez | — | $10.80 | $4.20 |
| 3 | 2 | Winning Patriot Db9/2 | Alfredo Sigala | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | King of the Rode3/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Jm Johnny La Chingas6/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 6 | 8 | Andres S Boots15/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 7 | 10 | Easykonasdeseo20/1 | Francisco Cuellar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $24.00
- Doble de $1: 7-6 pagĂł $4.90
- Doble de $1: 7-9 pagĂł $4.90
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $66.00
- Trifecta de $0.50: 7-3-2 pagĂł $79.85
- Superfecta de $1: 7-3-2-1 pagĂł $292.90
Más resultados de Albuquerque
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.