Resultados y dividendos de Albuquerquesábado 22 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Albuquerque
Nuestro favorito ganĂł 2 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Billy de Kid (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Dannybob8/1 | Alejandro Medellin | $23.20 | $12.80 | $5.80 |
| 2 | 2 | Billy de Kid5/2 | Jose Luis Enriquez | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 4 | Snow Flurry12/1 | Miguel A. Perez | — | — | $4.40 |
| 4 | 5 | Shug's Rocket9/2 | Jose L. Torres | — | — | — |
| 5 | 3 | Discreet Tiger7/2 | Erick Medellin | — | — | — |
| 6 | 1 | Sky Jumpn15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Mozart J6/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 8 | 6 | Chicks in the Meadow10/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $34.80
- Trifecta de $0.50: 7-2-4 pagĂł $176.05
Carrera 2
Nuestro dato: Sr Fear the Storm (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Light My Lips3/1 | Sergio Becerra, Jr. | $4.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Dash Flash10/1 | Christian Ramos | — | $6.00 | $3.40 |
| 3 | 9 | Honey Bunny6/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | $5.20 |
| 4 | 1 | Magical Marfa8/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 5 | 4 | Fabulous Dashtiny10/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 8 | Sr Fear the Storm9/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 7 | 2 | Eyeonagoodtime7/2 | Luis Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $15.90
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $9.50
- Trifecta de $0.50: 7-5-9 pagĂł $18.60
- Superfecta de $1: 7-5-9-1 pagĂł $119.00
Carrera 3
Nuestro dato: Aviano (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Corona Wagon6/1 | Larry Marquez | $41.80 | $16.00 | $8.20 |
| 2 | 3 | Dream Corona8/1 | Christian Cardenas | — | $5.20 | $3.00 |
| 3 | 2 | T Bar Grand Leona7/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $4.60 |
| 4 | 7 | Ob Perfection15/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 5 | 6 | Eagles Baby Girl10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 6 | 1 | If Im Lethal9/2 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 10 | Fire Sky3/1 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 8 | 11 | Shinin in Hott30/1 | Alonso Rivera | — | — | — |
| 9 | 8 | Aviano20/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 10 | 4 | Pump Up Tha Jam20/1 | Luis Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $128.00
- Trifecta de $0.50: 5-3-2 pagĂł $293.00
- Superfecta de $1: 5-3-2-ALL pagĂł $593.80
Carrera 4
Nuestro dato: All My Flags R Flyn (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Red White N Jet10/1 | Oscar Andrade, Jr. | $7.60 | $5.20 | $3.60 |
| 2 | 7 | All My Flags R Flyn3/1 | Erick Medellin | — | $6.80 | $4.20 |
| 3 | 4 | By Golly Angel7/2 | Enrique Portillo Gomez | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Fancy Perry6/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 5 | 6 | Jb Generation8/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 6 | 5 | El Maestro9/2 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 3 | Khartoum Ar15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 8 | 1 | Give Me Borrachita 515/1 | Raul Ortega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $25.70
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $34.60
- Superfecta de $1: 2-7-4-8 pagĂł $726.80
Carrera 5
Nuestro dato: One Painted Sign (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Political Spin9/2 | Jhaciel Soto | $14.20 | $5.60 | $4.20 |
| 2 | 8 | Special Blu Hocks7/2 | Joseph Belloc, Jr. | — | $7.00 | $5.00 |
| 3 | 9 | The Black Beast20/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | $6.40 |
| 4 | 1 | Train On Track6/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Ian Lightfoot8/1 | Jacob Enriquez | — | — | — |
| 6 | 4 | Alexs Steam Engine10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 10 | One Painted Sign3/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 8 | 5 | Cartel Diamond15/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 9 | 2 | Reactive15/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 10 | 6 | Mr Streakin Eagle20/1 | James A. Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $42.50
- Trifecta de $0.50: 3-8-9 pagĂł $459.85
- Superfecta de $1: 3-8-9-1 pagĂł $871.40
- Pick 3 de $0.50: 5-2-3 pagĂł $172.75
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Tf Eyesa Dashin| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tf Eyesa Dashin3/1 | Brian Cobos Barraza | $5.20 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Jess a Piloto15/1 | Jacob Enriquez | — | $4.40 | $3.20 |
| 3 | 10 | Fg Running Cartel7/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Kahluas Dream6/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Sw Glorious Song9/2 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 6 | 7 | Pitchins Favorite20/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 1 | Mw Kiss This15/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 8 | 2 | Infynite10/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 9 | 5 | Love That Jess20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 10 | 3 | Parker Dam8/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-4 pagĂł $10.20
- Trifecta de $0.50: 6-4-10 pagĂł $22.75
- Superfecta de $1: 6-4-10-8 pagĂł $319.90
Carrera 7
Nuestro dato: Kj Wiskey River (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sunshine Lute15/1 | Enrique Portillo Gomez | $21.00 | $9.20 | $5.20 |
| 2 | 4 | Ahsome Blossom9/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | $4.80 | $3.60 |
| 3 | 1 | Latigo N Lace7/2 | Gabriel Medrano | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Kj Wiskey River3/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 5 | 8 | Bumbu Rum6/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 7 | Relentlesscharger8/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 7 | 6 | Ghost Dreams10/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 8 | 3 | Believers Dynasty15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $56.20
- Trifecta de $0.50: 2-4-1 pagĂł $81.15
- Superfecta de $1: 2-4-1-5 pagĂł $492.70
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Woody Rocks| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Woody Rocks3/1 | Luis Martinez | $3.60 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 1 | Pick Your Pour7/2 | Jacob Enriquez | — | $3.40 | $2.80 |
| 3 | 5 | Streakin Eye Effort20/1 | Christian Ramos | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Big Daddy Farr15/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 7 | Flashin the Ivory20/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 6 | 2 | Hs Shotgun10/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 4 | The Calling9/2 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 9 | Lucky Joe Chime15/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 9 | 10 | Flashn Milagro8/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 10 | 3 | Ocean Bridge6/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-1 pagĂł $5.70
- Trifecta de $0.50: 6-1-5 pagĂł $15.95
- Superfecta de $1: 6-1-5-8 pagĂł $261.70
Carrera 9
Nuestro dato: B a Dynasty (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Wm Rushmore3/1 | Brian Cobos Barraza | $9.40 | $4.40 | $3.60 |
| 2 | 7 | Cowboys Revolver10/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $4.00 | $3.40 |
| 3 | 8 | Easy One8/1 | James A. Flores | — | — | $6.80 |
| 4 | 2 | B a Dynasty7/2 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 5 | 5 | El Gambler J6/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 6 | 10 | Good Seperation15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 7 | 1 | Pegaso Marengo15/1 | Esgar Ramirez | — | — | — |
| 8 | 6 | Kash Baby Kash9/2 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 9 | 3 | Hi Voltage Cowboy20/1 | Christian Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-7 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 4-7-8 pagĂł $130.80
- Superfecta de $1: 4-7-8-2 pagĂł $603.00
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6,11,12-2-6,11-4 pagĂł $295.05
Carrera 10
Nuestro dato: My Lady in Lights (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hockalishous15/1 | Sergio Becerra, Jr. | $23.00 | $8.80 | $5.20 |
| 2 | 8 | Dear Abby7/2 | Francisco Raul Ramirez, Jr. | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 2 | Silky Gray Silk3/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | $5.20 |
| 4 | 1 | Flying 3615/1 | Luis Martinez | — | — | — |
| 5 | 7 | Just Bettys Eagle8/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 9 | My Lady in Lights9/2 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 7 | 10 | Mama Was a Rocket6/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 8 | 3 | Las Borrachitas20/1 | Esgar Ramirez | — | — | — |
| 9 | 4 | Phaith10/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-5 pagĂł $41.40
- Exacta de $1: 5-8 pagĂł $34.60
- Trifecta de $0.50: 5-8-2 pagĂł $137.25
- Superfecta de $1: 5-8-2-1 pagĂł $663.80
Más resultados de Albuquerque
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.