Resultados y dividendos de Albuquerqueviernes 28 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Albuquerque
Nuestro favorito ganĂł 1 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Silver Spurs Ar (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Ec III6/1 | Gabriel Medrano | $4.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 8 | M S D Greatkingmidas9/2 | Edgar S. Martinez | — | $9.60 | $5.60 |
| 3 | 7 | Texas Tech Legs3/1 | Francisco Zamora | — | — | $4.20 |
| 4 | 4 | Patriots World10/1 | Jose Miguel Vazquez | — | — | — |
| 5 | 3 | Comfort Talk15/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 6 | 1 | Silver Spurs Ar7/2 | Erick Medellin | — | — | — |
| 7 | 2 | Tiz Money8/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 5 | El Compa Tin15/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-8 pagĂł $21.60
- Trifecta de $0.50: 6-8-7 pagĂł $33.95
Carrera 2
Nuestro dato: Feisti Cowboy (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Good Hearted Cinna6/1 | Christian Cardenas | $13.20 | $5.40 | $3.20 |
| 2 | 6 | For Real Life3/1 | Raul Ortega | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 9 | Feisti Cowboy7/2 | Francisco Zamora | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Jess Splendid8/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 2 | One Famous Daddy20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 6 | 1 | Jumpn Bean20/1 | Luis Alonso Gutierrez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Kj Casanova Cowboy10/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 8 | 4 | Ramblinn Man15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $14.20
- Doble de $1: 6-7 pagĂł $2.00
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $13.60
- Trifecta de $0.50: 5-6-9 pagĂł $19.25
- Superfecta de $1: 5-6-9-3 pagĂł $73.00
Carrera 3
Nuestro dato: Yellowstonee (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kings Majic9/2 | Luis Martinez | $13.20 | $6.40 | $4.40 |
| 2 | 6 | Kokomo Bay8/1 | Noe Garcia, Jr. | — | $6.20 | $4.80 |
| 3 | 8 | Miss Sassy Corona10/1 | Gabriel Medrano | — | — | $8.00 |
| 4 | 4 | Yellowstonee3/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 5 | 5 | Kj Bad to the Bone6/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 6 | 2 | Jess Dirty20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 7 | 1 | Winners House20/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 8 | 3 | Candy Bar Sa15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 9 | 10 | Anduesa15/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 9-6 pagĂł $31.60
- Trifecta de $0.50: 9-6-8 pagĂł $198.10
- Superfecta de $1: 9-6-8-4 pagĂł $2335.80
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Renikas Cowgirl| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Renikas Cowgirl3/1 | Noe Garcia, Jr. | $3.40 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 7 | Lucky Cowgirl7/2 | Gabriel Medrano | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Twin Falls6/1 | Christian Cardenas | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Alota Dash9/2 | Eugenio Alberto Navarrete, Jr. | — | — | — |
| 5 | 9 | Davenport Blues8/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 3 | Princes Chicks20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 7 | 5 | Proudtobanamerican15/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 8 | 4 | Queen of Crowns15/1 | Jose Alonzo Lopez | — | — | — |
| 9 | 10 | Eye Am Dashing Csj15/1 | Larry Marquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-7 pagĂł $2.50
- Trifecta de $0.50: 8-7-2 pagĂł $4.40
- Superfecta de $1: 8-7-2-6 pagĂł $26.90
Carrera 5
Nuestro dato: Go Desi Go (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Hes Mighty Perfect10/1 | Christian Ramos | $12.80 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 4 | Cq Featured First3/1 | Francisco Zamora | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 2 | Go Desi Go7/2 | James A. Flores | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | Running Bear9/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 6 | Fs Maxximumm15/1 | Alfredo Sigala | — | — | — |
| 6 | 1 | Guns for Gold6/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 8 | Hezallreadygone15/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $20.90
- Trifecta de $0.50: 3-4-2 pagĂł $39.35
- Superfecta de $1: 3-4-2-7 pagĂł $84.30
- Pick 3 de $0.50: 9-1,8,11,12-3 pagĂł $39.10
Carrera 6
Nuestro dato: Toppa the Moon (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Royal Dynasty Mrb3/1 | Luis Martinez | $3.20 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 8 | Pablote9/2 | James A. Flores | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 9 | Toppa the Moon7/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Splitting Aces10/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 1 | Rc a Flashn Comet15/1 | Raul Ortega | — | — | — |
| 6 | 2 | Royal Pour Tf6/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
| 7 | 3 | Empty Cartel Pockets20/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 8 | 7 | Vado Cat15/1 | Christian Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-8 pagĂł $10.80
- Trifecta de $0.50: 6-8-9 pagĂł $16.60
- Superfecta de $1: 6-8-9-4 pagĂł $108.40
Carrera 7
Nuestro dato: Making Change (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Lady Apollitical15/1 | Gerardo Vera | $22.00 | $9.80 | $6.40 |
| 2 | 4 | Quick Sizzlin Corona10/1 | Edgar S. Martinez | — | $4.80 | $3.40 |
| 3 | 9 | Making Change7/2 | Gabriel Medrano | — | — | $3.60 |
| 4 | 3 | Eye Am Princess Gr15/1 | Christian Ramos | — | — | — |
| 5 | 7 | Eye Am Number One8/1 | Brian Cobos Barraza | — | — | — |
| 6 | 6 | Eyez a Rising3/1 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 7 | 10 | Conducting Business20/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 8 | 5 | Pop On Ice20/1 | Francisco Zamora | — | — | — |
| 9 | 1 | Tornado Tales9/2 | Alfredo Sigala | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 8-4 pagĂł $69.60
- Trifecta de $0.50: 8-4-9 pagĂł $125.00
- Superfecta de $1: 8-4-9-3 pagĂł $1096.10
Carrera 8
Nuestro dato: Jlb the Red Eye (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Rc Hez Jess Flashn6/1 | Brian Cobos Barraza | $3.80 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | Jess Say My Name15/1 | Gerardo Vera | — | $11.00 | $6.80 |
| 3 | 7 | Start Something Big8/1 | Christian Ramos | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Daddy Tungsten7/2 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 5 | 8 | Jlb the Red Eye9/2 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 6 | 3 | Averys Big Kiss20/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
| 7 | 9 | Fs in a Flash3/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 8 | 10 | Don Yuyo10/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 9 | 6 | Six Chimes Bdp20/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 10 | 1 | Bambi Cartel15/1 | Christian Cardenas | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $24.90
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $56.25
- Superfecta de $1: 4-5-7-2 pagĂł $426.40
Carrera 9
Nuestro dato: Eye Am Candy (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eye Am Gorda20/1 | Oscar Andrade, Jr. | $59.40 | $23.20 | $13.60 |
| 2 | 4 | Jet Black Dream20/1 | Gerardo Vera | — | $31.80 | $16.00 |
| 3 | 5 | Eyem Out of Here9/2 | Christian Ramos | — | — | $3.20 |
| 4 | 8 | Eye Am Edgy8/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 5 | 10 | Mercedes Rose Bdp10/1 | Luis A. Valenzuela | — | — | — |
| 6 | 1 | A Cartels Dream15/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 7 | 9 | Daddys Monee15/1 | James A. Flores | — | — | — |
| 8 | 3 | Eye Am Candy6/1 | Joseph Belloc, Jr. | — | — | — |
| 9 | 6 | Docs Dinero7/2 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 10 | 7 | U R Bella Csj3/1 | Raul Ortega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $302.20
- Trifecta de $0.50: 2-4-5 pagĂł $2394.45
- Superfecta de $1: 2-4-5-ALL pagĂł $3334.20
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5,6,10,11-8-4,11,12-2 pagĂł $1167.30
Carrera 10
Nuestro dato: Kings Moon Money (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | M Eye Six8/1 | Noe Garcia, Jr. | $5.40 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 10 | Osbaldo Lucky Boy15/1 | Alfredo Sigala | — | $12.20 | $6.60 |
| 3 | 7 | J Y Jaaziel6/1 | James A. Flores | — | — | $5.60 |
| 4 | 1 | Poltical Chimes9/2 | Alan Hernandez | — | — | — |
| 5 | 5 | Murphy Goode3/1 | Gerardo Vera | — | — | — |
| 6 | 3 | Sampson Says10/1 | Alonso Rivera | — | — | — |
| 7 | 4 | Whiskey Rain15/1 | Sergio Becerra, Jr. | — | — | — |
| 8 | 8 | Kings Moon Money7/2 | Jose Luis Enriquez | — | — | — |
| 9 | 9 | Theadoro20/1 | Edgar S. Martinez | — | — | — |
| 10 | 6 | Sun Harvest20/1 | Jorge Nieto-Saenz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $145.00
- Exacta de $1: 2-10 pagĂł $130.40
- Trifecta de $0.50: 2-10-7 pagĂł $391.10
- Superfecta de $1: 2-10-7-ALL pagĂł $10300.00
Más resultados de Albuquerque
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.