Fort Erie Results & Payouts August 24, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Fort Erie
Our top pick won 3 of 8 races and finished in the money in 5 of 8.
Race 1
Our pick: Rose for Carrick (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sassagoula River8/1 | Steve Jadoo | $5.60 | $3.20 | $2.30 |
| 2 | 4 | Woodglen Court7/2 | Edgar Zenteno | โ | $4.50 | $2.70 |
| 3 | 7 | Tanist12/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | โ | $2.30 |
| 4 | 1 | Alzado8/1 | Brian A. Cheyne | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Rose for Carrick3/1 | Kirk Johnson | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Pelee Island9/2 | Desean Bynoe | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Alnessa12/1 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Solo Surging20/1 | Michael David | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-4 paid $9.20
- $0.20 Trifecta 3-4-7 paid $4.34
- $0.20 Superfecta 3-4-7-1 paid $14.25
Race 2
โ Our pick won โ Silent Mort| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Silent Mort9/5 | Helen Marie Vanek | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 3 | Smarter Still2/1 | Jason Hoyte | โ | $2.50 | $2.10 |
| 3 | 1 | Frac City9/2 | Juan Crawford | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 4 | Hatrixie Moment3/1 | Robert Augustus Stewart | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Rum Talk10/1 | Michael David | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-5 paid $5.20
- $1 Exacta 5-3 paid $2.95
- $0.20 Trifecta 5-3-1 paid $1.11
- $0.20 Superfecta 5-3-1-4 paid $1.40
Race 3
โ Our pick won โ Back to Reality| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Back to Reality9/5 | Sofia Vives | $3.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Ernie's Martini5/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | $2.50 | $2.10 |
| 3 | 5 | Nameofthegame6/1 | Jeffrey Ian Alderson | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 2 | Attestation8/1 | Luis R. Reyes | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Kentucky Bill10/1 | Kirk Johnson | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Cadfael3/1 | Prayven Badrie | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-3 paid $3.50
- $1 Exacta 3-1 paid $3.15
- $0.20 Trifecta 3-1-5 paid $1.28
- $0.20 Superfecta 3-1-5-2 paid $2.37
- $0.20 Pick 3 3,6-5-3 paid $1.58
Race 4
Our pick: Lumberyard| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Four Beach Friends5/1 | Kirk Johnson | $10.60 | $4.30 | $3.10 |
| 2 | 3 | Doadster3/1 | Ismael Eluid Mosqueira | โ | $2.70 | $2.20 |
| 3 | 8 | Wolf Beach6/1 | Emile Ramsammy | โ | โ | $3.70 |
| 4 | 2 | Lemon Twist10/1 | Prayven Badrie | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Daddy Send Money10/1 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Mach Two Blue10/1 | Xarel Forde | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-6 paid $9.25
- $1 Exacta 6-3 paid $14.10
- $0.20 Trifecta 6-3-8 paid $18.36
- $0.20 Superfecta 6-3-8-2 paid $58.31
- $0.20 Pick 3 5-3-6 paid $3.52
Race 5
Our pick: Candid Candace (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hot Omelet3/1 | Michael David | $7.30 | $3.50 | $2.80 |
| 2 | 4 | Candid Candace7/2 | Alexis Sanchez | โ | $3.30 | $2.60 |
| 3 | 3 | Little Fire8/1 | Steve Jadoo | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 1 | Little Iris4/1 | Prayven Badrie | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Powaqa12/1 | Kirk Johnson | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Bella Classica5/2 | Juan Crawford | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Mimi's Holiday10/1 | Leo Salles | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-6 paid $18.05
- $1 Exacta 6-4 paid $10.30
- $0.20 Trifecta 6-4-3 paid $11.32
- $0.20 Superfecta 6-4-3-1 paid $33.70
- $0.20 Pick 3 3-6-6 paid $9.62
- $0.20 Pick 4 4 OF 4 5-3-6-6 paid $17.44
- $0.20 Pick 5 5 OF 5 3,6-5-3-6-6 paid $39.61
Race 6
Our pick: Getting Ahead (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rifling5/1 | Luis R. Reyes | $7.50 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Getting Ahead2/1 | Michael David | โ | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 6 | Nicole's Song9/2 | Da-Sean Zavier Gaskin | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 5 | Mi Tormenta8/1 | Chad Lee | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Ala Turka9/5 | Xarel Forde | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-3 paid $13.70
- $1 Exacta 3-1 paid $4.40
- $0.20 Trifecta 3-1-6 paid $4.10
- $0.20 Superfecta 3-1-6-5 paid $9.45
- $0.20 Pick 3 6-6-3 paid $25.25
Race 7
โ Our pick won โ Silent Passion| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Silent Passion5/1 | Helen Marie Vanek | $3.20 | $2.30 | $2.10 |
| 2 | 2 | My Cash Factor15/1 | Michael David | โ | $8.90 | $3.10 |
| 3 | 1 | Nice Baby9/2 | Sofia Vives | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 5 | Nightsaber8/1 | Desean Bynoe | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Coach Caley5/2 | Chad Lee | โ | โ | โ |
| 6 | 10 | No Visor10/1 | Edgar Zenteno | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-11 paid $8.25
- $1 Exacta 11-2 paid $10.20
- $0.20 Trifecta 11-2-1 paid $4.55
- $0.20 Superfecta 11-2-1-5 paid $12.09
- $0.20 Pick 3 6-3-3,4,7,8,9,11 paid $6.86
Race 8
Our pick: Half to Reload (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Souper Iconic10/1 | Xarel Forde | $17.20 | $7.70 | $5.20 |
| 2 | 4 | Mia and Me6/1 | Luis R. Reyes | โ | $7.60 | $5.00 |
| 3 | 5 | Little Red Domi3/1 | Juan Crawford | โ | โ | $8.30 |
| 4 | 6 | Kiddie Holiday8/1 | Ismael Eluid Mosqueira | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Cooler Man8/1 | Michael David | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Half to Reload5/2 | Helen Marie Vanek | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Miss D's Pride15/1 | Jason Hoyte | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 11-3 paid $22.85
- $1 Exacta 3-4 paid $40.75
- $0.20 Trifecta 3-4-5 paid $46.36
- $0.20 Superfecta 3-4-5-6 paid $165.16
- $0.20 Pick 3 3-3,4,7,8,9,11-3 paid $11.39
- $0.20 Pick 4 4 OF 4 6-3-3,4,7,8,9,11-3 paid $49.83
- $0.20 Pick 5 5 OF 5 6-6-3-3,4,7,8,9,11-3 paid $256.36
- $0.20 Super Hi 5 CarryOver paid $10249.53
- $0.20 Super Hi 5 3-4-5-6-7 paid $209.34
More Fort Erie results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.