Delta Downs Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Delta Downs on November 4, 2026.
How TrackWiz picks did at Delta Downs
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 2 of 8.
Race 1
Our pick: Faye L. (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sarah's Rolling3/1 | Casey Fusilier | $4.20 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 1 | Miss Landlock7/2 | Harry Hernandez | — | $3.00 | $3.20 |
| 3 | 4 | Faye L.5/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | $2.60 |
| 4 | 8 | Provoker6/1 | Thomas L. Pompell | — | — | — |
| 5 | 2 | Jade's Wicked Doll10/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 6 | 10 | She's a Target12/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 7 | 6 | Mary Claire8/1 | Juan P. Vargas | — | — | — |
| 8 | 3 | Custom Value20/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 9 | 5 | Magical Deal20/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 10 | 9 | Hall of Cards8/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-1 paid $8.70
- $0.50 Trifecta 7-1-4 paid $15.70
- $0.10 Superfecta 7-1-4-8 paid $16.25
Race 2
✓ Our pick won — Candy Dreamin| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Candy Dreamin4/1 | Harry Hernandez | $3.40 | $2.40 | $2.20 |
| 2 | 5 | Perfect Timing7/2 | Carlos Perez | — | $5.20 | $4.60 |
| 3 | 10 | Take This City9/2 | Jocelyn Edison | — | — | $4.20 |
| 4 | 1 | Whatdidwedo15/1 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Rescue Squad20/1 | Chris R. Rosier | — | — | — |
| 6 | 9 | Justice for Johnny5/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 4 | Fulton6/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 8 | 2 | Howiewin15/1 | Erick Del Cid | — | — | — |
| 9 | 7 | Magnifier10/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 10 | 3 | Uncle Eugene10/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-8 paid $4.40
- $1 Exacta 8-5 paid $10.10
- $0.50 Trifecta 8-5-10 paid $15.70
- $0.10 Superfecta 8-5-10-1 paid $30.04
Race 3
Our pick: Onedayatatime (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Running Faith5/2 | Alex Birzer | $4.00 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | She Sails15/1 | Juan P. Vargas | — | $23.00 | $13.80 |
| 3 | 6 | Daddy's Last Sweet7/2 | Javier Antonio Hernandez | — | — | $5.20 |
| 4 | 9 | Princess Deeana6/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 5 | 4 | Queenofpoker12/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 6 | 7 | Onedayatatime12/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | — | — |
| 7 | 8 | Our Castle Queen9/2 | Jose Luis Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 5 | Royal Coast6/1 | Kevin Roman | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 8-1 paid $4.10
- $1 Exacta 1-3 paid $30.20
- $0.50 Trifecta 1-3-6 paid $87.10
- $0.10 Superfecta 1-3-6-9 paid $45.48
- $0.50 Pick 3 7-8-1 paid $4.85
Race 4
Our pick: Cutting Class (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Time to Tell7/2 | Alex Birzer | $15.80 | $8.80 | $3.80 |
| 2 | 1 | Phila Street5/2 | Carlos Perez | — | $5.40 | $3.60 |
| 3 | 7 | E Z Words15/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | $8.60 |
| 4 | 8 | Bag of Gold6/1 | Misael Alvarez | — | — | — |
| 5 | 6 | Cutting Class4/1 | David Cardoso | — | — | — |
| 6 | 4 | Garnet Jubilee10/1 | Elio J. Barrera | — | — | — |
| 7 | 9 | Baby's Last Dance15/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 8 | 5 | Girlie's Max20/1 | Jose Nava-Marin | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-3 paid $24.60
- $1 Exacta 3-1 paid $33.40
- $0.50 Trifecta 3-1-7 paid $193.65
- $0.10 Superfecta 3-1-7-8 paid $186.46
- $0.50 Pick 3 8-1-3 paid $9.65
Race 5
Our pick: Grazed| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Vodka Martini5/1 | Jamison Mudd | $9.40 | $4.80 | $3.00 |
| 2 | 9 | Ampitup6/1 | Juan P. Vargas | — | $4.00 | $2.80 |
| 3 | 1 | Feelthebeat8/1 | Emanuel Nieves | — | — | $2.20 |
| 4 | 7 | Track Ranger15/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 5 | 6 | Red Road4/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 8 | All Together20/1 | Isaac Castillo | — | — | — |
| 7 | 4 | Tap to Connect20/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-5 paid $47.70
- $1 Exacta 5-9 paid $22.50
- $0.50 Trifecta 5-9-1 paid $32.65
- $0.10 Superfecta 5-9-1-7 paid $21.66
- $0.50 Pick 3 1-3-5 paid $76.45
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8-1,2-3-5 paid $117.05
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7,11,12-8-1,2-3-5 paid $205.40
Race 6
Our pick: Blue Chair Bay (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Last Attack3/1 | Alex Birzer | $3.00 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 3 | Asaasy5/1 | Julio Ramirez, Jr. | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 8 | Midshakin15/1 | Kevin Roman | — | — | $3.20 |
| 4 | 6 | Love a Fighter15/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 5 | 2 | Butchy Boy8/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 6 | 7 | Cut Day20/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 7 | 4 | Mr. Brad's Cowboy12/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 8 | 9 | Blue Chair Bay2/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-1 paid $14.00
- $1 Exacta 1-3 paid $7.30
- $0.50 Trifecta 1-3-8 paid $14.65
- $0.10 Superfecta 1-3-8-6 paid $19.79
- $0.50 Pick 3 3-5-1 paid $71.45
Race 7
Our pick: Prado's Priority (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | The Boss Soss15/1 | Thomas L. Pompell | $37.60 | $12.60 | $6.20 |
| 2 | 6 | Daddy's Code4/1 | Jose Luis Rodriguez | — | $7.20 | $3.80 |
| 3 | 4 | Stovall6/1 | Colby J. Hernandez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | A Lotta Shance8/1 | Javier Antonio Hernandez | — | — | — |
| 5 | 5 | Bind Faith12/1 | Kevin Roman | — | — | — |
| 6 | 8 | Petitfor15/1 | Carlos Lozada | — | — | — |
| 7 | 9 | Prado's Priority2/1 | Harry Hernandez | — | — | — |
| 8 | 2 | El Dan10/1 | Jansen Melancon | — | — | — |
| 9 | 1 | Avery's Gem5/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-7 paid $54.80
- $1 Exacta 7-6 paid $119.90
- $0.50 Trifecta 7-6-4 paid $581.30
- $0.10 Superfecta 7-6-4-3 paid $600.36
- $0.50 Pick 3 5-1-7 paid $111.55
Race 8
Our pick: Heats Hero (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Grey Street8/1 | Jose Luis Rodriguez | $50.20 | $19.80 | $6.00 |
| 2 | 1 | El Chavo7/2 | Kevin Roman | — | $6.80 | $3.80 |
| 3 | 2 | Paired6/1 | Elio J. Barrera | — | — | $2.20 |
| 4 | 5 | S D's Takeover15/1 | Junior Inirio | — | — | — |
| 5 | 6 | Prinsipito5/1 | Kelvin Arana | — | — | — |
| 6 | 4 | Here Comes Trump20/1 | Edward Santiago | — | — | — |
| 7 | 3 | Doss12/1 | Carlos Perez | — | — | — |
| 8 | 7 | Mucho Macho Cam15/1 | Emanuel Nieves | — | — | — |
| 9 | 10 | Heats Hero2/1 | Colby J. Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-9 paid $149.10
- $1 Exacta 9-1 paid $151.30
- $0.50 Trifecta 9-1-2 paid $261.65
- $0.10 Superfecta 9-1-2-5 paid $386.69
- $0.50 Pick 3 1-7-9 paid $604.25
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-1,5-7-9 paid $8068.25
- $0.50 Pick 5 4 OF 5 3-5-1,5-7-9 paid $779.40
More Delta Downs results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.