Del Mar Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races at Del Mar on November 7, 2026.
How TrackWiz picks did at Del Mar
Our top pick won 1 of 9 races and finished in the money in 4 of 9.
Race 1
Our pick: Call Me Sir (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Muscled4/1 | Drayden Van Dyke | $11.80 | $5.00 | $3.20 |
| 2 | 1 | Call Me Sir3/1 | Kazushi Kimura | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 3 | Divisible By4/1 | Joel Rosario | — | — | $2.80 |
| 4 | 8 | Henry Adams8/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 5 | 2 | Lyle The Crocodile7/2 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 6 | 5 | Kimmer20/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 7 | 6 | Beyond Stoked8/1 | Jeremy Laprida | — | — | — |
| 8 | 4 | American Glory8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-1 paid $17.60
- $0.50 Trifecta 7-1-3 paid $25.85
- $0.10 Superfecta 7-1-3-8 paid $28.98
- $2 Quinella 1-7 paid $24.20
Race 2
Our pick: Saul Elliott (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Babe Ruthless12/1 | Armando Aguilar | $26.80 | $9.00 | $5.60 |
| 2 | 7 | Mystic Moses15/1 | Micah Meeks | — | $8.00 | $5.00 |
| 3 | 3 | Scene by Me7/2 | Tyler Baze | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Driftingandreaming8/5 | Joel Rosario | — | — | — |
| 5 | 6 | Saul Elliott3/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 6 | 2 | Sun Chaser9/2 | Ricardo Gonzalez | — | — | — |
| 7 | 1 | Bazooka Charlie12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-4 paid $136.00
- $1 Exacta 4-7 paid $46.40
- $0.50 Trifecta 4-7-3 paid $284.00
- $0.10 Superfecta 4-7-3-5 paid $156.15
- $2 Quinella 4-7 paid $59.40
Race 3
Our pick: Kikuride (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sareeha6/1 | Ricardo Gonzalez | $25.20 | $10.40 | $6.00 |
| 2 | 7 | Little Hidden Port2/1 | Joel Rosario | — | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 1 | Corporal Violette4/1 | Kazushi Kimura | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Ketonia5/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 5 | 5 | Falabella8/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 6 | 9 | Cameron Slough20/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 7 | 6 | Catalina Cocktail8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 8 | 2 | Kikuride8/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 9 | 8 | Ima Margarita Girl20/1 | Adrian Castellanos | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-3 paid $330.80
- $1 Exacta 3-7 paid $31.30
- $0.50 Trifecta 3-7-1 paid $73.50
- $0.10 Superfecta 3-7-1-4 paid $36.33
- $2 Quinella 3-7 paid $24.20
- $0.50 Pick 3 7-4-3 paid $293.05
Race 4
Our pick: Cheever (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Duntov2/1 | Juan J. Hernandez | $3.80 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 2 | Cheever5/2 | Joel Rosario | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 7 | Monumental8/1 | Kazushi Kimura | — | — | $3.80 |
| 4 | 4 | Cyprus Sun10/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 5 | 3 | Noble Testament3/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 6 | 6 | Huber8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 1 | Tracking12/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-5 paid $60.60
- $1 Exacta 5-2 paid $4.80
- $0.50 Trifecta 5-2-7 paid $7.40
- $0.10 Superfecta 5-2-7-4 paid $13.72
- $2 Quinella 2-5 paid $6.60
- $0.50 Pick 3 4-3-5 paid $209.20
Race 5
Our pick: Deluge (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Blame Ashley4/1 | Kazushi Kimura | $10.00 | $4.60 | $3.80 |
| 2 | 2 | Deluge3/1 | Juan J. Hernandez | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 5 | Avalon Rose10/1 | Mike E. Smith | — | — | $4.60 |
| 4 | 8 | Falling Creek7/2 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 5 | 3 | Starfinder6/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 6 | 7 | Miss Midterm12/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 7 | 6 | Stormy Sunset8/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 8 | 4 | Sentient Soon12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 9 | 9 | It'sthetwentythird15/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 10 | 1 | Darling Julia30/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-10 paid $22.20
- $1 Exacta 10-2 paid $19.50
- $0.50 Trifecta 10-2-5 paid $70.60
- $0.10 Superfecta 10-2-5-8 paid $50.38
- $2 Quinella 2-10 paid $16.60
- $0.50 Pick 3 3-5-10 paid $82.65
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-3-5-10 paid $1370.35
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 7-4-3-5-10 paid $7748.25
Race 6
Our pick: Whynotanotherone| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sterling Sea8/1 | Juan J. Hernandez | $13.60 | $5.60 | $3.80 |
| 2 | 3 | Forza Azzurri5/2 | Abel Lezcano | — | $4.80 | $3.20 |
| 3 | 10 | Big Reflections6/1 | Kyle Frey | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | My Man Joe Roldan15/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 5 | 9 | Hurricane Way5/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 6 | 8 | Sunk Cost Fallacy15/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 7 | 1 | Monsieur Big3/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 8 | 6 | Joey Ten30/1 | Adrian Castellanos | — | — | — |
| 9 | 4 | Twilight Time8/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 10 | 2 | Mr. Tariff20/1 | Welfin R. Orantes | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 10-5 paid $89.60
- $1 Exacta 5-3 paid $29.40
- $0.50 Trifecta 5-3-10 paid $54.80
- $0.10 Superfecta 5-3-10-7 paid $110.17
- $2 Quinella 3-5 paid $25.40
- $0.50 Pick 3 5-10-5 paid $69.45
Race 7
✓ Our pick won — Billie Holiday| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Billie Holiday3/1 | Joel Rosario | $6.40 | $3.20 | $2.60 |
| 2 | 2 | Acclaim Perfection5/2 | Juan J. Hernandez | — | $3.80 | $3.20 |
| 3 | 8 | Zadra20/1 | Epifanio Garcia | — | — | $20.60 |
| 4 | 9 | Donttellmewhattodo6/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 5 | 5 | Alittletoofabulous4/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 6 | 7 | Stars Hollow30/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 7 | 11 | Troisieme Etoile8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 8 | 4 | A Great Shaking8/1 | Adrian Escobedo | — | — | — |
| 9 | 10 | California Rocks30/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 10 | 6 | Pasalubong12/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 5-3 paid $62.20
- $1 Exacta 3-2 paid $8.50
- $0.50 Trifecta 3-2-8 paid $225.40
- $0.10 Superfecta 3-2-8-9 paid $385.44
- $2 Quinella 2-3 paid $8.60
- $0.50 Pick 3 10-5-3 paid $92.75
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-10-5-1,3,12,13,14 paid $250.45
Race 8
Our pick: Big City Lights (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mr. Disrespectful20/1 | Tiago Josue Pereira | $74.60 | $22.60 | $7.80 |
| 2 | 9 | Lovesick Blues5/1 | Juan J. Hernandez | — | $5.20 | $4.20 |
| 3 | 4 | Pure Madness6/1 | Armando Ayuso | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Big City Lights2/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 5 | 1 | Man O Rose3/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 6 | 2 | Shady Tiger20/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 7 | 6 | Special Club12/1 | Joel Rosario | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-8 paid $257.60
- $1 Exacta 8-9 paid $142.00
- $0.50 Trifecta 8-9-4 paid $363.10
- $0.10 Superfecta 8-9-4-5 paid $113.67
- $2 Quinella 8-9 paid $75.40
- $0.50 Pick 3 5-3-8 paid $430.30
Race 9
Our pick: Wild West Coast (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Peppermint Dash8/1 | Drayden Van Dyke | $12.00 | $5.60 | $5.00 |
| 2 | 6 | Mesmerize4/1 | Mike E. Smith | — | $6.40 | $5.60 |
| 3 | 3 | Waiting For You12/1 | Armando Ayuso | — | — | $6.40 |
| 4 | 7 | Wild West Coast7/2 | Joel Rosario | — | — | — |
| 5 | 2 | Soul Sister10/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 6 | 1 | Daring Pursuit8/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 7 | 11 | One Sweet Girl8/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 8 | 4 | Egyptian Mistress15/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 9 | 9 | Latte Luv20/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 10 | 10 | Miss Donna8/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
| 11 | 8 | Dare Greatly8/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 8-5 paid $1459.00
- $1 Exacta 5-6 paid $40.30
- $0.50 Trifecta 5-6-3 paid $177.45
- $0.10 Superfecta 5-6-3-7 paid $126.78
- $2 Quinella 5-6 paid $41.20
- $3 Pick 3 3-8-5 paid $3960.30
- $3 Pick 3 TURFPICK3(10-3-5) paid $749.40
- $0.50 Pick 4 5-3/12/13/14-8-5 paid $4629.35
- $0.50 Pick 5 10-5-3/12/13/14-8-5 paid $49793.35
- $2 Pick 6 5-10-5-3/12/13/14-8-5 paid $1129.20
More Del Mar results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.