Del Mar Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Del Mar on November 6, 2026.
How TrackWiz picks did at Del Mar
Our top pick won 0 of 8 races and finished in the money in 3 of 8.
Race 1
Our pick: Debby's Gal (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sunny Creed7/5 | Kyle Frey | $5.20 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Hard Hearted8/1 | Alfredo L. Bautista | — | $9.20 | $3.20 |
| 3 | 4 | Debby's Gal6/5 | Edgar Payeras | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Howmanymoretimes12/1 | David Charles Lopez | — | — | — |
| 5 | 2 | La Cantina Rossa20/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 6 | 5 | Princess Breanna6/1 | Manuel Americano | — | — | — |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-6 paid $17.30
- $0.50 Trifecta 1-6-4 paid $13.50
- $0.10 Superfecta 1-6-4-3 paid $12.46
- $2 Quinella 1-6 paid $31.60
Race 2
Our pick: Private Gem (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Decapo7/2 | Joel Rosario | $6.40 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 5 | Lucky N Smart6/1 | Kazushi Kimura | — | $6.00 | $4.40 |
| 3 | 1 | Piedra Fria5/1 | Emisael Jaramillo | — | — | $3.80 |
| 4 | 3 | Private Gem3/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 5 | 4 | Bright Eye Bungle8/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 6 | 8 | Chromeflash12/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 7 | 2 | Iriseach6/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 8 | 7 | Wiki Kane6/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $15.80
- $1 Exacta 6-5 paid $26.50
- $0.50 Trifecta 6-5-1 paid $58.40
- $0.10 Superfecta 6-5-1-3 paid $29.67
- $2 Quinella 5-6 paid $35.00
Race 3
Our pick: Charmz Away (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Hungover3/1 | Welfin R. Orantes | $9.40 | $5.40 | $3.00 |
| 2 | 3 | Rooski Doo4/1 | Jeremy Laprida | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 1 | Charmz Away5/2 | Alfredo L. Bautista | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Fighting Thunder8/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 5 | 6 | Fine Irish Morning3/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 6 | 2 | Tonys Fever20/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 7 | 5 | Four Amigos12/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 7 | Zenjin20/1 | Edgar Payeras | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-8 paid $29.80
- $1 Exacta 8-3 paid $40.10
- $0.50 Trifecta 8-3-1 paid $79.20
- $0.10 Superfecta 8-3-1-4 paid $92.81
- $2 Quinella 3-8 paid $40.80
- $0.50 Pick 3 1-6-8 paid $19.55
Race 4
Our pick: Syntax (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marla Hooch7/2 | Kazushi Kimura | $8.00 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 4 | Cecilia Street8/1 | Joel Rosario | — | $6.20 | $4.60 |
| 3 | 8 | We the Hobby6/1 | Juan J. Hernandez | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Syntax3/1 | Umberto Rispoli | — | — | — |
| 5 | 5 | Dramaticattraction15/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 6 | 10 | Goje6/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 7 | 3 | Mendelssohns Angel15/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 8 | 14 | Barra Roza20/1 | Victor Espinoza | — | — | — |
| 9 | 9 | Mperfection30/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 10 | 1 | The Loan Exchange6/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-7 paid $49.00
- $1 Exacta 7-4 paid $30.10
- $0.50 Trifecta 7-4-8 paid $66.05
- $0.10 Superfecta 7-4-8-6 paid $35.66
- $2 Quinella 4-7 paid $36.00
- $0.50 Pick 3 6-8-7 paid $40.55
Race 5
Our pick: Platinum Diva (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Theresasilverlinin5/2 | Armando Ayuso | $7.60 | $4.20 | $3.20 |
| 2 | 7 | Perfect Life7/2 | Armando Aguilar | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 8 | Dats Ms. Blame5/1 | Micah Meeks | — | — | $5.00 |
| 4 | 6 | Makenarita9/2 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 5 | 9 | Buds N Suds8/1 | Joel Rosario | — | — | — |
| 6 | 3 | Platinum Diva8/1 | Adrian Castellanos | — | — | — |
| 7 | 4 | Bitter Truth20/1 | Jose Valdivia, Jr. | — | — | — |
| 8 | 1 | Sakura Flavor12/1 | Tyler Baze | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-2 paid $27.80
- $1 Exacta 2-7 paid $13.90
- $0.50 Trifecta 2-7-8 paid $35.85
- $0.10 Superfecta 2-7-8-6 paid $20.73
- $2 Quinella 2-7 paid $19.00
- $0.50 Pick 3 8-7-2 paid $48.10
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 6,9,10-8-7-2 paid $109.20
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-6,9,10-8-7-2 paid $387.80
Race 6
Our pick: Matt At Five| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Green Carrera7/2 | Umberto Rispoli | $5.80 | $4.40 | $2.60 |
| 2 | 9 | Deucari6/1 | Drayden Van Dyke | — | $5.60 | $2.80 |
| 3 | 2 | Jordi Bear3/1 | Joel Rosario | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Tailgunner Joe12/1 | Jamie P. Spencer | — | — | — |
| 5 | 6 | Pavlovian12/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 3 | Tap the Gin8/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 5 | Ocean Bear12/1 | Mike E. Smith | — | — | — |
| 8 | 4 | Acknowledgemeplz6/1 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 2-8 paid $23.20
- $1 Exacta 8-9 paid $17.20
- $0.50 Trifecta 8-9-2 paid $18.50
- $0.10 Superfecta 8-9-2-1 paid $17.54
- $2 Quinella 8-9 paid $20.00
- $0.50 Pick 3 7-2-8 paid $25.10
Race 7
Our pick: Mischievous Bev (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Magic Jewel7/2 | Emisael Jaramillo | $10.40 | $5.60 | $4.40 |
| 2 | 11 | Celestial Skies8/1 | Alfredo L. Bautista | — | $5.40 | $4.40 |
| 3 | 12 | Sugaree10/1 | Tyler Baze | — | — | $7.20 |
| 4 | 5 | Marvelousmissmabel12/1 | Cristobal Herrera | — | — | — |
| 5 | 7 | Mischievous Bev3/1 | Kyle Frey | — | — | — |
| 6 | 10 | Freya8/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 7 | 1 | Southern Anton5/1 | Armando Aguilar | — | — | — |
| 8 | 4 | Pride of Queens8/1 | Armando Ayuso | — | — | — |
| 9 | 6 | Sexy Blue30/1 | David Mussad | — | — | — |
| 10 | 3 | Molly Jensen30/1 | Edwin A. Maldonado | — | — | — |
| 11 | 9 | Love Lock20/1 | Manuel Americano | — | — | — |
| 12 | 2 | Vronaway30/1 | Epifanio Garcia | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-8 paid $41.00
- $1 Exacta 8-11 paid $31.20
- $0.50 Trifecta 8-11-12 paid $168.85
- $0.10 Superfecta 8-11-12-5 paid $523.78
- $2 Quinella 8-11 paid $41.20
- $0.50 Pick 3 2-8-8 paid $32.00
Race 8
Our pick: Cal's Goal (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ottis Betts10/1 | Armando Ayuso | $14.00 | $5.60 | $4.20 |
| 2 | 8 | Cal's Goal6/1 | Joel Rosario | — | $5.20 | $3.40 |
| 3 | 1 | Eugene Sledge5/1 | Umberto Rispoli | — | — | $5.80 |
| 4 | 7 | Allequin Summer6/1 | Hector Isaac Berrios | — | — | — |
| 5 | 11 | Scatalotadingdong12/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 6 | 3 | Agrowest12/1 | Tiago Josue Pereira | — | — | — |
| 7 | 9 | Tamarando Beach8/1 | Tyler Baze | — | — | — |
| 8 | 10 | John Metcalfe5/1 | Juan J. Hernandez | — | — | — |
| 9 | 2 | Mo Diamantes12/1 | Kazushi Kimura | — | — | — |
| 10 | 5 | Love the Pressure7/2 | Emisael Jaramillo | — | — | — |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 8-4 paid $317.50
- $1 Exacta 4-8 paid $28.50
- $0.50 Trifecta 4-8-1 paid $165.00
- $0.10 Superfecta 4-8-1-7 paid $81.42
- $2 Quinella 4-8 paid $41.20
- $3 Pick 3 8-8-4 paid $810.60
- $3 Pick 3 TURFPICK3(7-8-4) paid $414.30
- $0.50 Pick 4 2-8-8-4 paid $477.80
- $0.50 Pick 5 7-2-8-8-4 paid $1814.35
- $2 Pick 6 8-7-2-8-8-4 paid $261.00
- $2 Pick 6 8-7-2-8-8-4 paid $32455.00
More Del Mar results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.