Belmont Park Results & Payouts November 19, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Belmont Park
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 5 of 8.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 19, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 12:34 PM ET, before Race 1
- Race 1A3B244Beauty Truth Good5/2โ B
- Race 2A2B72About Face3/53#36#6โ A
- Race 3A1257B347Lady Wisdom2/1โ A
- Race 4A68B151Carmen Amalia5/1โ B
- Race 5A79B24Mysterio6/1โ Missed#7 scratched; the post-time favorite #9 took its place.
November 19, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 2:04 PM ET, before Race 4
- Race 4A68B11Carmen Amalia5/1โ B
- Race 5A79B24Mysterio6/1โ Missed#7 scratched; the post-time favorite #9 took its place.
- Race 6A69B7810Quick to Accuse5/1โ Missed
- Race 7A10B476Lendalfoot5/2โ Missed
- Race 8A411B172Pelican Pride44/1โ Missed
Race 1
Our pick: Davidson (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Beauty Truth Good7/5 | Dylan Davis | $7.88 | $3.34 | $2.34 |
| 2 | 2 | Tia Melanie1/1 | Samuel Marin | โ | $2.46 | $2.14 |
| 3 | 5 | Girls Wear Pearls12/1 | Antonio Fresu | โ | โ | $3.62 |
| 4 | 1 | Bandmaster12/1 | Edgard J. Zayas | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Davidson4/1 | Flavien Prat | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-2 paid $8.64
- $0.50 Trifecta 4-2-5 paid $18.66
- $0.10 Superfecta 4-2-5-1 paid $10.72
Race 2
โ Our pick won โ About Face| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | About Face9/5 | Samuel Marin | $3.50 | $2.52 | $2.10 |
| 2 | 7 | He's My Kind6/1 | Dylan Davis | โ | $6.04 | $3.08 |
| 3 | 8 | Daythemusiclived4/1 | Flavien Prat | โ | โ | $2.66 |
| 4 | 4 | Royal Enclosure9/2 | Edgard J. Zayas | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | I'm a Gunner8/1 | Kendrick Carmouche | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Dr. Brower10/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Fort Griffin15/1 | Jose Lezcano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-2 paid $7.61
- $1 Exacta 2-7 paid $14.76
- $0.50 Trifecta 2-7-8 paid $20.81
- $0.10 Superfecta 2-7-8-4 paid $14.03
- $1 Quinella 2-7 paid $11.11
Race 3
Our pick: Aqua Blaze (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Lady Wisdom3/1 | Samuel Marin | $6.60 | $3.84 | $2.60 |
| 2 | 5 | Aqua Blaze6/1 | Christopher Elliott | โ | $6.72 | $4.04 |
| 3 | 1 | Full Pour5/1 | Antonio Fresu | โ | โ | $4.26 |
| 4 | 6 | Grace Reformed9/2 | Melvis Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Coach of the Year7/2 | Jose Lezcano | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Mathea5/1 | John R. Velazquez | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Startowne Road6/1 | Katie Davis | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-7 paid $8.13
- $1 Exacta 7-5 paid $22.41
- $0.50 Trifecta 7-5-1 paid $54.64
- $0.10 Superfecta 7-5-1-6 paid $52.00
- $1 Pick 3 4-2-7 paid $18.72
Race 4
Our pick: Aperitif (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carmen Amalia6/1 | John R. Velazquez | $12.08 | $5.08 | $3.46 |
| 2 | 4 | Great Happenings10/1 | Katie Davis | โ | $5.62 | $4.64 |
| 3 | 3 | Sacred Goddess7/2 | Flavien Prat | โ | โ | $5.30 |
| 4 | 6 | Tuthilltown9/2 | Dylan Davis | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Kaaterskill15/1 | Rocco Bowen | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | No Need to Panic12/1 | Jose Lezcano | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Aperitif8/5 | Javier Castellano | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Garden of Grace8/1 | Antonio Fresu | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-1 paid $33.90
- $1 Exacta 1-4 paid $40.53
- $0.50 Trifecta 1-4-3 paid $74.50
- $0.10 Superfecta 1-4-3-6 paid $49.74
- $1 Quinella 1-4 paid $16.01
- $1 Pick 3 2-7-1 paid $58.04
Race 5
Our pick: River of Deceit (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mysterio8/1 | Javier Castellano | $15.54 | $6.30 | $4.18 |
| 2 | 2 | Castle Pines7/2 | Flavien Prat | โ | $3.72 | $2.98 |
| 3 | 3 | Hundreds10/1 | Antonio Fresu | โ | โ | $4.50 |
| 4 | 9 | River of Deceit3/1 | Dylan Davis | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Lake Martin10/1 | John R. Velazquez | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Tutto a Posto20/1 | Edgard J. Zayas | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Captain Cody8/1 | Jose Lezcano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 1-4 paid $45.49
- $1 Daily Double 1-7 paid $5.25
- $1 Exacta 4-2 paid $21.61
- $0.50 Trifecta 4-2-3 paid $47.53
- $0.10 Superfecta 4-2-3-9 paid $20.77
- $1 Pick 3 7-1-4 paid $240.88
- $1 Pick 3 7-1-7 paid $28.67
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2,3,6-7-1-4 paid $425.88
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 4-2,3,6-7-1-4 paid $1468.30
Race 6
Our pick: Moe Eighty Eight (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Quick to Accuse12/1 | Kendrick Carmouche | $13.50 | $6.68 | $3.68 |
| 2 | 9 | Three B's8/1 | Antonio Fresu | โ | $4.40 | $2.96 |
| 3 | 6 | Moe Eighty Eight3/1 | John R. Velazquez | โ | โ | $2.58 |
| 4 | 5 | Concorde Spirit20/1 | Pedro Pena | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Sunday Boy8/1 | Christopher Elliott | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Whittington Park8/1 | Gokhan Kocakaya | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Onebigbeautfulbill8/1 | Samuel Marin | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Caddiemaster15/1 | Jose Lezcano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-10 paid $57.03
- $1 Exacta 10-9 paid $26.77
- $0.50 Trifecta 10-9-6 paid $33.00
- $0.10 Superfecta 10-9-6-5 paid $87.25
- $1 Pick 3 1-4-10 paid $459.17
- $1 Pick 3 1-7-10 paid $50.35
Race 7
Our pick: Spinning Class (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Lendalfoot7/2 | Martin Chuan | $7.70 | $4.42 | $3.04 |
| 2 | 10 | Spinning Class5/2 | Jose Lezcano | โ | $3.76 | $2.74 |
| 3 | 4 | La Ceiba9/2 | Samuel Marin | โ | โ | $3.44 |
| 4 | 12 | Mis Brunellas12/1 | Kendrick Carmouche | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Greyjoy8/1 | John R. Velazquez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Putonahappyface10/1 | Antonio Fresu | โ | โ | โ |
| 7 | 11 | Oscar Bound20/1 | Rocco Bowen | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | River Tay8/1 | Dylan Davis | โ | โ | โ |
| 9 | 8 | Ilenas Kaz Way20/1 | Pedro Pena | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Alma's Law50/1 | Katie Davis | โ | โ | โ |
| 11 | 3 | Exclusive Champion20/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | โ | โ | โ |
| 12 | 5 | Celestial Body20/1 | Javier Castellano | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 10-6 paid $33.05
- $1 Exacta 6-10 paid $13.59
- $0.50 Trifecta 6-10-4 paid $26.29
- $0.10 Superfecta 6-10-4-12 paid $84.67
- $1 Grand Slam 4 OF 4 1,3,4-2,3,4-1,2,6,9,10-6 paid $75.72
- $1 Pick 3 4-10-6 paid $264.48
Race 8
Our pick: Felixyn (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pelican Pride15/1 | Christopher Elliott | $91.32 | $26.64 | $13.20 |
| 2 | 11 | Felixyn7/2 | Dylan Davis | โ | $3.30 | $3.28 |
| 3 | 10 | Vino Samara8/1 | Jose Lezcano | โ | โ | $7.72 |
| 4 | 4 | Bryant and Cooper3/1 | Flavien Prat | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Stella Fortuna8/1 | Kendrick Carmouche | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Mobile5/1 | Samuel Marin | โ | โ | โ |
| 7 | 12 | Mobelladream20/1 | Katie Davis | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | She Takes Cash8/1 | Javier Castellano | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Queen Sally30/1 | Rajiv Maragh | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | A. P. Slingshot20/1 | Antonio Fresu | โ | โ | โ |
| 11 | 8 | Night Jasmine12/1 | Vincent Cheminaud | โ | โ | โ |
| 12 | 3 | Miami Style20/1 | Edgard J. Zayas | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-2 paid $189.56
- $1 Exacta 2-11 paid $139.61
- $0.50 Trifecta 2-11-10 paid $479.58
- $0.10 Superfecta 2-11-10-4 paid $248.98
- $1 Pick 3 10-6-2 paid $1164.47
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 4-10-6-2 paid $4820.30
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-4-10-6-2 paid $53764.77
- $1 Pick 6 5 OF 6 7-1-4-10-6-2 paid $1443.60
More Belmont Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.