Resultados y dividendos de Will Rogersdomingo 8 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Will Rogers
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: River Flower (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ivory Chick3/1 | Roman Cruz | $7.20 | $3.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Chief Iron Eagle8/1 | Juan Pulido | — | $3.80 | $3.40 |
| 3 | 5 | River Flower2/1 | Randy Vega | — | — | $2.80 |
| 4 | 6 | Chicks Dig Tate6/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 5 | 7 | Am Dashing Livewire12/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 6 | 3 | Bg Black Friday15/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $30.00
- Trifecta de $0.50: 1-2-5 pagĂł $15.20
- Superfecta de $0.10: 1-2-5-6 pagĂł $7.35
Carrera 2
Nuestro dato: Pyc Prize Lights (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Cyber Chic2/1 | Roman Cruz | $4.00 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 1 | Tahiti Cowgirl3/1 | Juan Pulido | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 9 | Hg Country Boy15/1 | Jose Sosa | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Pyc Patriotic Fun5/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 5 | 5 | Pyc Prize Lights8/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Lupita Silos10/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 7 | 7 | Showtimes Cat Bug6/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 8 | Pegasus Bloom20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 9 | 2 | Freakinstreakinwagon20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 3-1-9 pagĂł $11.00
- Superfecta de $0.10: 3-1-9-6 pagĂł $6.19
Carrera 3
Nuestro dato: Kiss My Tail (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Exploit Ivory15/1 | Jasten Pedraza | $44.80 | $18.60 | $8.00 |
| 2 | 8 | Bye Bye Monday6/1 | Cordarelton J. Benn | — | $8.60 | $4.40 |
| 3 | 1 | Poetry Mann5/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Kiss My Tail2/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 5 | 9 | Sandy Jess8/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 6 | 2 | Cybernetic20/1 | Oscar Jaquez | — | — | — |
| 7 | 4 | Lorenzo Gold3/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 8 | 5 | Cla the Joker10/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 6 | Hinto15/1 | Jorge Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: ALL-7 pagĂł $145.60
- Doble de $2: 3-ALL pagĂł $2.60
- Exacta de $2: 7-8 pagĂł $265.60
- Trifecta de $0.50: 7-8-1 pagĂł $493.95
- Superfecta de $0.10: 7-8-1-3 pagĂł $229.91
Carrera 4
Nuestro dato: Eos Tough Guy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bonnies Gold Heart8/1 | Rolando Raudales | $26.20 | $15.00 | $4.80 |
| 2 | 5 | Lucky Sin Tacha10/1 | Cordarelton J. Benn | — | $7.40 | $3.80 |
| 3 | 6 | Jess Mr Hocks3/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Mondays Tan5/1 | Jose Sosa | — | — | — |
| 5 | 4 | Bulletproof Briel6/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 6 | 3 | Rjt Dillusion20/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 1 | Ju Z Profit20/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-8 pagĂł $184.20
- Doble de $2: 7-9 pagĂł $22.40
- Exacta de $2: 8-5 pagĂł $167.20
- Trifecta de $0.50: 8-5-6 pagĂł $120.65
- Superfecta de $0.10: 8-5-6-2 pagĂł $91.00
- Pick 3 de $0.50: 3-7-8 pagĂł $460.95
Carrera 5
Nuestro dato: Dyna Bea (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Tres Fess4/1 | Mario Delgado | $4.60 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 1 | Dyna Bea6/1 | Cristian R. Esqueda | — | $5.60 | $4.00 |
| 3 | 4 | Rare Reina15/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | $8.60 |
| 4 | 10 | Brujo Spirit5/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 8 | Jumpn Toltac8/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 6 | 9 | Gray Valiant15/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 2 | Fanze Boy10/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 8 | 6 | Jet Black Corona2/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 7 | Flyen Double20/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
| 10 | 3 | Run Marie Run20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-5 pagĂł $155.40
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $28.80
- Trifecta de $0.50: 5-1-4 pagĂł $106.15
- Superfecta de $0.10: 5-1-4-10 pagĂł $120.87
- Pick 3 de $0.50: 7-ALL-5 pagĂł $12.60
- Pick 3 de $0.50: ALL-8-5 pagĂł $12.60
Carrera 6
Nuestro dato: Windy Sweets (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Leaving Account3/1 | Erik N. Esqueda | $3.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Windy Sweets4/1 | Roman Cruz | — | $2.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Chasen Prowls Tale15/1 | Aram S. Martinez | — | — | $7.40 |
| 4 | 8 | Heavenly N Azoom20/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 5 | 5 | Fresno 520/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 4 | Jess a Bear15/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 3 | Miss Coronado Eagle12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 8 | 6 | Fly Over Eagle20/1 | Jorge Torres | — | — | — |
| 9 | 7 | Ramm Bamm10/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-9 pagĂł $13.00
- Exacta de $2: 9-1 pagĂł $6.40
- Trifecta de $0.50: 9-1-2 pagĂł $15.55
- Superfecta de $0.10: 9-1-2-8 pagĂł $20.42
- Pick 3 de $0.50: 8-5-9,10 pagĂł $26.95
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Carpe Diem Baby| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Carpe Diem Baby2/1 | Ruben Delarosa, Jr. | $9.80 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 9 | Fabulous Desire Eb15/1 | Roman Cruz | — | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 5 | Jv Gray Panther8/1 | Juan Arellano | — | — | $11.40 |
| 4 | 1 | Ms Jess Candy Streak3/1 | David Alvarez, Jr. | — | — | — |
| 5 | 7 | Oceans 1320/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 6 | 6 | Chunky Bunny20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 8 | Penitent Thief20/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 8 | 10 | Dg Iza Spicy Ivory5/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 9 | 2 | Tarzans Tarzi Lo5/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 10 | 3 | First Prize Mariilia20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-4 pagĂł $12.20
- Exacta de $2: 4-9 pagĂł $35.80
- Trifecta de $0.50: 4-9-5 pagĂł $94.70
- Superfecta de $0.10: 4-9-5-1 pagĂł $212.61
- Pick 3 de $0.50: 5-9,10-4 pagĂł $6.00
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Ima Fancy Eye Opener| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ima Fancy Eye Opener2/1 | Roman Cruz | $2.80 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 9 | Apollitical Menace6/1 | Ryder Olmstead | — | $8.60 | $5.40 |
| 3 | 6 | Bye to You5/1 | David Alvarez, Jr. | — | — | $3.80 |
| 4 | 2 | Jessa Royal Tee10/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 5 | Ab Boogie20/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 6 | 3 | Dance Hawl Gal8/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 7 | Trademarque12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 8 | 8 | Like That Corona20/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 9 | 1 | Freighttrain V U20/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 10 | 4 | Mariahs Candy Girl7/2 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-10 pagĂł $26.80
- Exacta de $2: 10-9 pagĂł $27.60
- Trifecta de $0.50: 10-9-6 pagĂł $127.40
- Superfecta de $0.10: 10-9-6-2 pagĂł $67.52
- Pick 3 de $0.50: 9,10-4-10 pagĂł $10.70
Carrera 9
Nuestro dato: Ca Mental Cartel (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alliekat Dynasty6/1 | Gonzalo Gutierrez | $11.60 | $4.80 | $2.20 |
| 2 | 4 | Edberg Verde2/1 | Ramiro Haro Garcia | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 8 | Lightnin Strikes5/1 | Roman Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 5 | Ca Mental Cartel4/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 5 | 7 | Big Lew Love20/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Presido Pete20/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 7 | 6 | Hes Cross Firing3/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-1 pagĂł $12.60
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $31.60
- Trifecta de $0.50: 1-4-8 pagĂł $16.25
- Superfecta de $0.10: 1-4-8-5 pagĂł $9.06
- Pick 3 de $0.50: 4-10-1 pagĂł $27.45
Carrera 10
âś“ GanĂł nuestro dato: Qt Baby| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Qt Baby7/2 | Aram S. Martinez | $9.60 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 2 | Bv Wanta B a Cowboy8/1 | Mario Delgado | — | $2.80 | $2.40 |
| 3 | 3 | Rr Coronados Rose2/1 | Jaime Mata | — | — | $4.60 |
| 4 | 5 | Jv Miss Corita20/1 | Juan Arellano | — | — | — |
| 5 | 4 | Get On Down the Trac20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 8 | Koolnklassy4/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | — |
| 7 | 7 | Ajs N Love20/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 8 | 10 | Miss Tuffy Sin Tacha6/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 6 | Rare Choice15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 10 | 1 | Kissing Juniper15/1 | Randy Vega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-9 pagĂł $69.20
- Exacta de $2: 9-2 pagĂł $23.00
- Trifecta de $0.50: 9-2-3 pagĂł $30.75
- Superfecta de $0.10: 9-2-3-5 pagĂł $181.48
- Pick 3 de $0.50: 10-1-9 pagĂł $36.95
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-10-1-9 pagĂł $111.40
Más resultados de Will Rogers
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.