Resultados y dividendos de Will Rogersmartes 27 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Will Rogers
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Manhattan At Sunset (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mz Jayhawk6/1 | Aram S. Martinez | $10.00 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 1 | Ima Favorite Captain10/1 | Cordarelton J. Benn | — | $6.00 | $4.80 |
| 3 | 5 | Manhattan At Sunset2/1 | Cody Rodger Smith | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Zoeys Louie V5/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 5 | 3 | Stikini3/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
| 6 | 4 | Captains Little Annie4/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-1 pagĂł $43.40
- Trifecta de $0.50: 2-1-5 pagĂł $19.95
- Superfecta de $0.10: 2-1-5-6 pagĂł $23.76
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Praying for Bux| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Praying for Bux4/1 | Angel O. Ramirez | $5.20 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 4 | Destinyofthenile Bc3/1 | Aram S. Martinez | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 2 | Slamdunnk2/1 | Ronnie Huckaby | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Lilmissmadeyalook15/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 5 | 6 | Shanile Bc10/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 5 | El Astno El Buchan20/1 | Mario Delgado | — | — | — |
| 7 | 8 | Our Quick Cash12/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 8 | 7 | Bc Seperate Interest8/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $25.00
- Trifecta de $0.50: 3-4-2 pagĂł $13.90
- Superfecta de $0.10: 3-4-2-1 pagĂł $7.32
Carrera 3
Nuestro dato: Rrelentless Red (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Beauxreguard4/1 | Cristian R. Esqueda | $4.20 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 6 | Seaductive Pursuit2/1 | Mario Delgado | — | $7.60 | $3.40 |
| 3 | 2 | Reds a Blaze5/1 | Roman Cruz | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Cyberville6/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 4 | Gold Medalist8/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 6 | 5 | Rrelentless Red3/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $24.40
- Exacta de $2: 1-6 pagĂł $21.60
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $49.65
- Superfecta de $0.10: 1-6-2-3 pagĂł $29.79
Carrera 4
Nuestro dato: Tell the Truth (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Eagles Hero4/1 | Roman Cruz | $7.00 | $3.40 | $3.00 |
| 2 | 2 | Tell the Truth2/1 | Edwin G. Escobedo | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 4 | Notlikealltheotters6/1 | Angel O. Ramirez | — | — | $6.00 |
| 4 | 1 | Tasmanian Devil15/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 5 | Cyber Affair5/2 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 6 | 6 | Fancy Byrd5/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $33.60
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $23.40
- Trifecta de $0.50: 3-2-4 pagĂł $36.80
- Superfecta de $0.10: 3-2-4-1 pagĂł $48.21
- Pick 3 de $0.50: 3-1-3 pagĂł $25.45
Carrera 5
Nuestro dato: Fdd Cleatsbabydoll (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Cybersunday Favorite3/1 | Cordarelton J. Benn | $2.80 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 8 | Jusk a Dynasty20/1 | Mario Delgado | — | $12.60 | $5.40 |
| 3 | 7 | Blood Carver4/1 | Cody Rodger Smith | — | — | $4.40 |
| 4 | 3 | Pollitical Drama5/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 5 | 2 | Rr Favorite Jewel15/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 6 | 5 | Biggie Small8/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 7 | 6 | Fdd Cleatsbabydoll2/1 | Randy Vega | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $15.80
- Exacta de $2: 1-8 pagĂł $42.60
- Trifecta de $0.50: 1-8-7 pagĂł $32.50
- Superfecta de $0.10: 1-8-7-3 pagĂł $38.89
- Pick 3 de $0.50: 1-3-1,4 pagĂł $12.90
Carrera 6
Nuestro dato: Jc Take Charge Fancy (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Special Cash Perks20/1 | Cordarelton J. Benn | $9.40 | $5.00 | $2.10 |
| 2 | 4 | Jess a Flashy Hero3/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 6 | Jess Mr Hocks5/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | $3.20 |
| 4 | 3 | Jc Take Charge Fancy2/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 5 | 8 | Separate Star Bc8/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 6 | 2 | Make a Toast10/1 | Juan Arellano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $37.40
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $25.60
- Trifecta de $0.50: 1-4-6 pagĂł $16.70
- Superfecta de $0.10: 1-4-6-3 pagĂł $7.59
- Pick 3 de $0.50: 3-1,4-1 pagĂł $55.45
Carrera 7
Nuestro dato: Naughty Cuban Cowboy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Runaway Scooter8/1 | Aram S. Martinez | $11.00 | $5.80 | $3.40 |
| 2 | 1 | Naughty Cuban Cowboy7/2 | Angel O. Ramirez | — | $5.40 | $3.40 |
| 3 | 4 | Jess Down Candy4/1 | Mario Delgado | — | — | $2.40 |
| 4 | 6 | Pyc Fancy Wagon15/1 | Jorge Torres | — | — | — |
| 5 | 8 | Splendid Pilot6/1 | Oscar Jaquez | — | — | — |
| 6 | 3 | Mitey High12/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 7 | 5 | Recio10/1 | Fernando Fonseca-Soto | — | — | — |
| 8 | 9 | Paint Me Flying20/1 | Miguel Josue Ramirez | — | — | — |
| 9 | 2 | Iba Pas Boy2/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-7 pagĂł $70.80
- Exacta de $2: 7-1 pagĂł $39.00
- Trifecta de $0.50: 7-1-4 pagĂł $25.25
- Superfecta de $0.10: 7-1-4-6 pagĂł $46.42
- Pick 3 de $0.50: 1,4-1-7 pagĂł $42.30
Carrera 8
Nuestro dato: Hang Tight Honey Nh (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ms Southern Grace10/1 | Edwin G. Escobedo | $9.80 | $5.60 | $3.80 |
| 2 | 10 | Rokket Scientist2/1 | Jonathan Dominguez | — | $5.60 | $4.40 |
| 3 | 3 | Lorenzo Gold15/1 | Roman Cruz | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Ka Chow 120/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 5 | 9 | Imperial Cyber20/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 1 | Down to Chill15/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 7 | 5 | Paulino 275/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 8 | 6 | Phun Lovin4/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
| 9 | 7 | Hang Tight Honey Nh6/1 | Angel O. Ramirez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $59.20
- Exacta de $2: 2-10 pagĂł $56.60
- Trifecta de $0.50: 2-10-3 pagĂł $68.05
- Superfecta de $0.10: 2-10-3-4 pagĂł $103.12
- Pick 3 de $0.50: 1-7-2 pagĂł $96.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 1,4-1-7-2 pagĂł $390.90
Más resultados de Will Rogers
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.