Resultados y dividendos de Will Rogersmartes 10 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Will Rogers
Nuestro favorito ganĂł 4 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Hotwire Silos| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Hotwire Silos4/1 | Jose Sosa | $9.20 | $4.20 | $2.40 |
| 2 | 3 | Clutch Shot3/1 | Aram S. Martinez | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 1 | Turnpike Special D8/1 | Bryan Candanosa | — | — | $2.80 |
| 4 | 2 | Mz Jayhawk2/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
| 5 | 4 | Jt Apollitical Dee5/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 6 | 5 | The Cowboy Kind15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 7 | 6 | Kung Fu Express20/1 | Roman Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 7-3 pagĂł $34.40
- Trifecta de $0.50: 7-3-1 pagĂł $29.45
- Superfecta de $0.10: 7-3-1-2 pagĂł $12.24
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Jh Blood Sweatandtear| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jh Blood Sweatandtear5/1 | Jorge Torres | $7.60 | $2.80 | $2.80 |
| 2 | 3 | Wired Bb2/1 | Cordarelton J. Benn | — | $2.20 | $2.60 |
| 2 | 4 | Inner G6/1 | Erik N. Esqueda | — | $6.60 | $5.80 |
| 4 | 8 | Docs Panda9/2 | Roman Cruz | — | — | — |
| 5 | 7 | Over the Shock3/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 6 | 2 | Hot Wired Fish10/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 7 | 6 | Pasatiempo20/1 | Ruben Delarosa, Jr. | — | — | — |
| 8 | 5 | Lachismosa20/1 | Osvaldo Quinonez-Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-1 pagĂł $77.00
- Exacta de $2: 1-3 pagĂł $13.60
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $43.40
- Trifecta de $0.50: 1-3-4 pagĂł $29.45
- Trifecta de $0.50: 1-4-3 pagĂł $57.45
- Superfecta de $0.10: 1-3-4-8 pagĂł $15.90
- Superfecta de $0.10: 1-4-3-8 pagĂł $27.21
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Jess Down Candy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jess Down Candy2/1 | Mario Delgado | $4.00 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 3 | Tempting Seis4/1 | Cody Rodger Smith | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 1 | Xpressiv20/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | The Sweetest Sign5/1 | Giovany Estrada | — | — | — |
| 5 | 6 | Lookin Famous Df15/1 | Ryder Olmstead | — | — | — |
| 6 | 8 | Ca Dynasty3/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 7 | 4 | Duanes Gold Wagon8/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 8 | 7 | No Reconciliation15/1 | Roman Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $14.40
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $14.00
- Superfecta de $0.10: 2-3-1-5 pagĂł $15.73
Carrera 4
Nuestro dato: Blood E Fast (9.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Another Rownd3/1 | Mario Delgado | $5.00 | $6.20 | $3.00 |
| 1 | 3 | Yonderway8/1 | Cody Rodger Smith | $6.00 | $6.80 | $4.20 |
| 3 | 1 | Shez Painted Monday20/1 | Ramiro Haro Garcia | — | — | $6.60 |
| 4 | 2 | Aniversario 31015/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 4 | My Kind of Fancy6/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 6 | 5 | Sams Lady20/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 7 | 7 | Ferry Handsome Man10/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 8 | 6 | Eyesa Fancy Fling5/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 9 | 8 | Blood E Fast2/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-9 pagĂł $10.80
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $23.20
- Exacta de $2: 3-9 pagĂł $36.60
- Exacta de $2: 9-3 pagĂł $36.80
- Trifecta de $0.50: 3-9-1 pagĂł $109.30
- Trifecta de $0.50: 9-3-1 pagĂł $84.85
- Superfecta de $0.10: 3-9-1-2 pagĂł $100.42
- Superfecta de $0.10: 9-3-1-2 pagĂł $91.30
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Eclipse Rarity| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Eclipse Rarity3/1 | Roman Cruz | $4.80 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 4 | Kissimmee Bay2/1 | Jorge Torres | — | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 2 | Paulino 2712/1 | Erik N. Esqueda | — | — | $4.00 |
| 4 | 8 | Imperial Cyber5/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 3 | Ka Chow 110/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 6 | 7 | Cheap Jammer8/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 7 | 6 | Sayy Whenn15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 8 | 9 | Jess Wona Rock6/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $13.80
- Doble de $2: 9-1 pagĂł $22.60
- Doble de $2: 9-5 pagĂł $4.60
- Doble de $2: 3-1 pagĂł $53.60
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $21.80
- Trifecta de $0.50: 1-4-2 pagĂł $27.00
- Superfecta de $0.10: 1-4-2-8 pagĂł $31.11
- Pick 3 de $0.50: 2-3,9-1,5 pagĂł $10.20
Carrera 6
Nuestro dato: Famous Won (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cartels Gold Feature6/1 | Jasten Pedraza | $12.60 | $6.20 | $5.20 |
| 2 | 10 | Monkey King20/1 | Cordarelton J. Benn | — | $16.00 | $30.80 |
| 3 | 8 | Squeakies Toy20/1 | Randy Vega | — | — | $12.20 |
| 4 | 7 | Famous Won2/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 5 | 3 | County Line Bill8/1 | Oscar Jaquez | — | — | — |
| 6 | 2 | Ms Ranger3/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 7 | 1 | Cd Slate Wagon15/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
| 8 | 9 | Lil Jess Nippin20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 9 | 5 | Our Special Shake5/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 10 | 4 | Topsy to the Top12/1 | Mario Delgado | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-6 pagĂł $49.20
- Exacta de $2: 6-10 pagĂł $373.80
- Trifecta de $0.50: 6-10-ALL pagĂł $129.25
- Superfecta de $0.10: 6-10-8-ALL pagĂł $1033.25
- Pick 3 de $0.50: 3,9-1,5-6 pagĂł $21.05
Carrera 7
Nuestro dato: Shez an Outgoing Gal (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | I Am a Candy Tree15/1 | Mario Delgado | $25.60 | $10.00 | $2.80 |
| 2 | 1 | Kissin Mary Ann2/1 | Jorge Torres | — | $6.80 | $4.00 |
| 3 | 3 | Rr Sweet Memories5/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Pyc Fancy Wagon3/1 | Rolando Raudales | — | — | — |
| 5 | 6 | Fasterthanmybrothers6/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 6 | 5 | La Licenciada K15/1 | Jacob Cardenas | — | — | — |
| 7 | 7 | Shez an Outgoing Gal7/2 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $144.40
- Exacta de $2: 4-1 pagĂł $139.00
- Trifecta de $0.50: 4-1-3 pagĂł $322.50
- Superfecta de $0.10: 4-1-3-2 pagĂł $73.82
- Pick 3 de $0.50: 1,5-6-ALL pagĂł $12.10
- Pick 3 de $0.50: 1,5-ALL-4 pagĂł $12.10
Carrera 8
Nuestro dato: Queens Royal Ride (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fantastic Wagon 0715/1 | Cordarelton J. Benn | $12.40 | $6.60 | $3.40 |
| 2 | 2 | Jess Duanes Capo2/1 | Jaime Mata | — | $5.00 | $3.20 |
| 3 | 3 | Gema Sola10/1 | Jacob Cardenas | — | — | $7.80 |
| 4 | 4 | Dont Give a Rip12/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 7 | Cd Christie James4/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 6 | 8 | Kandu Corona15/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 7 | 6 | Queens Royal Ride3/1 | Jorge Torres | — | — | — |
| 8 | 5 | Kvnferrarigirl8/1 | Juan Pulido | — | — | — |
| 9 | 9 | Mydesignatedpainter20/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $85.80
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $44.40
- Trifecta de $0.50: 1-2-3 pagĂł $114.10
- Superfecta de $0.10: 1-2-3-4 pagĂł $67.90
- Pick 3 de $0.50: 6-4-ALL pagĂł $25.30
Carrera 9
Nuestro dato: Mannfredi| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bluegrass Fancy4/1 | Bryan Candanosa | $7.60 | $4.40 | $2.60 |
| 2 | 8 | La Reyna Del Surr20/1 | Jasten Pedraza | — | $38.20 | $8.20 |
| 3 | 4 | Wrs Cyber Sam7/2 | Roman Cruz | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Uno Ojo20/1 | Aram S. Martinez | — | — | — |
| 5 | 2 | Country High12/1 | Javier Hernandez-Gallardo | — | — | — |
| 6 | 9 | Stephanie Rosie8/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
| 7 | 10 | Rippin Lindy15/1 | Edwin G. Escobedo | — | — | — |
| 8 | 6 | Bad N Bourgeoisie10/1 | Gonzalo Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 5 | Nyx At Nite10/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-3 pagĂł $54.20
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $385.40
- Trifecta de $0.50: 3-8-4 pagĂł $147.10
- Superfecta de $0.10: 3-8-4-1 pagĂł $265.35
- Pick 3 de $0.50: 4-1-3 pagĂł $49.80
Carrera 10
Nuestro dato: Cyber Star (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tiny Temptress3/1 | Jorge Torres | $20.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 1 | Cyber Star2/1 | Mario Delgado | — | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 8 | Ds Susy15/1 | Jacob Cardenas | — | — | $4.60 |
| 4 | 7 | Corona Blood Rights4/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 5 | 3 | Miss Ds Wagon15/1 | Roman Cruz | — | — | — |
| 6 | 2 | Zees Desperado20/1 | Cristian R. Esqueda | — | — | — |
| 7 | 4 | Uptowne Patriot12/1 | Bryan Candanosa | — | — | — |
| 8 | 9 | Streakin Laico Bull15/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
| 9 | 5 | Can U Paint20/1 | Randy Vega | — | — | — |
| 10 | 10 | Kiss Me Jess15/1 | Cody Rodger Smith | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $82.80
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $33.60
- Trifecta de $0.50: 6-1-8 pagĂł $63.10
- Superfecta de $0.10: 6-1-8-7 pagĂł $39.69
- Pick 3 de $0.50: 1-3-6 pagĂł $58.80
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-1-3-6 pagĂł $588.95
Más resultados de Will Rogers
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.