Resultados y dividendos de Penn Nationalviernes 14 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Penn National
Nuestro favorito ganĂł 2 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Showtime Matinee (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jean Valjean4/1 | Jomar Torres | $4.60 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 3 | Flamingo Way4/1 | Cipriano Gil | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 9 | Uncle Dar8/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | $3.40 |
| 4 | 4 | Fore Harp4/1 | Abner Adorno | — | — | — |
| 5 | 8 | Fierce and Strong5/2 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 1 | Kalahari Not Sorry12/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 7 | 6 | Talented Man6/1 | Andy Hernandez | — | — | — |
| 8 | 2 | Showtime Matinee10/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 7-3 pagĂł $5.30
- Trifecta de $0.50: 7-3-9 pagĂł $10.95
- Superfecta de $0.10: 7-3-9-4 pagĂł $5.52
Carrera 2
Nuestro dato: Ramses the Great| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jes See Me5/2 | Charlie Marquez | $5.80 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 9 | Resolute8/1 | Luis M. Ocasio | — | $5.60 | $3.60 |
| 3 | 5 | Classic Nofty4/1 | Angel Cruz | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Fly in the Mystic12/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 5 | 1 | Red Zone Runner5/1 | Jomar Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-8 pagĂł $8.20
- Exacta de $1: 8-9 pagĂł $14.70
- Trifecta de $0.50: 8-9-5 pagĂł $15.25
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Bartlett| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bartlett2/1 | Frankie Pennington | $3.60 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Spellcast5/1 | Rocco Bowen | — | $5.40 | $3.00 |
| 3 | 3 | Crisper8/1 | Julio A. Hernandez | — | — | $3.00 |
| 4 | 1 | Versus6/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | — | — | — |
| 5 | 4 | Idratherbeblessed4/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 6 | Mister Woodford15/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 8-2 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 2-5 pagĂł $8.30
- Trifecta de $0.50: 2-5-3 pagĂł $11.80
- Superfecta de $0.10: 2-5-3-1 pagĂł $5.83
- Pick 3 de $0.50: 5,7,10,11-8-2,7 pagĂł $9.65
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Coach Kriv| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Coach Kriv3/1 | Angel R. Rodriguez | $5.60 | $3.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Housebuster Dude6/1 | Angel Castillo | — | $4.20 | $2.20 |
| 3 | 2 | Tims2/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Coach Rudy8/1 | Silvestre Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 5 | Showmance5/1 | Kleiner A. Mejias | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-1 pagĂł $4.90
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $11.20
- Trifecta de $0.50: 1-6-2 pagĂł $10.00
- Pick 3 de $0.50: 8-2,7-1 pagĂł $10.90
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 5,7,10,11-8-2,7-1 pagĂł $28.05
Carrera 5
Nuestro dato: Walkers Beach (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Suyay5/1 | Inoel Beato | $3.60 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Walkers Beach9/2 | Ricardo Chiappe | — | $7.80 | $3.60 |
| 3 | 7 | Coach Michael10/1 | David Cora | — | — | $3.40 |
| 4 | 1 | Sippnsummerspirits6/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 5 | 4 | Highway Patrol5/2 | Jorge A. Vargas, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Katischuo5/1 | Emilio Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-6 pagĂł $6.80
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $13.00
- Trifecta de $0.50: 6-5-7 pagĂł $30.30
- Superfecta de $0.10: 6-5-7-1 pagĂł $18.27
- Pick 3 de $0.50: 2-1-6 pagĂł $6.85
Carrera 6
Nuestro dato: Tap and a Hug (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Calisa2/1 | Yabriel O. Ramos | $3.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 2 | Tap and a Hug3/1 | Angel R. Rodriguez | — | $3.00 | $2.60 |
| 3 | 5 | Red Betty12/1 | Maicol J. Inirio | — | — | $7.40 |
| 4 | 3 | Bramwell4/1 | David Cora | — | — | — |
| 5 | 7 | Alyvia's Lil Girl10/1 | Melvis Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 4 | Desperate Dreams5/1 | Jomar Torres | — | — | — |
| 7 | 1 | Lilbitsocial6/1 | Kemich De Jesus | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-6 pagĂł $3.00
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $4.10
- Trifecta de $0.50: 6-2-5 pagĂł $16.60
- Superfecta de $0.10: 6-2-5-3 pagĂł $5.85
- Pick 3 de $0.50: 1-6-6 pagĂł $6.55
Carrera 7
Nuestro dato: Heard On Thestreet (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Band Camp5/2 | Julio A. Hernandez | $6.20 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 6 | Capo5/1 | Abner Adorno | — | $8.40 | $5.00 |
| 3 | 1 | Heard On Thestreet5/2 | Martin Chuan | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Five Dreams4/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 5 | 4 | Artillery Gunnar6/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 5 | Bermuda Run9/2 | Inoel Beato | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-2 pagĂł $5.00
- Exacta de $1: 2-6 pagĂł $30.90
- Trifecta de $0.50: 2-6-1 pagĂł $57.15
- Superfecta de $0.10: 2-6-1-3 pagĂł $49.05
- Pick 3 de $0.50: 3,6-6-2 pagĂł $6.80
Carrera 8
Nuestro dato: Chaina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Eclair Blanc5/2 | Eliseo Ruiz | $2.20 | — | — |
| 2 | 4 | My Sugar Boo9/2 | Leonardo Corujo | — | — | — |
| 3 | 6 | Skip Thru Da Fire8/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | — |
| 4 | Unknown | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-2 pagĂł $3.80
- Exacta de $1: 2-4 pagĂł $2.00
- Pick 3 de $0.50: 6-2-2,3 pagĂł $4.10
Carrera 9
Nuestro dato: I'mamaterialgirl (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Endless Glow4/1 | Angel R. Rodriguez | $4.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | All Fun N Games5/2 | Martin Chuan | — | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 5 | I'mamaterialgirl6/1 | Jorge F. Hernandez | — | — | $2.40 |
| 4 | 7 | Shiva Parvati8/1 | Jomar Torres | — | — | — |
| 5 | 2 | Rosesforthequeen8/1 | Vladimir Diaz | — | — | — |
| 6 | 6 | She's Bankable10/1 | Eliseo Ruiz | — | — | — |
| 7 | 1 | Hedera10/1 | Maicol J. Inirio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-8 pagĂł $5.10
- Exacta de $1: 8-3 pagĂł $5.20
- Trifecta de $0.50: 8-3-5 pagĂł $6.95
- Superfecta de $0.10: 8-3-5-7 pagĂł $6.07
- Pick 3 de $0.50: 2-2-8 pagĂł $5.35
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-2-1,2,3,5-4,8,9 pagĂł $9.75
- Pick 5 de $1: 5 OF 5 3,6-6-2-1,2,3,5-4,8,9 pagĂł $48.20
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $2249.69
- Super Hi 5 de $0.20: 8-3-5-7-2 pagĂł $33.56
Más resultados de Penn National
- jueves 12 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 20267 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20265 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20267 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20267 carreras
- jueves 29 de octubre de 20267 carreras
- miércoles 28 de octubre de 20267 carreras
- viernes 4 de septiembre de 20261 carrera
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.