Resultados y dividendos de Penn Nationaljueves 29 de octubre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Penn National
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Lachicafortequila (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Back Wall Bandit2/1 | Martin Chuan | $2.80 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 4 | Lachicafortequila3/1 | Angel R. Rodriguez | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 1 | Special Affair5/1 | Angel R. Quinones | — | — | $3.00 |
| 4 | 3 | Diamond Essence9/2 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 5 | 2 | Pretty Lily8/1 | Leonardo Corujo | — | — | — |
| 6 | 6 | Celtic Tiger4/1 | Inoel Beato | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $4.90
- Trifecta de $0.50: 5-4-1 pagĂł $13.00
- Superfecta de $0.10: 5-4-1-3 pagĂł $4.44
Carrera 2
Nuestro dato: Diamondinthesand (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tavria5/1 | Raul E. Mena | $10.00 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 5 | Diamondinthesand9/5 | Angel R. Rodriguez | — | $2.80 | $2.10 |
| 3 | 3 | Leretha5/2 | David Cora | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Iracebeth3/1 | Angel R. Quinones | — | — | — |
| 5 | 2 | Forget Tomorrow5/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $10.80
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $10.10
- Trifecta de $0.50: 4-5-3 pagĂł $11.50
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Heaven Street| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Heaven Street5/2 | Angel Cruz | $4.40 | $2.80 | $2.40 |
| 2 | 3 | I See You Lookin9/2 | Julio A. Hernandez | — | $7.80 | $5.80 |
| 3 | 5 | For Some Reason10/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | $15.00 |
| 4 | 6 | Strawberry Treat8/1 | Inoel Beato | — | — | — |
| 5 | 8 | Jace Is No Joke8/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 6 | 1 | Goodie Goomer4/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 7 | Artist Mark8/1 | David Cora | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $14.60
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $14.40
- Trifecta de $0.50: 4-3-5 pagĂł $76.85
- Superfecta de $0.10: 4-3-5-6 pagĂł $41.82
- Pick 3 de $0.50: 5-4-2,4 pagĂł $6.70
- Super Hi 5 de $0.20: 4-3-5-6-8 pagĂł $152.38
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $3973.06
Carrera 4
Nuestro dato: Mega Changer (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Eleni3/1 | David Cora | $5.80 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 2 | Mega Changer3/1 | Dexter Haddock | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Midsummer Mo5/1 | Andrew Wolfsont | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Black Fly2/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
| 5 | 1 | All I Do6/1 | Julio A. Hernandez | — | — | — |
| 6 | 5 | Thisishowwedoit8/1 | Jomar Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-6 pagĂł $6.50
- Exacta de $1: 6-2 pagĂł $7.40
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $13.35
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-4 pagĂł $13.66
- Pick 3 de $0.50: 4-4-6 pagĂł $18.10
Carrera 5
Nuestro dato: Backside Buzz (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Byk10/1 | Wilfredo Corujo | $40.60 | $18.40 | $4.60 |
| 2 | 1 | Neon Sign5/1 | Angel Cruz | — | $9.20 | $3.60 |
| 3 | 6 | Backside Buzz2/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | $2.60 |
| 4 | 2 | Oneofthegoodguys7/2 | Inoel Beato | — | — | — |
| 5 | 3 | Five Dreams4/1 | Ricardo Chiappe | — | — | — |
| 6 | 4 | Panagiotis8/1 | Martin Chuan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-5 pagĂł $44.70
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $151.30
- Trifecta de $0.50: 5-1-6 pagĂł $264.55
- Superfecta de $0.10: 5-1-6-2 pagĂł $307.24
- Pick 3 de $0.50: 4-6-5 pagĂł $59.45
Carrera 6
Nuestro dato: Tocik Hall (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Clarely Tom9/2 | Wilfredo Corujo | $4.00 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 6 | Uncle Money4/1 | Angel Cruz | — | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 5 | Suyay7/2 | Inoel Beato | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Tocik Hall5/2 | Mychel J. Sanchez | — | — | — |
| 5 | 3 | Morikawa10/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $62.20
- Exacta de $1: 7-6 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 7-6-5 pagĂł $7.65
- Pick 3 de $0.50: 6-5-7 pagĂł $66.65
Carrera 7
Nuestro dato: Souper Vinnie (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tiz the Great8/1 | Wilfredo Corujo | $4.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 2 | Golden Cookie5/2 | Martina Rojas | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Souper Vinnie7/2 | David Cora | — | — | $2.20 |
| 4 | 4 | Birravino Blvd8/1 | Angel R. Quinones | — | — | — |
| 5 | 3 | Warrior's Way Out12/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-8 pagĂł $9.20
- Exacta de $1: 8-2 pagĂł $5.20
- Trifecta de $0.50: 8-2-1 pagĂł $3.80
- Pick 3 de $0.50: 5-7-8 pagĂł $79.75
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6-5-1,2,7-8 pagĂł $242.65
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 2,4-6-5-1,2,7-8 pagĂł $4364.80
Más resultados de Penn National
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.