Resultados y dividendos de Penn Nationaljueves 12 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Penn National
Nuestro favorito ganĂł 1 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Warrior's Finale (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Rarest Hour4/1 | Wilfredo Corujo | $8.40 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 3 | Gothel5/1 | David Cora | — | $9.80 | $4.80 |
| 3 | 7 | Six of Spades6/1 | Mychel J. Sanchez | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | The Real Mo Coy6/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 5 | 6 | Warrior's Finale5/2 | Angel R. Rodriguez | — | — | — |
| 6 | 2 | Moonlight Music6/1 | Inoel Beato | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $36.30
- Trifecta de $0.50: 5-3-7 pagĂł $42.15
- Superfecta de $0.10: 5-3-7-4 pagĂł $23.78
Carrera 2
Nuestro dato: Our Golden Gator (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Truthorconsequence4/1 | Andy Hernandez | $4.80 | $2.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Techstar5/2 | Leonardo Corujo | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | Our Golden Gator4/1 | Angel R. Rodriguez | — | — | $2.60 |
| 4 | 4 | Remembrall4/1 | Angel R. Quinones | — | — | — |
| 5 | 6 | Sparkling Ruby10/1 | Emilio Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $11.20
- Exacta de $1: 7-5 pagĂł $6.70
- Trifecta de $0.50: 7-5-2 pagĂł $10.20
Carrera 3
Nuestro dato: Keep Her Happy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Smokin Hot Wife10/1 | Joezer Rangel | $17.80 | $6.40 | $4.00 |
| 2 | 4 | Berlinwin5/1 | Noel Herman | — | $3.60 | $3.40 |
| 3 | 3 | Miss Mo Magic6/1 | Dexter Haddock | — | — | $4.00 |
| 4 | 6 | Watch Me Sparkle7/2 | Martin Chuan | — | — | — |
| 5 | 1 | I Can Explain5/2 | Inoel Beato | — | — | — |
| 6 | 5 | Urban Impulse8/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 7 | 8 | Winning Play8/1 | Emilio Flores | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $41.60
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $32.80
- Trifecta de $0.50: 7-4-3 pagĂł $78.05
- Superfecta de $0.10: 7-4-3-6 pagĂł $39.01
- Pick 3 de $0.50: 5-7-7 pagĂł $83.10
- Super Hi 5 de $0.20: CarryOver pagĂł $1397.50
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: What Does It Take| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | What Does It Take8/5 | Angel R. Rodriguez | $3.80 | $2.80 | — |
| 2 | 1 | Uninvited Guest3/1 | Ricardo Chiappe | — | $3.60 | — |
| 3 | 5 | Bold Ambition4/1 | David Cora | — | — | — |
| 4 | 3 | Lomax4/1 | Jomar Torres | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-2 pagĂł $28.90
- Exacta de $1: 2-1 pagĂł $4.80
- Pick 3 de $0.50: 7-7-2 pagĂł $34.90
Carrera 5
Nuestro dato: Houghton Shuffle (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Maximus Meridius5/2 | Mychel J. Sanchez | $5.80 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 7 | Great Richie M9/2 | Carlos Eduardo Lopez | — | $5.20 | $3.60 |
| 3 | 2 | Showstopper Copper5/1 | Ricardo Chiappe | — | — | $4.40 |
| 4 | 4 | Houghton Shuffle7/2 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
| 5 | 3 | Rebel Invasion6/1 | Wilfredo Corujo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $7.30
- Exacta de $1: 6-7 pagĂł $11.80
- Trifecta de $0.50: 6-7-2 pagĂł $22.55
- Pick 3 de $0.50: 7-2-6 pagĂł $28.20
Carrera 6
Nuestro dato: Souper Vinnie (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sharon's Prince5/1 | Sebastian Orellana | $11.20 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 4 | More Power3/1 | Angel R. Rodriguez | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 6 | Buzz Adams5/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | Souper Vinnie2/1 | David Cora | — | — | — |
| 5 | 5 | Whiskey Alley6/1 | Carlos Eduardo Lopez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-3 pagĂł $15.70
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $28.50
- Trifecta de $0.50: 3-4-6 pagĂł $29.05
- Pick 3 de $0.50: 2,4-6-3 pagĂł $26.25
Carrera 7
Nuestro dato: Gentle Breeze (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Silverbullettwenty10/1 | Raul E. Mena | $8.40 | $6.00 | $2.80 |
| 2 | 3 | Boss Holiday6/1 | Angel R. Quinones | — | $5.60 | $3.20 |
| 3 | 1 | Gentle Breeze5/2 | Ricardo Chiappe | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Super Tiz7/2 | Paul A. Luna | — | — | — |
| 5 | 7 | Federal Exchange5/1 | Yabriel O. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $37.00
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $21.30
- Trifecta de $0.50: 2-3-1 pagĂł $25.45
- Pick 3 de $0.50: 6-3-2 pagĂł $61.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 2,4-6-3-2 pagĂł $95.00
- Pick 5 de $2: 4 OF 5 7-2,4-6-3-2 pagĂł $114.20
Más resultados de Penn National
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.