Resultados y dividendos de Mountaineermartes 25 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mountaineer
Nuestro favorito ganĂł 2 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Mighty Mo| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mighty Mo10/1 | Luis Negron | $9.00 | $5.00 | $3.60 |
| 2 | 3 | Lomachenko3/1 | Brandon Tapara | — | $4.80 | $2.80 |
| 3 | 6 | Class Actor5/2 | Agustin Bracho | — | — | $4.40 |
| 4 | 1 | Road to Stardom5/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 5 | Ready for Action8/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 6 | 7 | Grey Streak15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 7 | 8 | Kozy's Wildcat12/1 | Maikol Vilchez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $52.80
- Trifecta de $1: 2-3-6 pagĂł $145.60
- Superfecta de $1: 2-3-6-1 pagĂł $411.20
Carrera 2
Nuestro dato: Take Wings (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tuenda6/1 | Luis Alberto Batista | $3.20 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 1 | Datttsafancyfox4/1 | Luis Tapara | — | $6.80 | $4.40 |
| 3 | 6 | Handle On You9/2 | Michael Y. Pagan | — | — | $3.20 |
| 4 | 7 | Xhilaratingpurpose10/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 5 | 9 | Mean to Me5/1 | Kyle Gilbert | — | — | — |
| 6 | 4 | Priyanka8/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 7 | 2 | Betsy Is the Code15/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 8 | 8 | Take Wings3/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $23.60
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $24.00
- Trifecta de $1: 3-1-6 pagĂł $34.70
- Superfecta de $1: 3-1-6-7 pagĂł $111.40
Carrera 3
Nuestro dato: Bosley (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Misterchilliwilli5/1 | Brandon Tapara | $6.20 | $3.40 | — |
| 2 | 1 | Lil Red Beaudette9/2 | Norberto Arroyo, Jr. | — | $4.00 | — |
| 3 | 5 | Lou's Legacy8/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 4 | 8 | Timeless Bounty15/1 | Victor Carrero | — | — | — |
| 5 | 4 | Bosley3/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $24.00
- Trifecta de $1: 6-1-5 pagĂł $20.60
- Superfecta de $1: 6-1-5-8 pagĂł $29.80
Carrera 4
Nuestro dato: Shore Time (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Blue Spearman20/1 | Luis Tapara | $15.00 | $8.60 | $5.00 |
| 2 | 9 | Raji8/1 | Andrew R. Ramgeet | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 3 | Shore Time3/1 | Luis Negron | — | — | $2.40 |
| 4 | 7 | Sonny the Great5/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
| 5 | 4 | Moving Pictures9/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 6 | 8 | Skylar's Brother12/1 | Ricardo Barrios | — | — | — |
| 7 | 6 | Betta Go Go Go10/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 8 | 1 | Semper Anticus4/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $128.00
- Exacta de $2: 2-9 pagĂł $62.40
- Trifecta de $1: 2-9-3 pagĂł $89.50
- Superfecta de $1: 2-9-3-7 pagĂł $827.20
- Pick 3 de $2: 3-6-2 pagĂł $230.00
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 2-3,5,10-6-2 pagĂł $1258.60
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Dolce Veloce| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Dolce Veloce3/1 | Kevin Gonzalez | $5.60 | $3.40 | $2.20 |
| 2 | 9 | Can She Scoot9/1 | Luis Alberto Batista | — | $3.80 | $2.20 |
| 3 | 6 | Flight Control9/2 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Beauty of the Nile5/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 5 | 5 | Coastalness10/1 | Jose A. Leon | — | — | — |
| 6 | 2 | Girl Bye4/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 7 | 4 | Golden Nole8/1 | Alexander Chavez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-9 pagĂł $18.60
- Trifecta de $1: 8-9-6 pagĂł $23.20
- Superfecta de $1: 8-9-6-3 pagĂł $142.00
Carrera 6
Nuestro dato: Confessor (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Loony10/1 | Luis Alberto Batista | $9.80 | $5.40 | $3.80 |
| 2 | 4 | Confessor5/1 | Joe Stokes | — | $4.00 | $2.80 |
| 3 | 3 | Rackataptap7/5 | Renzo Diaz | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Jura15/1 | Jonathon R. Atherton | — | — | — |
| 5 | 6 | Mission Mike2/1 | Michael Y. Pagan | — | — | — |
| 6 | 5 | Classic King7/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-4 pagĂł $40.20
- Trifecta de $1: 1-4-3 pagĂł $54.00
- Superfecta de $1: 1-4-3-2 pagĂł $403.20
Carrera 7
Nuestro dato: Kaiyas Song (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Legacy Trail10/1 | Andrew R. Ramgeet | $7.60 | $3.40 | $2.60 |
| 2 | 2 | Super Honey Timber5/1 | Deshawn L. Parker | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 5 | Summersattheshore8/5 | Michael Y. Pagan | — | — | $3.60 |
| 4 | 4 | Hyper Awakening2/1 | Luis Tapara | — | — | — |
| 5 | 3 | Kaiyas Song8/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 7 | Photo Finish15/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 7 | 6 | Bank Buster12/1 | Miguel L. Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $24.80
- Trifecta de $1: 1-2-5 pagĂł $60.80
- Superfecta de $1: 1-2-5-4 pagĂł $302.30
Carrera 8
Nuestro dato: Sweet Queen Bee| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | General Ginny6/1 | Luis Tapara | $6.40 | $4.00 | $3.60 |
| 2 | 5 | Captain Anne5/1 | Charle Oliveros | — | $6.20 | $4.60 |
| 3 | 4 | Kaz' Rose15/1 | Jose A. Leon | — | — | $5.80 |
| 4 | 3 | The Isabel Astray12/1 | Kevin Gonzalez | — | — | — |
| 5 | 6 | Special Note12/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 8 | Lucky Phoenix10/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 7 | 2 | Boccabella4/1 | Juan Pablo Silva, Jr. | — | — | — |
| 8 | 9 | Almond Fudge20/1 | Kyle Gilbert | — | — | — |
| 9 | 10 | Donneur de Vie8/1 | Francisco Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-1 pagĂł $29.80
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $50.00
- Trifecta de $1: 1-5-4 pagĂł $255.80
- Superfecta de $1: 1-5-4-3 pagĂł $1839.50
- Pick 3 de $2: 1-1-1 pagĂł $159.80
- Pick 4 de $2: 4 OF 4 8-1-1-1,7 pagĂł $783.00
- Pick 5 de $2: 5 OF 5 2-8-1-1-1,7 pagĂł $12098.60
- Super Hi 5 de $1: CarryOver pagĂł $1157.53
- Super Hi 5 de $1: 1-5-4-ALL-ALL pagĂł $64.80
Más resultados de Mountaineer
- miércoles 11 de noviembre de 20268 carreras
- martes 10 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 9 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 8 de noviembre de 20268 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 20268 carreras
- martes 3 de noviembre de 20268 carreras
- lunes 2 de noviembre de 20268 carreras
- domingo 1 de noviembre de 20268 carreras
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.