Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Coursejueves 19 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 1 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 4 de 8.
Carrera 1
Nuestro dato: Smartasset (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Spectacular Tango9/2 | Fernando Salazar Becerra | $9.20 | $3.60 | $5.00 |
| 2 | 1 | Rapida5/2 | Jefferson Skerrett | — | $2.80 | $3.00 |
| 3 | 6 | Aunt Pol6/1 | Joe Stokes | — | — | $5.60 |
| 4 | 5 | Smartasset5/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 5 | 4 | Bourbon N Blush3/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $19.20
- Trifecta de $0.50: 3-1-6 pagĂł $40.65
- Superfecta de $0.10: 3-1-6-5 pagĂł $23.94
Carrera 2
Nuestro dato: Perfect Date (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lofty Cowtown5/2 | Jose A. Bracho | $4.20 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 7 | Perfect Date7/2 | Ricardo Feliciano | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 1 | Oh Glorious Day15/1 | Chelsey Keiser | — | — | $4.00 |
| 4 | 3 | Drill Blitz5/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 2 | Feeling Easy4/1 | Luis Negron | — | — | — |
| 6 | 6 | Dynamic Vision3/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 7 | 5 | Kiss Valentina12/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $37.00
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $15.60
- Trifecta de $0.50: 4-7-1 pagĂł $45.35
- Superfecta de $0.10: 4-7-1-3 pagĂł $34.84
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Kozem| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kozem3/1 | Humberto Haldar | $3.60 | $2.80 | $2.20 |
| 2 | 2 | Canadian Bear7/2 | Brandon Tapara | — | $3.60 | $2.40 |
| 3 | 3 | Night Nurse7/5 | Jose A. Bracho | — | — | $2.80 |
| 4 | 1 | Shieldmewithprayer6/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 5 | Gracie Dance8/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 6 | 4 | Sicilian Style Two10/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-6 pagĂł $9.40
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $12.00
- Trifecta de $0.50: 6-2-3 pagĂł $13.30
- Superfecta de $0.10: 6-2-3-1 pagĂł $7.09
- Pick 3 de $0.50: 3-4-6 pagĂł $16.85
Carrera 4
Nuestro dato: Big Bucksalot (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Patriarchal4/1 | Jefferson Skerrett | $4.40 | $2.60 | $2.40 |
| 2 | 6 | Ghost Bike5/1 | Jose A. Bracho | — | $4.20 | $3.40 |
| 3 | 2 | Big Bucksalot3/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.80 |
| 4 | 5 | Strike Appeal9/2 | David J. Haldar | — | — | — |
| 5 | 3 | Pace8/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 6 | 1 | Dr Schuster5/2 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 7 | 7 | Stomping Moon15/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-4 pagĂł $10.80
- Exacta de $2: 4-6 pagĂł $22.60
- Trifecta de $0.50: 4-6-2 pagĂł $21.25
- Superfecta de $0.10: 4-6-2-5 pagĂł $20.64
- Pick 3 de $0.50: 4-6-4 pagĂł $8.35
Carrera 5
Nuestro dato: Kingdom Trails (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Midnight Wonder10/1 | Jefferson Skerrett | $38.60 | $12.20 | $10.40 |
| 2 | 1 | Az We Speak8/1 | Erik Barbaran | — | $4.20 | $4.60 |
| 3 | 2 | Work'n On a Buzz12/1 | Mauro Cedillo | — | — | $6.40 |
| 4 | 5 | Banana Pudding9/2 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 5 | 10 | Derby Day Kiss15/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 6 | 9 | Kingdom Trails3/1 | Jose A. Bracho | — | — | — |
| 7 | 7 | Miesha7/2 | Luis Raul Rivera | — | — | — |
| 8 | 4 | She's Crafty5/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 9 | 8 | Pretty Patty15/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 10 | 6 | Delightful Cat12/1 | Santiago Gonzalez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $106.00
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $165.20
- Trifecta de $0.50: 3-1-2 pagĂł $142.25
- Superfecta de $0.10: 3-1-2-5 pagĂł $253.85
- Pick 3 de $0.50: 6-4-3 pagĂł $35.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-4-6-4-3 pagĂł $553.25
Carrera 6
Nuestro dato: Trustthefact (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Fortheloveofbonnie6/5 | Jose A. Bracho | $2.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 7 | Moody River5/1 | Fernando Salazar Becerra | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 9 | Trustthefact9/2 | Humberto Haldar | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Gabadost10/1 | Bailey Weatherly | — | — | — |
| 5 | 8 | Victory Chant6/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 6 | 6 | Castle Queen8/1 | Joe Stokes | — | — | — |
| 7 | 1 | Mobil Dream Star20/1 | Elijah Greenidge | — | — | — |
| 8 | 4 | Rivers Run Red20/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $56.40
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $11.20
- Trifecta de $0.50: 2-7-9 pagĂł $8.75
- Superfecta de $0.10: 2-7-9-3 pagĂł $4.43
- Pick 3 de $0.50: 4-3-2 pagĂł $42.10
Carrera 7
Nuestro dato: Everynowandthen (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Boaz5/1 | Jefferson Skerrett | $14.80 | $6.60 | $2.80 |
| 2 | 5 | Sammy's Halo10/1 | Luis Raul Rivera | — | $5.40 | $2.20 |
| 3 | 1 | Curious Corn3/1 | Santiago Gonzalez | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | El Canelo One15/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 5 | 7 | El Mexicano20/1 | Angel I. Diaz | — | — | — |
| 6 | 6 | Everynowandthen5/2 | T. D. Houghton | — | — | — |
| 7 | 8 | Remix From Phoenix20/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $2.20
- Doble de $2: 2-9 pagĂł $23.20
- Exacta de $2: 9-5 pagĂł $59.60
- Trifecta de $0.50: 9-5-1 pagĂł $36.50
- Superfecta de $0.10: 9-5-1-4 pagĂł $19.66
- Pick 3 de $0.50: 3-2-9 pagĂł $83.65
Carrera 8
Nuestro dato: Bend My Ear| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Critikal Sense5/2 | Jane Elliott | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 7 | Sang4/1 | David J. Haldar | — | $4.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Proud Words20/1 | Humberto Haldar | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Motown Story10/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 5 | 8 | Starship Discovery15/1 | Joam S. Toledo | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-4 pagĂł $16.00
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $7.20
- Trifecta de $0.50: 4-7-6 pagĂł $6.45
- Superfecta de $0.10: 4-7-6-5 pagĂł $3.16
- Pick 3 de $0.50: 2-9-3,4 pagĂł $11.55
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 3-2,5-9-1,2,3,4 pagĂł $142.65
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-3-2,5-9-1,2,3,4 pagĂł $350.00
- Pick 6 de $0.20: 6 OF 6 6-4-3-2,5-9-1,2,3,4 pagĂł $459.16
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.