Resultados y dividendos de Mahoning Valley Race Courselunes 16 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 8 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Mahoning Valley Race Course
Nuestro favorito ganĂł 4 de 8 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 8.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Chalon's First| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Chalon's First5/2 | Erik Barbaran | $4.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | Hightail Fox9/5 | Victor R. Fernandez | — | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 1 | Good Stuff3/1 | Jason Simpson | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Bourbon Street Boy4/1 | Guillermo Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 4 | Timesatappin20/1 | McKenna Anderson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-5 pagĂł $9.40
- Trifecta de $0.50: 6-5-1 pagĂł $3.10
- Superfecta de $0.10: 6-5-1-3 pagĂł $1.15
Carrera 2
Nuestro dato: Trophy Husband| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Hot Ice8/5 | Erik Barbaran | $4.00 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Handsome Fox8/1 | Gerardo Corrales | — | $2.20 | $2.40 |
| 3 | 4 | Lookin Like Lucky20/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | $3.40 |
| 4 | 5 | A Bit of Captain9/2 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 1 | Willie Wando15/1 | Agustin Bracho | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-2 pagĂł $8.60
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $8.20
- Trifecta de $0.50: 2-3-4 pagĂł $7.60
- Superfecta de $0.10: 2-3-4-5 pagĂł $1.57
Carrera 3
Nuestro dato: Puff'smagicdragon| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Sweeping Giant5/2 | McKenna Anderson | $7.40 | $5.80 | $3.60 |
| 2 | 7 | Florida Gator12/1 | Luis Negron | — | $5.00 | $3.60 |
| 3 | 8 | Star Entertainer8/1 | Deshawn L. Parker | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Colonel Poppy6/1 | Brandon Tapara | — | — | — |
| 5 | 6 | Auld Lange Syne20/1 | Jason Simpson | — | — | — |
| 6 | 2 | Basscoat4/1 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 7 | 4 | Crafty King15/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $16.00
- Exacta de $2: 3-7 pagĂł $39.80
- Trifecta de $0.50: 3-7-8 pagĂł $30.65
- Superfecta de $0.10: 3-7-8-1 pagĂł $8.57
- Pick 3 de $0.50: 6-2,6,7-3 pagĂł $11.60
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Constant Chatter| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Constant Chatter7/2 | Yarmarie L. Correa | $6.60 | $4.20 | $2.60 |
| 2 | 3 | Not Today15/1 | Jason Simpson | — | $7.60 | $4.20 |
| 3 | 6 | She Stopped Short5/2 | Guillermo Rodriguez | — | — | $4.40 |
| 4 | 7 | Honor and Obay3/1 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 8 | Miss Queue6/1 | Deshawn L. Parker | — | — | — |
| 6 | 1 | Mary Katherine20/1 | David J. Haldar | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-2 pagĂł $51.00
- Exacta de $2: 2-3 pagĂł $35.60
- Trifecta de $0.50: 2-3-6 pagĂł $35.35
- Superfecta de $0.10: 2-3-6-7 pagĂł $12.52
- Pick 3 de $0.50: 2-3-2 pagĂł $29.60
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: That's the Way| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | That's the Way4/1 | Luis Raul Rivera | $5.20 | $2.80 | $2.80 |
| 2 | 2 | Quiet Amigo3/1 | Angel I. Diaz | — | $2.60 | $2.40 |
| 3 | 9 | Need to Know Basis8/1 | Gerardo Corrales | — | — | $3.80 |
| 4 | 5 | Sammy's Smile9/2 | Fernando Salazar Becerra | — | — | — |
| 5 | 3 | Watchoutforweaver5/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 4 | Dr. Zarnett8/1 | Yuri Yaranga | — | — | — |
| 7 | 1 | Gray Tormentor20/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 8 | 7 | Into Gold15/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $24.20
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $5.60
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $17.20
- Trifecta de $0.50: 6-2-9 pagĂł $21.60
- Superfecta de $0.10: 6-2-9-5 pagĂł $9.79
- Pick 3 de $0.50: 3-2-6,8 pagĂł $29.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,6-2,6,7-3-2-6,8 pagĂł $141.90
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Florida Gal| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Florida Gal5/1 | Victor R. Fernandez | $7.00 | $5.80 | $4.00 |
| 2 | 9 | Lady Catalina7/2 | Brandon Tapara | — | $7.20 | $3.40 |
| 3 | 6 | Charisma in Motion15/1 | Luis Antonio Gonzalez | — | — | $5.00 |
| 4 | 3 | Glitter Queen12/1 | Jefferson Skerrett | — | — | — |
| 5 | 8 | Staymistyforme12/1 | Mauro Cedillo | — | — | — |
| 6 | 7 | Red Royalty5/2 | Erik Barbaran | — | — | — |
| 7 | 2 | Red Delicious20/1 | Alejandro Gomez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 4 | Gus's Gal10/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $35.00
- Exacta de $2: 1-9 pagĂł $37.60
- Trifecta de $0.50: 1-9-6 pagĂł $61.50
- Superfecta de $0.10: 1-9-6-3 pagĂł $92.08
- Pick 3 de $0.50: 2-6,8-1 pagĂł $28.25
Carrera 7
Nuestro dato: Compute This (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Kozy Night10/1 | German Terraza | $50.80 | $18.80 | $8.80 |
| 2 | 6 | Compute This7/2 | Erik Barbaran | — | $3.40 | $3.00 |
| 3 | 5 | Flashy N3/1 | Luis Raul Rivera | — | — | $3.40 |
| 4 | 7 | The Miracle Kiut2/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
| 5 | 4 | Rollin Freedom6/1 | Luis Alberto Batista | — | — | — |
| 6 | 1 | Sushi Q12/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 7 | 2 | Kerri's Miracle15/1 | Chelsey Keiser | — | — | — |
| 8 | 3 | Olympic Wings8/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $176.00
- Exacta de $2: 8-6 pagĂł $213.20
- Trifecta de $0.50: 8-6-5 pagĂł $306.90
- Superfecta de $0.10: 8-6-5-7 pagĂł $113.79
- Pick 3 de $0.50: 6,8-1-8 pagĂł $114.80
Carrera 8
Nuestro dato: Finally Friday (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cool Couple5/1 | Deshawn L. Parker | $19.20 | $7.40 | $6.20 |
| 2 | 5 | Vino Couragio4/1 | Guillermo Rodriguez | — | $5.40 | $3.80 |
| 3 | 6 | El Guty3/1 | Jason Simpson | — | — | $4.80 |
| 4 | 3 | Controller9/2 | Laureano Sosa | — | — | — |
| 5 | 1 | Wetzel20/1 | David J. Haldar | — | — | — |
| 6 | 8 | Hurricanes Ablowin12/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 9 | Knock Wood6/1 | Victor R. Fernandez | — | — | — |
| 8 | 7 | Finally Friday8/1 | Ricardo Feliciano | — | — | — |
| 9 | 10 | Swing State15/1 | Gerardo Corrales | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-4 pagĂł $406.20
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $109.40
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $121.70
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-3 pagĂł $103.50
- Pick 3 de $0.50: 1-8-4 pagĂł $1086.15
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 6,8-1,5-8-4 pagĂł $1850.10
- Pick 5 de $0.50: 4 OF 5 2-6,8-1,5-8-4 pagĂł $76.55
- Pick 6 de $0.20: 5 OF 6 3-2-6,8-1,5-8-4 pagĂł $168.74
Más resultados de Mahoning Valley Race Course
Todos los resultados de Mahoning Valley Race CourseDatos de Mahoning Valley Race CourseResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que simulan cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas.