Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolismiércoles 2 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 1 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Channelurambition (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Yosemite's Rockin5/1 | Alex Achard | $4.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 8 | Tricked You5/2 | Danny Sheehy | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 7 | Chief of Change9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Nordic Prince15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 5 | 5 | Channelurambition7/2 | Irving Moncada | — | — | — |
| 6 | 1 | Blazing Memories10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $14.80
- Trifecta de $0.50: 3-8-7 pagĂł $13.30
- Superfecta de $0.10: 3-8-7-6 pagĂł $6.86
Carrera 2
Nuestro dato: Clay Basket| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Fashion Designer5/2 | Fernando De La Cruz | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | She's Honed In9/2 | Emmanuel Esquivel | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Bamtwentyklater6/1 | Summer Pauly | — | — | $2.80 |
| 4 | 7 | No Time Left6/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 5 | 2 | Senora d'Oro4/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $7.60
- Exacta de $2: 3-1 pagĂł $8.20
- Trifecta de $0.50: 3-1-6 pagĂł $6.30
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Taylor's Moonshine| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Taylor's Moonshine2/1 | Jose Ramos Gutierrez | $5.40 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 5 | Happiest Moment8/1 | Danny Sheehy | — | $6.80 | $4.60 |
| 3 | 2 | Penitent10/1 | Andres P. Ulloa | — | — | $6.20 |
| 4 | 1 | Practical Justice12/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 5 | 8 | Gray V.12/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 6 | 4 | Chisel4/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 7 | 6 | Silver Syon7/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 8 | 7 | Mommas Wish8/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $7.80
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $33.40
- Trifecta de $0.50: 3-5-2 pagĂł $63.00
- Superfecta de $0.10: 3-5-2-1 pagĂł $91.00
- Pick 3 de $0.50: 2,3,4-3,4,5-3 pagĂł $5.05
Carrera 4
Nuestro dato: Big Boy Thunder (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Countthecarats15/1 | Joseph D. Ramos | $21.00 | $8.20 | $5.20 |
| 2 | 7 | Big Boy Thunder3/1 | Fernando De La Cruz | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 8 | Fun to Tap9/2 | Edgar Morales | — | — | $5.80 |
| 4 | 9 | Fancy Gentleman8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 6 | Gdoubleyou5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 6 | 2 | Mayweather8/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 7 | 1 | Premiere Dancer10/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 8 | 3 | Hodl Hard6/1 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 9 | 5 | Chargeaholic6/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $109.60
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $97.80
- Trifecta de $0.50: 4-7-8 pagĂł $184.70
- Superfecta de $0.10: 4-7-8-9 pagĂł $137.42
- Pick 3 de $0.50: 3,4,5-3-4 pagĂł $35.05
Carrera 5
Nuestro dato: Darkestachievement| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | American Wind9/2 | Alexander Crispin | $12.20 | $5.20 | $3.20 |
| 2 | 1 | The Exodus Twist15/1 | Santo Sanjur | — | $7.40 | $4.60 |
| 3 | 2 | Rioja Alta5/1 | Joshua Morales | — | — | $3.20 |
| 4 | 6 | Lone Return10/1 | Harold Joseph Ortega | — | — | — |
| 5 | 3 | Tip Toe Joe4/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 6 | 4 | Coal Fired10/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 7 | 7 | Super Smooth30/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 8 | 8 | Madferit5/2 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-5 pagĂł $145.60
- Exacta de $2: 5-1 pagĂł $69.80
- Trifecta de $0.50: 5-1-2 pagĂł $72.15
- Superfecta de $0.10: 5-1-2-6 pagĂł $139.30
- Pick 3 de $0.50: 3-4-5 pagĂł $121.35
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3,4,5-3-4-5 pagĂł $477.30
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,3,4-3,4,5-3-4-5 pagĂł $577.45
Carrera 6
Nuestro dato: Grandfather Sir (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J's Jersey Boy7/2 | Hannah Leahey | $11.00 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 2 | Whitey Lange9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 8 | Grandfather Sir5/2 | Amir Mendoza | — | — | $3.00 |
| 4 | 7 | Red Clay Runaway6/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 6 | Suspenders15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 6 | 9 | Crazy Luck8/1 | Humberto Haldar | — | — | — |
| 7 | 3 | Comeonwithit20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 8 | 4 | He's Spun to Run15/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 9 | 5 | C R George10/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-1 pagĂł $58.00
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $38.80
- Trifecta de $0.50: 1-2-8 pagĂł $35.35
- Superfecta de $0.10: 1-2-8-7 pagĂł $23.17
- Pick 3 de $0.50: 4-5-1 pagĂł $246.55
- Super Hi 5 de $0.10: 1-2-8-7-6 pagĂł $96.45
Carrera 7
Nuestro dato: Night Watcher (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Breakaway2/1 | Mitchell Murrill | $8.60 | $5.00 | $4.20 |
| 2 | 5 | Jr Bartholomew20/1 | Joseph C. Bealmear | — | $37.60 | $18.40 |
| 3 | 13 | Soho Jimmy20/1 | Edgar Morales | — | — | $21.00 |
| 4 | 9 | Gentleman Jim5/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 4 | 3 | Night Watcher4/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 6 | 11 | Kenwood Street30/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 7 | 12 | Zun Reyder8/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 8 | 1 | Turn Him Loose30/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
| 9 | 6 | Feed Me the Rock30/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 10 | 4 | Working for Glory6/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 11 | 10 | Chondrite30/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 12 | 14 | Tapcon20/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-2 pagĂł $52.60
- Exacta de $2: 2-5 pagĂł $233.40
- Trifecta de $0.50: 2-5-13 pagĂł $1813.15
- Superfecta de $0.10: 2-5-13-3 pagĂł $1087.84
- Superfecta de $0.10: 2-5-13-9 pagĂł $973.34
- Pick 3 de $0.50: 5-1-2 pagĂł $68.40
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $5851.38
Carrera 8
Nuestro dato: Lady Chaos| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | I Forgot It5/1 | Summer Pauly | $23.80 | $8.60 | $4.80 |
| 2 | 8 | Sweet Jannaelise7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $5.00 | $3.80 |
| 3 | 1 | Inclusive Justice30/1 | Alexander Crispin | — | — | $15.00 |
| 4 | 9 | Skippinjustice8/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 3 | Gonnagetchagetcha15/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 6 | 6 | Midnight Caper8/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 7 | 10 | Flowered15/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 8 | 5 | Unbridled Sabbath15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 9 | 2 | Goody Two Socks4/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 10 | 4 | Starry Eye Justice9/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 2-7 pagĂł $230.50
- Exacta de $2: 7-8 pagĂł $104.00
- Trifecta de $0.50: 7-8-1 pagĂł $335.05
- Superfecta de $0.10: 7-8-1-9 pagĂł $431.54
- Pick 3 de $0.50: 1-2-7 pagĂł $83.00
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-1-2-7 pagĂł $1262.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4-5-1-2-7 pagĂł $15812.15
- Super Hi 5 de $0.10: 7-8-1-9-3 pagĂł $3681.37
Carrera 9
Nuestro dato: Blue Collar Cowboy (10.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Apollitical Twin V9/2 | Edgar Diaz | $6.80 | $4.40 | $3.00 |
| 2 | 7 | Cyber Saint M30/1 | Yovani Flores-Munoz | — | $25.20 | $9.60 |
| 3 | 1 | Flashin Ferrari 1234/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | $4.20 |
| 4 | 3 | Chelsidashin30/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 5 | 2 | Politicallybodacious12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 8 | Eos Bodacious Boy20/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 7 | 4 | Sn Fireheart20/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 8 | 9 | Magic Valentime15/1 | Germarius A. O'Neal | — | — | — |
| 9 | 6 | Feeling Frosty5/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 10 | 5 | Blue Collar Cowboy9/5 | Francisco Quintero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-10 pagĂł $81.00
- Exacta de $2: 10-7 pagĂł $143.00
- Trifecta de $0.50: 10-7-1 pagĂł $219.95
- Superfecta de $0.10: 10-7-1-3 pagĂł $912.80
- Pick 3 de $0.50: 2-7-10 pagĂł $87.50
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $4351.95
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.