Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolismartes 1 de septiembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 9 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 3 de 9 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 9.
Carrera 1
Nuestro dato: Jr Miss Buttercup (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hold Your Breath7/5 | Yedsit Hazlewood | $4.20 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 1 | Keyana9/2 | Mario Gutierrez | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Night Kiss5/1 | Alberto Burgos | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Viral Plane Lady12/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 2 | Stipulate8/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 6 | 4 | Jr Miss Buttercup8/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 7 | 5 | City Prayers6/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $17.80
- Trifecta de $0.50: 6-1-7 pagĂł $10.10
- Superfecta de $0.10: 6-1-7-3 pagĂł $9.33
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Liams Fancy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Liams Fancy2/1 | Walter A. Rodriguez | $6.00 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 5 | Fizzypopberrytwist12/1 | Orlando Mojica, Jr. | — | $21.00 | $8.00 |
| 3 | 3 | Stella's Mischief5/2 | Joseph D. Ramos | — | — | $3.00 |
| 4 | 6 | Spring Loaded4/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 5 | 4 | Hello Honey7/2 | Axel Concepcion | — | — | — |
| 6 | 2 | C C's Gift6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-1 pagĂł $8.80
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $153.60
- Trifecta de $0.50: 1-5-3 pagĂł $133.30
- Superfecta de $0.10: 1-5-3-6 pagĂł $115.05
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Seen You Later| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Seen You Later5/2 | Fernando De La Cruz | $6.60 | $3.60 | $2.80 |
| 2 | 6 | Rock City Kid6/1 | Rodney A. Prescott | — | $4.40 | $3.60 |
| 3 | 4 | Infinite Speed10/1 | Santo Sanjur | — | — | $5.80 |
| 4 | 3 | Parker7/2 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 1 | Barca Billy6/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 2 | Gunzo9/2 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 7 | 7 | Tank Walk12/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 8 | 5 | Dewey Oxburger12/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-8 pagĂł $21.20
- Exacta de $2: 8-6 pagĂł $27.00
- Trifecta de $0.50: 8-6-4 pagĂł $40.60
- Superfecta de $0.10: 8-6-4-3 pagĂł $46.40
- Pick 3 de $0.50: 6-1-8 pagĂł $13.95
Carrera 4
Nuestro dato: Start Out (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Cardinal Union6/1 | Joseph D. Ramos | $15.40 | $7.40 | $4.60 |
| 2 | 4 | Cause Ima Boss8/1 | Alex Achard | — | $12.00 | $5.60 |
| 3 | 8 | Symbol6/1 | Irving Moncada | — | — | $3.60 |
| 4 | 6 | Watch the Law20/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 5 | Run David Run9/2 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 6 | 2 | Berniedott8/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 9 | Start Out5/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 8 | 7 | Coaldigger15/1 | Carlos Jimenez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-10 pagĂł $75.80
- Exacta de $2: 10-4 pagĂł $157.80
- Trifecta de $0.50: 10-4-8 pagĂł $201.85
- Superfecta de $0.10: 10-4-8-6 pagĂł $211.88
- Pick 3 de $0.50: 1-8-10 pagĂł $53.95
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Jailhouse Justice| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jailhouse Justice9/2 | Alex Achard | $9.20 | $3.80 | $2.80 |
| 2 | 5 | Whatdoyouthinkmark8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $5.40 | $5.00 |
| 3 | 1 | Calycanthus6/1 | Gabriel Saez | — | — | $4.40 |
| 4 | 4 | Moogie Son10/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 7 | Go Bali Go5/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 6 | 6 | Accredit5/2 | Martin Garcia | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-3 pagĂł $69.00
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $51.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-1 pagĂł $47.70
- Superfecta de $0.10: 3-5-1-4 pagĂł $29.24
- Pick 3 de $0.50: 8-10-3 pagĂł $62.80
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1-8-10-3 pagĂł $463.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-1-8-10-3 pagĂł $555.95
Carrera 6
Nuestro dato: Moonshining Mama (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pioneer Sky7/2 | Hannah Leahey | $10.40 | $4.60 | $3.60 |
| 2 | 4 | Lil Gitana6/1 | Santo Sanjur | — | $7.80 | $5.00 |
| 3 | 8 | Miss Unbridled15/1 | Humberto Haldar | — | — | $9.40 |
| 4 | 7 | La Peruana20/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 5 | 5 | J's Alley Cat5/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 2 | Exquisite Justice8/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 7 | 9 | Moonshining Mama4/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $51.40
- Doble de $2: 3-6 pagĂł $9.60
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $60.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-8 pagĂł $130.35
- Superfecta de $0.10: 3-4-8-7 pagĂł $158.73
- Pick 3 de $0.50: 10-3-3 pagĂł $89.55
- Super Hi 5 de $0.10: 3-4-8-7-5 pagĂł $387.07
Carrera 7
Nuestro dato: Obvious Agenda (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Captured5/1 | Summer Pauly | $4.40 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 4 | Amy El9/2 | Joseph C. Bealmear | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 2 | Once More7/2 | Amir Mendoza | — | — | $3.00 |
| 4 | 10 | Obvious Agenda6/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 6 | Cloudless Day10/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 6 | 13 | Cover Art8/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 7 | 5 | Royal Tiara20/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 8 | 3 | Windy Storm20/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 9 | 7 | Pious20/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 10 | 11 | Moon Lite Girl20/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 11 | 1 | Golden Creek20/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 12 | 9 | So Now What10/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-8 pagĂł $35.20
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $15.40
- Trifecta de $0.50: 8-4-2 pagĂł $14.40
- Superfecta de $0.10: 8-4-2-10 pagĂł $10.45
- Pick 3 de $0.50: 3-3-8,12,14,15,16 pagĂł $34.10
- Super Hi 5 de $0.10: 8-4-2-10-6 pagĂł $41.56
Carrera 8
Nuestro dato: Beau Cup (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Rhapsody in Motion8/1 | Danny Sheehy | $10.20 | $5.00 | $3.60 |
| 2 | 10 | Pinpointed6/1 | Jane Elliott | — | $7.20 | $5.20 |
| 3 | 3 | Sono Bella12/1 | Alberto Burgos | — | — | $8.40 |
| 4 | 2 | Cinquante Cinq9/2 | Jaime A. Torres | — | — | — |
| 5 | 11 | Beau Cup5/1 | Yedsit Hazlewood | — | — | — |
| 6 | 5 | Figurine20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 7 | 8 | Juno Palace30/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 8 | 9 | Royal Scarlett30/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 9 | 4 | Ruby Regent4/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 10 | 1 | Silver Curlin30/1 | Micah Meeks | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 8-7 pagĂł $66.00
- Exacta de $2: 7-10 pagĂł $56.80
- Trifecta de $0.50: 7-10-3 pagĂł $149.75
- Superfecta de $0.10: 7-10-3-2 pagĂł $78.87
- Pick 3 de $0.50: 3-8,12,14,15,16-7 pagĂł $32.60
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3-3-8,12,14,15,16-7 pagĂł $353.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 10-3-3-8,12,14,15,16-7 pagĂł $2002.25
- Super Hi 5 de $0.10: 7-10-3-2-11 pagĂł $328.39
Carrera 9
Nuestro dato: Whiskey Beach (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heza Classy Cowboy6/1 | Luz Daniel Martinez | $4.60 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 4 | Three Eyed Candy2/1 | Fernando Morin | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Lb Favorite Delight6/1 | Martin Munoz | — | — | $9.40 |
| 4 | 1 | Hf Firecracker9/2 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 5 | 3 | Dare to Fly5/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 6 | 5 | Whiskey Beach12/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 7 | 7 | Gv Little Guy8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 8 | 6 | Jess Knew8/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-8 pagĂł $88.00
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $13.20
- Trifecta de $0.50: 8-4-2 pagĂł $26.10
- Superfecta de $0.10: 8-4-2-1 pagĂł $19.04
- Pick 3 de $0.50: 8,12,14,15,16-7-8 pagĂł $36.00
- Super Hi 5 de $0.10: 8-4-2-1-3 pagĂł $166.36
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.