Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolissábado 29 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 5 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 8 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Kool Kisses| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kool Kisses3/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | $4.60 | $3.00 | $2.60 |
| 2 | 5 | One Sweet Hero9/2 | Martin Munoz | — | $3.80 | $2.80 |
| 3 | 6 | Ocean Master5/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | $3.20 |
| 4 | 9 | Wheelz Up Sm10/1 | Fernando Morin | — | — | — |
| 5 | 8 | Se Dynasty20/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 2 | Golden Cartel M15/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
| 7 | 1 | Last Sweet Jess12/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 8 | 7 | S R Kiss My Baby7/2 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 9 | 3 | Jess Full of Candy20/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $27.60
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-9 pagĂł $49.67
- Super Hi 5 de $0.10: 4-5-6-9-8 pagĂł $138.35
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Kissin Carter| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Kissin Carter3/1 | Luz Daniel Martinez | $14.20 | $8.00 | $3.60 |
| 2 | 9 | Hf Arkansas Dave5/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | $6.60 | $4.40 |
| 3 | 10 | Vrs Chicago Beach12/1 | Martin Munoz | — | — | $3.60 |
| 4 | 1 | Cv Warlock2/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 5 | 8 | Coronas Dash20/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | — |
| 6 | 7 | Corona Beech8/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 7 | 5 | Kissmeoverpolitics12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 8 | 4 | R Different Option30/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
| 9 | 2 | Whata Golden Diva15/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 10 | 3 | Ap Jess Im a D12/1 | Francisco Quintero | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-6 pagĂł $12.60
- Exacta de $2: 6-9 pagĂł $86.80
- Trifecta de $0.50: 6-9-10 pagĂł $101.85
- Superfecta de $0.10: 6-9-10-1 pagĂł $68.60
- Super Hi 5 de $0.10: 6-9-10-1-8 pagĂł $1280.65
Carrera 3
Nuestro dato: Tw Cowboy First Down (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mg Apostle10/1 | Luz Daniel Martinez | $17.20 | $8.40 | $4.40 |
| 2 | 2 | Tw Cowboy First Down7/2 | Diego Villamil Bocanegra | — | $5.60 | $3.40 |
| 3 | 4 | Js Beach Boy5/1 | Carlos Ruiz-Cortez | — | — | $6.60 |
| 4 | 6 | Jess B Flyin4/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 5 | 7 | A Hint of Bad9/2 | Irving Moncada | — | — | — |
| 6 | 3 | Gv Kingstone10/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 7 | 5 | Malibu Kenn6/1 | Saul Lopez | — | — | — |
| 8 | 1 | Taco Girl12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 9 | 8 | Dna Chrystaldaleswin12/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-9 pagĂł $186.60
- Exacta de $2: 9-2 pagĂł $91.80
- Trifecta de $0.50: 9-2-4 pagĂł $182.15
- Superfecta de $0.10: 9-2-4-6 pagĂł $128.08
- Pick 3 de $0.50: 4,10-6-9 pagĂł $58.60
- Super Hi 5 de $0.10: 9-2-4-6-7 pagĂł $286.17
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Suzys Kristine| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Suzys Kristine9/5 | Giovani Vazquez-Gomez | $3.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 6 | Queenvn Chic2/1 | Edgar Diaz | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 1 | Philomina6/1 | Fernando Morin | — | — | $4.00 |
| 4 | 2 | Vm Girls Flyinhigher6/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | — |
| 5 | 3 | Flying Knockout 1239/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 6 | 4 | Jess Shake Baby8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-5 pagĂł $47.80
- Exacta de $2: 5-6 pagĂł $7.40
- Trifecta de $0.50: 5-6-1 pagĂł $7.90
- Superfecta de $0.10: 5-6-1-2 pagĂł $8.03
- Pick 3 de $0.50: 6-9-5 pagĂł $42.50
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: Nachor Secret| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nachor Secret3/1 | Martin Munoz | $8.60 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 2 | Tachas Secret5/2 | Fernando Morin | — | $3.00 | $2.20 |
| 3 | 1 | Escondido Gold8/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | $3.60 |
| 4 | 5 | Mr Michel7/2 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 5 | 6 | Streakindownthebeach5/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 6 | 3 | Jess a Riot6/1 | Erik N. Esqueda | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $18.80
- Exacta de $2: 4-2 pagĂł $20.20
- Trifecta de $0.50: 4-2-1 pagĂł $15.15
- Superfecta de $0.10: 4-2-1-5 pagĂł $7.73
- Pick 3 de $0.50: 9-5-4 pagĂł $25.05
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 6-9-5-4 pagĂł $518.20
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 4,10-6-9-5-4 pagĂł $399.10
Carrera 6
Nuestro dato: Beachum (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Caelus7/2 | Diego Villamil Bocanegra | $10.80 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 1 | Beachum3/1 | Cristian Penaloza | — | $2.40 | $2.40 |
| 3 | 4 | Dna Zoomers Cyber15/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | $7.80 |
| 4 | 8 | Keep Her Off Tequila5/2 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 5 | 3 | Political Winnr8/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 6 | 2 | One Sweet Wagon5/1 | Francisco Quintero | — | — | — |
| 7 | 7 | Mi Blood Token15/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-6 pagĂł $52.20
- Exacta de $2: 6-1 pagĂł $24.20
- Trifecta de $0.50: 6-1-4 pagĂł $118.25
- Superfecta de $0.10: 6-1-4-8 pagĂł $80.17
- Pick 3 de $0.50: 5-4-6 pagĂł $24.40
- Super Hi 5 de $0.10: 6-1-4-8-3 pagĂł $277.24
Carrera 7
Nuestro dato: Smokindownthebeach (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Pretty Innocent5/1 | Alberto Ceron-Zamudio | $12.40 | $6.20 | $5.00 |
| 2 | 2 | Coup On Fire20/1 | Cordarelton J. Benn | — | $8.00 | $5.40 |
| 3 | 3 | Hh Tessas Beach12/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | $11.00 |
| 4 | 4 | Streakinbyetheboys6/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | — |
| 5 | 6 | Take the Cake6/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | — |
| 6 | 1 | Golden State G15/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 7 | 8 | Smokindownthebeach7/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
| 8 | 9 | Lb Flash N Fire10/1 | Francisco Quintero | — | — | — |
| 9 | 7 | Jess Is Up8/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 10 | 5 | Beach Struttinblazer4/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-10 pagĂł $83.60
- Exacta de $2: 10-2 pagĂł $87.20
- Trifecta de $0.50: 10-2-3 pagĂł $203.65
- Superfecta de $0.10: 10-2-3-4 pagĂł $345.37
- Pick 3 de $0.50: 4-6-10 pagĂł $83.50
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $2521.01
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Heza Hawkeye| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Heza Hawkeye5/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | $4.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 8 | Roses After Midnight5/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 9 | Seven Beaches10/1 | Luz Daniel Martinez | — | — | $4.80 |
| 4 | 2 | Sydney Jack6/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | — |
| 5 | 10 | Remember Da Queen8/1 | Francisco Quintero | — | — | — |
| 6 | 1 | Beach Burner10/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 7 | 7 | Rock N the Beach12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 8 | 4 | Tw No Beach Secrets6/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 9 | 3 | Victory Beach15/1 | Cordarelton J. Benn | — | — | — |
| 10 | 6 | A Flare for Politics15/1 | Fernando Morin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-5 pagĂł $38.00
- Exacta de $2: 5-8 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 5-8-9 pagĂł $55.90
- Superfecta de $0.10: 5-8-9-2 pagĂł $71.03
- Pick 3 de $0.50: 6-10-5 pagĂł $39.25
- Super Hi 5 de $0.10: 5-8-9-2-10 pagĂł $240.47
Carrera 9
Nuestro dato: Wyld Over Corona (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Red Sleeve10/1 | Martin Munoz | $11.00 | $6.40 | $3.20 |
| 2 | 5 | Flashin Firefly20/1 | Saul Lopez | — | $29.80 | $9.60 |
| 3 | 7 | Wyld Over Corona4/5 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | $2.10 |
| 4 | 3 | Scarcity6/1 | Fernando Morin | — | — | — |
| 4 | 1 | Valiant Kiss12/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 6 | 10 | Edsons Wagon8/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
| 7 | 2 | Hastaa Laa Vistaa15/1 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 8 | 6 | Flying Beach10/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 9 | 8 | Hh Julie K30/1 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 5-9 pagĂł $4.20
- Doble de $2: 5-4 pagĂł $61.60
- Exacta de $2: 4-5 pagĂł $509.00
- Trifecta de $0.50: 4-5-7 pagĂł $437.80
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-1 pagĂł $321.35
- Superfecta de $0.10: 4-5-7-3 pagĂł $361.20
- Pick 3 de $0.50: 10-5-4 pagĂł $59.65
- Super Hi 5 de $0.10: 4-5-7-1-3 pagĂł $1563.84
- Super Hi 5 de $0.10: 4-5-7-3-1 pagĂł $1563.84
Carrera 10
Nuestro dato: Flyin Cowgirl (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Tw Trumps Secrets5/2 | Diego Villamil Bocanegra | $6.80 | $3.60 | $3.00 |
| 2 | 7 | Beach First8/1 | Rolando Del Rio Pina | — | $6.20 | $5.00 |
| 3 | 4 | Perrys Secret Gold6/1 | Jimmy Dean Brooks | — | — | $5.00 |
| 4 | 1 | Jla Hide the Shine3/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | — |
| 5 | 5 | Kelli Girl5/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 6 | 6 | Oscar Mike10/1 | Martin Munoz | — | — | — |
| 7 | 3 | Flyin Cowgirl9/2 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-2 pagĂł $57.60
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $44.60
- Trifecta de $0.50: 2-7-4 pagĂł $94.75
- Superfecta de $0.10: 2-7-4-1 pagĂł $66.61
- Pick 3 de $0.50: 5-4-2 pagĂł $45.00
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 10-5-4-2 pagĂł $513.40
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-10-5-4-2 pagĂł $1723.10
- Super Hi 5 de $0.10: 2-7-4-1-5 pagĂł $81.15
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.