Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolisjueves 20 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 3 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 5 de 10.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Decatur Street| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Decatur Street5/1 | Joseph D. Ramos | $7.40 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 7 | Baladine8/1 | William Antongeorgi III | — | $6.00 | $3.80 |
| 3 | 6 | Skyler4/1 | Summer Pauly | — | — | $3.00 |
| 4 | 4 | Shriner10/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 5 | 3 | Gimmeethreesteps9/2 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 8 | Devils Red15/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 7 | 5 | Stargazzers Dream6/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 9 | Creek Valley6/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 2-7 pagĂł $39.20
- Trifecta de $0.50: 2-7-6 pagĂł $37.35
- Superfecta de $0.10: 2-7-6-4 pagĂł $37.59
Carrera 2
Nuestro dato: Foxy Justice (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Campaign Promises6/1 | Amir Mendoza | $5.20 | $4.00 | $2.40 |
| 2 | 6 | Sunny's Flame5/1 | Santo Sanjur | — | $5.00 | $2.60 |
| 3 | 5 | Foxy Justice7/2 | Fernando De La Cruz | — | — | $2.40 |
| 4 | 1 | Classic Kitten10/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 2 | Keen Ice Sight15/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 6 | 4 | I Had That One Too9/2 | Summer Pauly | — | — | — |
| 7 | 10 | Castle Magic10/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 8 | 9 | Ready to Dare15/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 9 | 7 | Prayer's Beauty8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-3 pagĂł $41.60
- Exacta de $2: 3-6 pagĂł $28.00
- Trifecta de $0.50: 3-6-5 pagĂł $26.50
- Superfecta de $0.10: 3-6-5-1 pagĂł $40.62
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: One More Question| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | One More Question7/2 | Samuel E. Bermudez | $8.20 | $4.20 | $3.40 |
| 2 | 5 | Midnight Caper9/2 | Santo Sanjur | — | $5.20 | $3.80 |
| 3 | 8 | Charming Jazel5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $4.60 |
| 4 | 1 | Dreaming Girl15/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 5 | 7 | Get Even Kid5/2 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 6 | 2 | Shesmyhuckleberry8/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 7 | 4 | Gonnagetchagetcha8/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 8 | 6 | Inclusive Justice10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $42.60
- Exacta de $2: 3-5 pagĂł $38.80
- Trifecta de $0.50: 3-5-8 pagĂł $48.80
- Superfecta de $0.10: 3-5-8-1 pagĂł $64.85
- Pick 3 de $0.50: 1,2,10-3,8-3 pagĂł $22.25
Carrera 4
Nuestro dato: Ramses the Great| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Purdy Darn Good8/1 | Fernando De La Cruz | $5.40 | $4.00 | $2.80 |
| 2 | 12 | Trust the Word30/1 | Alex Achard | — | $12.20 | $5.80 |
| 3 | 6 | Papiamento5/1 | Alexander Crispin | — | — | $2.80 |
| 4 | 11 | Magical Wish30/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 5 | 8 | Dreaming Smart30/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 6 | 9 | Longstrider12/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 10 | Clocker Special15/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 8 | 7 | Jr Sweet Feet30/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 9 | 5 | Dewy's Denali20/1 | Assael Espinoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-13 pagĂł $34.60
- Exacta de $2: 13-12 pagĂł $49.20
- Trifecta de $0.50: 13-12-6 pagĂł $67.20
- Superfecta de $0.10: 13-12-6-11 pagĂł $125.34
- Pick 3 de $0.50: 3,8-3-1,2,3,4,13,14 pagĂł $25.30
Carrera 5
Nuestro dato: Starspangledimage (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | It's My Song4/1 | Santo Sanjur | $7.80 | $4.00 | $3.20 |
| 2 | 7 | Crazy Legs Mike6/1 | Amir Mendoza | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 1 | Life Is Brown12/1 | Irving Moncada | — | — | $13.60 |
| 4 | 5 | Reachin Out8/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 5 | 3 | Lil Chance7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Starspangledimage5/2 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 8 | Lady Now8/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 8 | 9 | Mountain Mike15/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 4 | What Now Pruty Boy20/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 13-6 pagĂł $36.00
- Exacta de $2: 6-7 pagĂł $32.80
- Trifecta de $0.50: 6-7-1 pagĂł $127.40
- Superfecta de $0.10: 6-7-1-5 pagĂł $133.80
- Pick 3 de $0.50: 3-1,2,3,4,13,14-6 pagĂł $29.05
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3,8-3-1,2,3,4,13,14-6 pagĂł $192.60
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 1,2,10-3,8-3-1,2,3,4,13,14-6 pagĂł $292.95
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Screamin Nina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Screamin Nina5/2 | Irving Moncada | $3.40 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 11 | Tap Bonnet5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 9 | Jolly Justice8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Troglodyte12/1 | Alberto Burgos | — | — | — |
| 5 | 10 | Rafaella15/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 6 | 3 | Pink Picture8/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-8 pagĂł $17.60
- Exacta de $2: 8-11 pagĂł $10.40
- Trifecta de $0.50: 8-11-9 pagĂł $10.95
- Superfecta de $0.10: 8-11-9-1 pagĂł $6.61
- Pick 3 de $0.50: 1,2,3,4,13,14-6-2,4,5,6,7,8 pagĂł $14.00
Carrera 7
Nuestro dato: Defending Albert| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dawn At Normandy3/1 | Evin A. Roman | $5.60 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 5 | C. J's Storm8/1 | Amir Mendoza | — | $3.20 | $2.40 |
| 3 | 2 | Lofty Adjudicator6/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Bohemian Bo7/2 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $12.00
- Doble de $2: 8-6 pagĂł $3.60
- Exacta de $2: 1-5 pagĂł $16.60
- Trifecta de $0.50: 1-5-2 pagĂł $5.70
- Pick 3 de $0.50: 6-2,4,5,6,7,8-1,3,6,7,8 pagĂł $10.25
Carrera 8
Nuestro dato: Army Chic (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nancy Mak8/1 | Santo Sanjur | $15.20 | $5.40 | $3.60 |
| 2 | 3 | Lady Faye7/2 | Micah Meeks | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 7 | Figurine15/1 | Alberto Burgos | — | — | $7.40 |
| 4 | 5 | C V Holly30/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 5 | 1 | Sweettalkingwoman15/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 6 | 2 | Catnip Hill30/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 7 | 10 | Army Chic10/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 1-11 pagĂł $33.60
- Exacta de $2: 11-3 pagĂł $43.40
- Trifecta de $0.50: 11-3-7 pagĂł $64.25
- Superfecta de $0.10: 11-3-7-5 pagĂł $112.67
- Pick 3 de $0.50: 2,4,5,6,7,8-1,3,6,7,8-11 pagĂł $17.70
- Super Hi 5 de $0.10: 11-3-7-5-1 pagĂł $272.79
Carrera 9
Nuestro dato: Beijing (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Grande Sorpreso5/2 | Mitchell Murrill | $9.40 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 8 | Beijing4/1 | Axel Concepcion | — | $2.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Golden Decree2/1 | Fernando De La Cruz | — | — | $2.20 |
| 4 | 2 | Senor Valentine15/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 5 | 9 | Justone More Thing10/1 | Dylan Machado | — | — | — |
| 6 | 4 | Candy Constitution12/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 7 | 1 | Quiet Empire30/1 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 8 | 5 | Upon Review8/1 | William Antongeorgi III | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 11-6 pagĂł $201.50
- Doble de $5: 11-7 pagĂł $37.50
- Exacta de $2: 6-8 pagĂł $16.40
- Trifecta de $0.50: 6-8-3 pagĂł $9.90
- Superfecta de $0.10: 6-8-3-2 pagĂł $8.94
- Pick 3 de $0.50: 1,3,6,7,8-11-6 pagĂł $50.55
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 2,4,5,6,7,8-1,3,6,7,8-11-6 pagĂł $188.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 6-2,4,5,6,7,8-1,3,6,7,8-11-6 pagĂł $451.65
- Super Hi 5 de $0.10: 6-8-3-2-9 pagĂł $32.94
Carrera 10
Nuestro dato: Cyber Dash (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Booms Chuggin Bayou10/1 | Giovani Vazquez-Gomez | $23.60 | $10.00 | $10.20 |
| 2 | 2 | Caramel Beach5/2 | Fernando Morin | — | $4.00 | $4.00 |
| 3 | 5 | Gv Medio Million6/1 | Edgar Diaz | — | — | $8.60 |
| 4 | 8 | Blue Collar Cowboy7/2 | Antonio Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 3 | Cyber Dash9/2 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 6 | 1 | Feeling Frosty8/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 7 | 4 | Hf Fearless20/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 8 | 7 | Paint Me Ok12/1 | Saul Lopez | — | — | — |
| 9 | 9 | Lets Kick It10/1 | Cristian Penaloza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 6-6 pagĂł $163.00
- Exacta de $2: 6-2 pagĂł $92.00
- Trifecta de $0.50: 6-2-5 pagĂł $154.40
- Superfecta de $0.10: 6-2-5-8 pagĂł $108.84
- Pick 3 de $0.50: 11-6-6 pagĂł $237.70
- Super Hi 5 de $0.10: 6-2-5-8-3 pagĂł $235.19
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.