Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolismiércoles 19 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 6 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Start Out (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sinatra3/1 | Summer Pauly | $4.20 | $2.20 | $2.20 |
| 2 | 4 | Major Mack4/1 | Erik Asmussen | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 3 | Run David Run5/1 | Alberto Burgos | — | — | $3.60 |
| 4 | 7 | Start Out9/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 5 | Amazing Mike8/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 6 | 2 | Fun Times Freddy15/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 7 | 1 | Coaxed6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 8 | 6 | Don't U Shush Me8/1 | Adam Beschizza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $12.40
- Trifecta de $0.50: 8-4-3 pagĂł $12.55
- Superfecta de $0.10: 8-4-3-7 pagĂł $8.71
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Willy's in Charge| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Willy's in Charge3/1 | Alberto Burgos | $11.60 | $5.20 | $3.60 |
| 2 | 6 | Tu Tu6/1 | Cesar Orantes | — | $5.80 | $3.80 |
| 3 | 2 | Speedy Spirit4/1 | Santo Sanjur | — | — | $3.60 |
| 4 | 5 | Indy Lake12/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 5 | 3 | Tap Tap Tap It In9/2 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
| 6 | 9 | Taylor's Moonshine6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 7 | Rank Randy8/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 8 | 4 | Penitent20/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 9 | 1 | Happiest Moment15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-8 pagĂł $31.20
- Exacta de $2: 8-6 pagĂł $66.60
- Trifecta de $0.50: 8-6-2 pagĂł $78.10
- Superfecta de $0.10: 8-6-2-5 pagĂł $73.87
Carrera 3
Nuestro dato: Perfect Audible (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tiz Authority7/2 | Mitchell Murrill | $7.20 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 7 | Pistole15/1 | Emmanuel Esquivel | — | $3.80 | $3.00 |
| 3 | 5 | Tazzy9/2 | Santo Sanjur | — | — | $2.60 |
| 4 | 1 | Versed12/1 | Walter A. Rodriguez | — | — | — |
| 5 | 6 | Perfect Audible3/1 | Erik Asmussen | — | — | — |
| 6 | 2 | McFasty5/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-3 pagĂł $12.00
- Doble de $2: 8-4 pagĂł $67.80
- Exacta de $2: 4-7 pagĂł $29.60
- Trifecta de $0.50: 4-7-5 pagĂł $14.30
- Superfecta de $0.10: 4-7-5-1 pagĂł $8.30
- Pick 3 de $0.50: 8-8-4 pagĂł $53.45
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: He's Late Again| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | He's Late Again1/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 8 | Theodore George9/2 | Yedsit Hazlewood | — | $3.40 | $2.60 |
| 3 | 5 | Rocky Joy6/1 | James Graham | — | — | $3.60 |
| 4 | 2 | Bob Mo15/1 | Julio E. Felix | — | — | — |
| 5 | 4 | Dynamis12/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 1 | Vaccinator20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 7 | 6 | Gettysburg Address5/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-3 pagĂł $14.60
- Exacta de $2: 3-8 pagĂł $7.60
- Trifecta de $0.50: 3-8-5 pagĂł $16.40
- Superfecta de $0.10: 3-8-5-2 pagĂł $13.69
- Pick 3 de $0.50: 8-4-3,7 pagĂł $36.50
Carrera 5
Nuestro dato: Crickenberger| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | End of Innocence20/1 | Samuel E. Bermudez | $5.40 | $4.00 | — |
| 2 | 7 | Nixon's Time20/1 | Andres P. Ulloa | — | $8.40 | — |
| 3 | 11 | Kam's Rockin Gold9/2 | Hannah Leahey | — | — | — |
| 4 | 4 | Ce La Vi Charli8/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-10 pagĂł $12.60
- Exacta de $2: 10-7 pagĂł $42.40
- Pick 3 de $0.50: 4-3,7-10 pagĂł $8.75
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 8-4-3,7-10 pagĂł $245.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 8-8-4-3,7-10 pagĂł $242.70
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Cash Per Trip| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cash Per Trip7/2 | Adam Beschizza | $8.00 | $4.40 | $3.20 |
| 2 | 6 | My Pal Patron6/1 | Fernando De La Cruz | — | $5.80 | $4.20 |
| 3 | 8 | J's Jersey Boy20/1 | Hannah Leahey | — | — | $10.60 |
| 4 | 3 | Sleepy Beauty10/1 | Summer Pauly | — | — | — |
| 5 | 11 | Yosemite's Rockin10/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 1 | Captain Shagaf5/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 7 | 7 | Suspenders15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 8 | 5 | Nordic Prince9/2 | Micah Meeks | — | — | — |
| 9 | 10 | Comeonwithit15/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 10 | 2 | Channelurambition10/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 11 | 9 | Trick Shot Tommy8/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 10-4 pagĂł $28.60
- Exacta de $2: 4-6 pagĂł $50.20
- Trifecta de $0.50: 4-6-8 pagĂł $187.20
- Superfecta de $0.10: 4-6-8-3 pagĂł $481.15
- Pick 3 de $0.50: 3,7-10-4 pagĂł $12.40
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $3267.20
Carrera 7
Nuestro dato: Run Camila Run (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Special Sauce12/1 | Evin A. Roman | $15.20 | $6.60 | $4.40 |
| 2 | 9 | Tiz in Sight10/1 | Mitchell Murrill | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 7 | Small Hollow30/1 | Adam Beschizza | — | — | $8.60 |
| 4 | 10 | Collective Beauty7/2 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
| 5 | 6 | Run Camila Run5/1 | Orlando Bocachica | — | — | — |
| 6 | 2 | Panache15/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 7 | 3 | Momentario20/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 8 | 13 | Good Call10/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-4 pagĂł $84.60
- Exacta de $2: 4-9 pagĂł $49.00
- Trifecta de $0.50: 4-9-7 pagĂł $156.30
- Superfecta de $0.10: 4-9-7-10 pagĂł $151.25
- Pick 3 de $0.50: 10-4-4 pagĂł $55.75
- Super Hi 5 de $0.10: 4-9-7-10-6 pagĂł $648.87
Carrera 8
âś“ GanĂł nuestro dato: Oil Man| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Oil Man7/2 | Joseph D. Ramos | $10.80 | $5.80 | $4.80 |
| 2 | 2 | Silver Sterling6/1 | Joshua Morales | — | $4.60 | $3.20 |
| 3 | 6 | Save My Town6/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $9.20 |
| 4 | 4 | Einstein's Ghost4/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 5 | 7 | Conference Calling8/1 | Emmanuel Esquivel | — | — | — |
| 6 | 9 | Lambay15/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 7 | 8 | Rigoberto9/2 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 8 | 5 | He B Ready15/1 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 9 | 10 | Honorabledischarge12/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 10 | 3 | Catch a Nite Train15/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 4-1 pagĂł $52.60
- Exacta de $2: 1-2 pagĂł $51.20
- Trifecta de $0.50: 1-2-6 pagĂł $191.85
- Superfecta de $0.10: 1-2-6-4 pagĂł $177.29
- Pick 3 de $0.50: 4-4-1 pagĂł $152.10
- Super Hi 5 de $0.10: 1-2-6-4-7 pagĂł $671.08
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: Forever Greedy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Forever Greedy9/5 | Joseph D. Ramos | $2.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 10 | Inclined9/2 | Danny Sheehy | — | $4.20 | $2.40 |
| 3 | 2 | Which Side R U On20/1 | Santo Sanjur | — | — | $2.60 |
| 4 | 9 | Justiceonemoretime6/1 | Javier Diego | — | — | — |
| 5 | 4 | For Mama8/1 | Joseph M. Romero | — | — | — |
| 6 | 8 | Bout Tree Fiddy30/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 7 | 7 | Storm Back10/1 | Javier Tavares | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 1-3 pagĂł $55.00
- Exacta de $2: 3-10 pagĂł $8.80
- Trifecta de $0.50: 3-10-2 pagĂł $6.45
- Superfecta de $0.10: 3-10-2-9 pagĂł $2.55
- Pick 3 de $0.50: 4-1-1,3,5,6 pagĂł $38.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 4-4-1-1,3,5,6 pagĂł $413.70
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 10-4-4-1-1,3,5,6 pagĂł $363.50
- Super Hi 5 de $0.10: 3-10-2-9-4 pagĂł $11.19
Carrera 10
âś“ GanĂł nuestro dato: Dangerous Carolina| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dangerous Carolina9/5 | Rolando Del Rio Pina | $3.80 | $2.60 | $2.60 |
| 2 | 3 | Fatimaa2/1 | Cristian Penaloza | — | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 6 | Sea Ya Later20/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | — | $9.80 |
| 4 | 8 | Alcala Politica12/1 | Edgar Diaz | — | — | — |
| 5 | 10 | Patrick D10/1 | Isidro Banuelos | — | — | — |
| 6 | 4 | Heza Clown15/1 | Diego Villamil Bocanegra | — | — | — |
| 7 | 9 | Thunder Bay20/1 | Ronald Hisby | — | — | — |
| 8 | 7 | Ts Fly to the End15/1 | Hugo Macias | — | — | — |
| 9 | 2 | Se Dynasty15/1 | Saul Lopez | — | — | — |
| 10 | 1 | Pappasitog12/1 | Fernando Morin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-5 pagĂł $8.40
- Exacta de $2: 5-3 pagĂł $9.80
- Trifecta de $0.50: 5-3-6 pagĂł $69.10
- Superfecta de $0.10: 5-3-6-8 pagĂł $83.68
- Pick 3 de $0.50: 1-1,3,5,6-5,11 pagĂł $10.35
- Super Hi 5 de $0.10: 5-3-6-8-10 pagĂł $470.20
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.