Resultados y dividendos de Horseshoe Indianapolisjueves 13 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Horseshoe Indianapolis
Nuestro favorito ganĂł 0 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 2 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Lovers Carril (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Uncles Lil Trophy6/1 | Fernando De La Cruz | $10.60 | $6.80 | $4.80 |
| 2 | 4 | Obvious Agenda4/1 | Alex Achard | — | $5.80 | $4.20 |
| 3 | 7 | Moon Lite Girl15/1 | Joseph M. Romero | — | — | $20.00 |
| 4 | 1 | Pious20/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 5 | 5 | Hotline Iris9/2 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 6 | 2 | Lovers Carril8/5 | James Graham | — | — | — |
| 7 | 8 | Windy Storm12/1 | Mitchell Murrill | — | — | — |
| 8 | 9 | Golden Creek20/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $64.60
- Trifecta de $0.50: 3-4-7 pagĂł $236.70
- Superfecta de $0.10: 3-4-7-1 pagĂł $452.04
Carrera 2
Nuestro dato: Reachingforthemoon (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dreaming of Joy3/1 | Fernando De La Cruz | $6.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 4 | Reachingforthemoon5/2 | Alberto Burgos | — | $3.60 | $2.80 |
| 3 | 5 | Abha7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Missys Maybaby20/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 5 | 7 | She's Our Ten9/2 | Danny Sheehy | — | — | — |
| 6 | 6 | Start Her Up6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $37.20
- Exacta de $2: 3-4 pagĂł $15.20
- Trifecta de $0.50: 3-4-5 pagĂł $14.20
- Superfecta de $0.10: 3-4-5-2 pagĂł $24.11
Carrera 3
Nuestro dato: Party in the Club (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | I Forgot It20/1 | Summer Pauly | $24.80 | $10.80 | $4.20 |
| 2 | 9 | Koger Lane8/1 | Mitchell Murrill | — | $6.80 | $3.40 |
| 3 | 10 | Party in the Club6/1 | Alex Achard | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Estrella Brillante5/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 5 | 1 | Prettyontheprarie9/2 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 6 | 7 | Crazy Sexy Cool20/1 | Joseph D. Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-3 pagĂł $129.20
- Exacta de $2: 3-9 pagĂł $167.00
- Trifecta de $0.50: 3-9-10 pagĂł $72.75
- Superfecta de $0.10: 3-9-10-4 pagĂł $22.06
- Pick 3 de $0.50: 3-1,3-3 pagĂł $110.35
Carrera 4
Nuestro dato: Dan's Candi Girl (8.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Don't Cross Alexis4/1 | Alexander Crispin | $14.80 | $7.20 | $4.00 |
| 2 | 1 | Miss Pierre12/1 | Summer Pauly | — | $7.00 | $4.60 |
| 3 | 6 | Call Me Christine7/2 | Brody Martinez | — | — | $3.20 |
| 4 | 5 | Artella9/2 | Rodney A. Prescott | — | — | — |
| 5 | 7 | Parking Lot Pours10/1 | Alex Achard | — | — | — |
| 6 | 4 | Bright Lady Day15/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 7 | 2 | Call Me Angel15/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 8 | 3 | Dan's Candi Girl6/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 9 | 8 | Ashkenazi5/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-9 pagĂł $143.00
- Exacta de $2: 9-1 pagĂł $94.60
- Trifecta de $0.50: 9-1-6 pagĂł $87.65
- Superfecta de $0.10: 9-1-6-5 pagĂł $152.30
- Pick 3 de $0.50: 1,3-3-9 pagĂł $152.35
Carrera 5
Nuestro dato: Rebelka (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Chiqueada8/1 | Danny Sheehy | $6.60 | $4.60 | $3.40 |
| 2 | 2 | True Silver J P15/1 | Joseph D. Ramos | — | $22.00 | $11.60 |
| 3 | 6 | Chamita6/1 | Santo Sanjur | — | — | $3.00 |
| 4 | 11 | Yalina10/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 5 | 10 | Angel Life9/2 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 6 | 12 | Rebelka5/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 7 | 7 | Quaintrelle12/1 | Victor R. Carrasco | — | — | — |
| 8 | 1 | K P Kween20/1 | Summer Pauly | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 9-3 pagĂł $128.40
- Exacta de $2: 3-2 pagĂł $118.80
- Trifecta de $0.50: 3-2-6 pagĂł $108.30
- Superfecta de $0.10: 3-2-6-11 pagĂł $78.20
- Pick 3 de $0.50: 3-9-3 pagĂł $235.35
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 1,3-3-9-3 pagĂł $1254.90
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-1,3-3-9-3 pagĂł $6660.15
Carrera 6
Nuestro dato: Slam Dunk Justice (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Illegal Contact4/1 | Irving Moncada | $10.00 | $4.40 | $2.80 |
| 2 | 2 | Stranger's Church6/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | $5.80 | $4.00 |
| 3 | 9 | Positive Change12/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | $15.20 |
| 4 | 10 | Large Pour6/1 | Santo Sanjur | — | — | — |
| 5 | 5 | Mike's Cyclone15/1 | Amir Mendoza | — | — | — |
| 6 | 1 | Slam Dunk Justice2/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | — |
| 7 | 6 | Ready to Seize15/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 8 | 11 | Adios Ashwood10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 3-7 pagĂł $32.60
- Doble de $2: 3-4 pagĂł $7.00
- Exacta de $2: 7-2 pagĂł $51.20
- Trifecta de $0.50: 7-2-9 pagĂł $292.80
- Superfecta de $0.10: 7-2-9-10 pagĂł $191.09
- Pick 3 de $0.50: 9-3-7 pagĂł $85.55
- Super Hi 5 de $0.10: 7-2-9-10-5 pagĂł $1869.74
Carrera 7
Nuestro dato: Lazy Y Legacy| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alexas Hope12/1 | Mitchell Murrill | $23.60 | $10.20 | $6.80 |
| 2 | 10 | High Grace5/1 | Walter A. Rodriguez | — | $4.80 | $3.00 |
| 3 | 12 | Shidoni9/2 | Angel Serpa | — | — | $7.80 |
| 4 | 8 | Miss Monroe County20/1 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 5 | 11 | This Little Light20/1 | Joseph C. Bealmear | — | — | — |
| 6 | 3 | Mariposa Moon4/1 | Micah Meeks | — | — | — |
| 7 | 13 | O G Lemon Drop8/1 | Irving Moncada | — | — | — |
| 8 | 4 | Bobby's Workout15/1 | Jose Ramos Gutierrez | — | — | — |
| 9 | 7 | Go Eve Go30/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 10 | 14 | Saint Laurent6/1 | Alex Achard | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 7-2 pagĂł $240.80
- Exacta de $2: 2-10 pagĂł $106.40
- Trifecta de $0.50: 2-10-12 pagĂł $322.55
- Superfecta de $0.10: 2-10-12-8 pagĂł $378.41
- Pick 3 de $0.50: 3-7-2 pagĂł $122.75
- Super Hi 5 de $0.10: CarryOver pagĂł $4547.54
Carrera 8
Nuestro dato: Ghost Story (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Miss Resilient6/1 | Amir Mendoza | $11.40 | $5.00 | $3.00 |
| 2 | 3 | Gorgeous Grayson5/1 | Irving Moncada | — | $3.80 | $2.60 |
| 3 | 4 | Hoosier Surprise6/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | — | — | $2.80 |
| 4 | 9 | No Ceiling8/1 | Andres P. Ulloa | — | — | — |
| 5 | 2 | Can't Fool April12/1 | Evin A. Roman | — | — | — |
| 6 | 1 | Gios Gorgeous Girl10/1 | Alexander Crispin | — | — | — |
| 7 | 5 | Ghost Story9/5 | Mitchell Murrill | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 2-6 pagĂł $172.60
- Doble de $2: 2-8 pagĂł $21.40
- Exacta de $2: 6-3 pagĂł $43.20
- Trifecta de $0.50: 6-3-4 pagĂł $36.55
- Superfecta de $0.10: 6-3-4-9 pagĂł $24.64
- Pick 3 de $0.50: 7-2-6 pagĂł $162.45
- Super Hi 5 de $0.10: 6-3-4-9-2 pagĂł $142.21
Carrera 9
Nuestro dato: Silent Strike (5.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Don't Look Back6/1 | Amir Mendoza | $9.00 | $5.20 | $2.80 |
| 2 | 4 | Cavatelli20/1 | Alex Achard | — | $14.00 | $4.60 |
| 3 | 9 | Wella5/1 | Santo Sanjur | — | — | $2.40 |
| 4 | 10 | Oak Alley7/2 | Samuel E. Bermudez | — | — | — |
| 5 | 2 | Silent Strike10/1 | Gabriel Saez | — | — | — |
| 6 | 3 | Dreaming Collect12/1 | Fernando De La Cruz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $5: 6-8 pagĂł $125.50
- Exacta de $2: 8-4 pagĂł $98.20
- Trifecta de $0.50: 8-4-9 pagĂł $169.40
- Superfecta de $0.10: 8-4-9-10 pagĂł $58.79
- Pick 3 de $0.50: 2-6-8 pagĂł $245.05
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 7-2-6-8 pagĂł $5370.10
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 3-7-2-6-8 pagĂł $6313.30
Carrera 10
Nuestro dato: One Grand Eagle (7.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Moonin to the Jazz6/1 | Cristian Penaloza | $6.80 | $4.20 | $3.80 |
| 2 | 7 | Runaway Deluxe15/1 | Alberto Ceron-Zamudio | — | $14.00 | $7.00 |
| 3 | 3 | Grano D Oro5/1 | Hugo Macias | — | — | $6.60 |
| 4 | 4 | Beach Feature5/2 | Yovani Flores-Munoz | — | — | — |
| 5 | 5 | Gv Little Guy9/2 | Giovani Vazquez-Gomez | — | — | — |
| 6 | 2 | Nitro Beach8/1 | Rolando Del Rio Pina | — | — | — |
| 7 | 6 | One Grand Eagle3/1 | Luis Eduardo Luna Diaz | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $2: 8-1 pagĂł $65.60
- Exacta de $2: 1-7 pagĂł $59.80
- Trifecta de $0.50: 1-7-3 pagĂł $189.50
- Superfecta de $0.10: 1-7-3-4 pagĂł $285.26
- Pick 3 de $0.50: 6-8-1 pagĂł $95.70
- Super Hi 5 de $0.10: 1-7-3-4-5 pagĂł $650.95
Más resultados de Horseshoe Indianapolis
- jueves 12 de noviembre de 202611 carreras
- miércoles 11 de noviembre de 202610 carreras
- martes 10 de noviembre de 20269 carreras
- lunes 9 de noviembre de 202610 carreras
- viernes 6 de noviembre de 20269 carreras
- jueves 5 de noviembre de 20269 carreras
- miércoles 4 de noviembre de 202611 carreras
- martes 3 de noviembre de 202610 carreras
Todos los resultados de Horseshoe IndianapolisDatos de Horseshoe IndianapolisResultados de todos los hipĂłdromos
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.