Resultados y dividendos de Assiniboiamartes 18 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Assiniboia
Nuestro favorito ganĂł 5 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 7 de 7.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Silvercreek Annie| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Silvercreek Annie3/5 | Neville Stephenson | $2.90 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Cloudsinmycoffee15/1 | Renaldo Cumberbatch | — | $7.90 | $3.10 |
| 3 | 3 | Point Maid8/5 | Rashawn Brewster | — | — | $2.10 |
| 4 | 1 | Ms Nellie25/1 | Christopher Roy Mamdeen | — | — | — |
| 5 | 2 | Imasweetpotatopie20/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 6 | 4 | Roseisle Rose25/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-6 pagĂł $15.10
- Trifecta de $0.20: 5-6-3 pagĂł $3.89
- Superfecta de $0.20: 5-6-3-1 pagĂł $8.90
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Norma No| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Norma No2/1 | Christopher Roy Mamdeen | $4.10 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 3 | Big Tippa8/5 | Sheldon Chickeness | — | $2.30 | $2.10 |
| 3 | 2 | Valerie Valeski9/2 | Kerron Khelawan | — | — | $2.10 |
| 4 | 4 | Maybe So15/1 | Damario Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-5 pagĂł $3.10
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $3.05
- Trifecta de $0.20: 5-3-2 pagĂł $0.76
- Superfecta de $0.20: 5-3-2-4 pagĂł $0.81
Carrera 3
âś“ GanĂł nuestro dato: Indyetta| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Indyetta6/5 | Sven Balroop | $4.10 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Miss Z5/1 | Sheldon Chickeness | — | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 5 | Unknown Caller8/1 | Antonio Whitehall | — | — | $2.70 |
| 4 | 6 | Sumitup8/5 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 5 | 4 | Cressons Lil Charm20/1 | Rashawn Brewster | — | — | — |
| 6 | 1 | Maibella30/1 | Mathew Bennett | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-2 pagĂł $4.00
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $4.80
- Trifecta de $0.20: 2-3-5 pagĂł $2.97
- Superfecta de $0.20: 2-3-5-6 pagĂł $6.54
- Pick 3 de $3: 5-1,5-2 pagĂł $22.50
Carrera 4
Nuestro dato: Thick (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Solid Connection15/1 | Kerron Khelawan | $15.30 | $6.70 | $4.60 |
| 2 | 8 | Thick5/2 | Antonio Whitehall | — | $5.60 | $3.50 |
| 3 | 7 | Cape Spear7/2 | Damario Bynoe | — | — | $3.70 |
| 4 | 10 | Big Stride4/1 | Shavon Townsend | — | — | — |
| 5 | 9 | Brass Serenade20/1 | Rashawn Brewster | — | — | — |
| 6 | 1 | Know It All5/1 | Sven Balroop | — | — | — |
| 7 | 5 | Express Zip15/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 8 | 6 | Conquest of War20/1 | Sheldon Chickeness | — | — | — |
| 9 | 2 | Electrablaze30/1 | Devante Prescod | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-3 pagĂł $19.45
- Exacta de $1: 3-8 pagĂł $42.70
- Trifecta de $0.20: 3-8-7 pagĂł $26.73
- Superfecta de $0.20: 3-8-7-10 pagĂł $137.18
- Pick 3 de $3: 1,5-2-3 pagĂł $170.55
Carrera 5
âś“ GanĂł nuestro dato: She's My Niece| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | She's My Niece4/1 | Antonio Whitehall | $6.50 | $3.50 | $2.40 |
| 2 | 3 | Dancing Raquel8/5 | Javaniel R. Patterson | — | $4.00 | $2.70 |
| 3 | 1 | Peterson Landing12/1 | Kerron Khelawan | — | — | $2.30 |
| 4 | 4 | Hardly Mischievous20/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 5 | 5 | Payton's Indian15/1 | Mathew Bennett | — | — | — |
| 6 | 7 | Blue Spirit2/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 7 | 6 | Beelieve Her10/1 | Damario Bynoe | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-2 pagĂł $21.10
- Exacta de $1: 2-3 pagĂł $11.50
- Trifecta de $0.20: 2-3-1 pagĂł $5.17
- Superfecta de $0.20: 2-3-1-4 pagĂł $21.63
- Pick 3 de $3: 2-3-2 pagĂł $171.00
Carrera 6
âś“ GanĂł nuestro dato: Jacks Spring Break| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jacks Spring Break6/5 | Rachaad Knights | $3.80 | $2.50 | $2.10 |
| 2 | 5 | Makena's Joy25/1 | Kerron Khelawan | — | $8.50 | $6.40 |
| 3 | 2 | Outofquemado12/1 | Antonio Whitehall | — | — | $3.80 |
| 4 | 8 | Nautical Moon10/1 | Dario Dalrymple | — | — | — |
| 5 | 9 | Funkenstein4/1 | Mathew Bennett | — | — | — |
| 6 | 1 | Sarge's Sermon20/1 | Christopher Roy Mamdeen | — | — | — |
| 7 | 7 | Shamayim7/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
| 8 | 4 | Sarah's Vision30/1 | Devante Prescod | — | — | — |
| 9 | 3 | Wrong Direction6/1 | Tyrone Nelson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 2-6 pagĂł $7.15
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $23.75
- Trifecta de $0.20: 6-5-2 pagĂł $32.09
- Superfecta de $0.20: 6-5-2-8 pagĂł $222.27
- Pick 3 de $3: 3-2-6 pagĂł $136.20
- Super Hi 5 de $1: 6-5-2-8-9 pagĂł $2134.35
Carrera 7
Nuestro dato: Switzler Jammin (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Piccata Prince5/1 | Javaniel R. Patterson | $10.60 | $4.20 | $3.20 |
| 2 | 6 | Switzler Jammin4/1 | Rachaad Knights | — | $3.30 | $2.60 |
| 3 | 7 | Coal Boy30/1 | Damario Bynoe | — | — | $7.40 |
| 4 | 3 | Ship Boss25/1 | Arthur Budhu | — | — | — |
| 5 | 4 | Main Dude12/1 | Sheldon Chickeness | — | — | — |
| 6 | 8 | Rags Royal Prinz4/5 | Renaldo Cumberbatch | — | — | — |
| 7 | 2 | Darnquick15/1 | Shavon Townsend | — | — | — |
| 8 | 5 | Kate's Princess10/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $10.95
- Exacta de $1: 1-6 pagĂł $15.90
- Trifecta de $0.20: 1-6-7 pagĂł $29.05
- Superfecta de $0.20: 1-6-7-3 pagĂł $244.20
- Pick 3 de $3: 2-6-1 pagĂł $118.50
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 3-2-6-1 pagĂł $272.35
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 2-3-2-6-1 pagĂł $135.98
- Super Hi 5 de $1: 1-6-7-3-4 pagĂł $8046.55
Más resultados de Assiniboia
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.