Resultados y dividendos de Assiniboiamartes 25 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Assiniboia
Nuestro favorito ganĂł 0 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 3 de 7.
Carrera 1
Nuestro dato: Boujee Britches (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Lisa Connects8/5 | Tyrone Nelson | $4.90 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 4 | Zibibbo2/1 | Rashawn Brewster | — | $4.30 | $2.30 |
| 3 | 1 | Boujee Britches10/1 | Kerron Khelawan | — | — | $2.10 |
| 4 | 2 | My Kinda Delite3/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 5 | 3 | Misspennymischief5/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-4 pagĂł $8.45
- Trifecta de $0.20: 5-4-1 pagĂł $3.22
- Superfecta de $0.20: 5-4-1-2 pagĂł $4.48
Carrera 2
Nuestro dato: Master of Disguise (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Lab Rat7/5 | Kerron Khelawan | $4.80 | $3.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | The Ronald3/1 | Neville Stephenson | — | $3.90 | $2.80 |
| 3 | 1 | Hey Big Un5/2 | Larry Munoz | — | — | $2.30 |
| 4 | 5 | Happy Camper15/1 | Sven Balroop | — | — | — |
| 5 | 6 | Green Amazon8/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
| 6 | 2 | Master of Disguise10/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-3 pagĂł $6.60
- Exacta de $1: 3-4 pagĂł $9.35
- Trifecta de $0.20: 3-4-1 pagĂł $4.55
- Superfecta de $0.20: 3-4-1-5 pagĂł $14.01
Carrera 3
Nuestro dato: Cumberland Falls (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Queen of Attitude5/2 | Javaniel R. Patterson | $6.50 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 1 | Arikara9/2 | Kerron Khelawan | — | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 2 | Mystic Song8/5 | Christopher Roy Mamdeen | — | — | $2.30 |
| 4 | 5 | Cumberland Falls7/2 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 5 | 4 | La Gata Salvaje15/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 6 | 6 | Cymbal Court10/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-3 pagĂł $11.40
- Exacta de $1: 3-1 pagĂł $11.40
- Trifecta de $0.20: 3-1-2 pagĂł $5.67
- Superfecta de $0.20: 3-1-2-5 pagĂł $15.71
- Pick 3 de $3: 5-3-3 pagĂł $84.00
Carrera 4
Nuestro dato: Golden Buck (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Nu Soup for Baby6/1 | Kerron Khelawan | $5.40 | $3.10 | $2.40 |
| 2 | 1 | Burn Jakey Burn4/1 | Damario Bynoe | — | $7.90 | $3.90 |
| 3 | 3 | Magic Tiger5/1 | Renaldo Cumberbatch | — | — | $4.00 |
| 4 | 4 | Luka Grazie3/1 | Sven Balroop | — | — | — |
| 5 | 2 | Complete Overhaul20/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 6 | 6 | Golden Buck2/1 | Tyrone Nelson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $12.85
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $24.15
- Trifecta de $0.20: 5-1-3 pagĂł $24.71
- Superfecta de $0.20: 5-1-3-4 pagĂł $46.09
- Pick 3 de $3: 3-3-5 pagĂł $97.50
Carrera 5
Nuestro dato: Mechanic Susie (4.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Welcometohollywood6/5 | Kerron Khelawan | $2.70 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 5 | Out too Late15/1 | Antonio Whitehall | — | $7.70 | $3.80 |
| 3 | 3 | Rocky Bay Rae3/1 | Renaldo Cumberbatch | — | — | $2.70 |
| 4 | 2 | Mechanic Susie8/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 5 | 1 | Chai4/1 | Damario Bynoe | — | — | — |
| 6 | 4 | Flash Master6/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-6 pagĂł $4.50
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $8.85
- Trifecta de $0.20: 6-5-3 pagĂł $6.84
- Superfecta de $0.20: 6-5-3-2 pagĂł $23.15
- Pick 3 de $3: 3-5-6 pagĂł $54.60
Carrera 6
Nuestro dato: What's Shakin (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Elston Gunnn3/1 | Renaldo Cumberbatch | $7.20 | $3.80 | $2.40 |
| 2 | 8 | What's Shakin8/1 | Kerron Khelawan | — | $2.70 | $2.10 |
| 3 | 4 | Dominant Spirit4/1 | Neville Stephenson | — | — | $2.90 |
| 4 | 6 | Mr Jaws12/1 | Dario Dalrymple | — | — | — |
| 5 | 7 | Pay My Way25/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 6 | 2 | Wico6/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 7 | 3 | Cortex40/1 | Rashawn Brewster | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-1 pagĂł $6.70
- Exacta de $1: 1-8 pagĂł $10.05
- Trifecta de $0.20: 1-8-4 pagĂł $6.82
- Superfecta de $0.20: 1-8-4-6 pagĂł $22.41
- Pick 3 de $3: 5-6-1 pagĂł $45.15
- Super Hi 5 de $1: 1-8-4-6-7 pagĂł $303.20
Carrera 7
Nuestro dato: Golden Cheero (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Counting On You15/1 | Kerron Khelawan | $5.10 | $3.10 | $2.40 |
| 2 | 5 | Call Darla12/1 | Renaldo Cumberbatch | — | $11.90 | $4.80 |
| 3 | 7 | Golden Cheero3/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | $3.00 |
| 4 | 2 | Grenache5/1 | Tyrone Nelson | — | — | — |
| 5 | 6 | Hyper Holiday15/1 | Rashawn Brewster | — | — | — |
| 6 | 4 | Witts Opulent Lady1/1 | Damario Bynoe | — | — | — |
| 7 | 3 | Amplify10/1 | Dario Dalrymple | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 1-1 pagĂł $15.10
- Exacta de $1: 1-5 pagĂł $30.05
- Trifecta de $0.20: 1-5-7 pagĂł $22.76
- Superfecta de $0.20: 1-5-7-2 pagĂł $130.18
- Pick 3 de $3: 6-1-1 pagĂł $68.40
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 5-6-1-1 pagĂł $73.15
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 3-5-6-1-1 pagĂł $63.17
- Super Hi 5 de $1: 1-5-7-2-6 pagĂł $2855.00
Más resultados de Assiniboia
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.