Resultados y dividendos de Assiniboiamiércoles 26 de agosto de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 7 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Assiniboia
Nuestro favorito ganĂł 3 de 7 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 6 de 7.
Carrera 1
âś“ GanĂł nuestro dato: Not So Swift| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Not So Swift2/1 | Damario Bynoe | $6.50 | $3.30 | $2.30 |
| 2 | 5 | Neytiri7/5 | Sven Balroop | — | $2.90 | $2.10 |
| 3 | 1 | High Miler10/1 | Rachaad Knights | — | — | $4.10 |
| 4 | 4 | Casually Classy7/1 | Shavon Townsend | — | — | — |
| 5 | 2 | Mineral Rights3/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 3-5 pagĂł $7.55
- Trifecta de $0.20: 3-5-1 pagĂł $7.32
- Superfecta de $0.20: 3-5-1-4 pagĂł $14.38
Carrera 2
âś“ GanĂł nuestro dato: Little Tribune| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Little Tribune2/1 | Roger Hewitt | $5.70 | $3.10 | $2.20 |
| 2 | 3 | Arya's Ride15/1 | Devante Prescod | — | $3.70 | $2.60 |
| 3 | 4 | Witt's Dubai Gal9/2 | Renaldo Cumberbatch | — | — | $6.80 |
| 4 | 6 | Moonshine Boogie5/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 5 | 2 | Truthful Skies7/2 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
| 6 | 1 | Dress Me Up3/1 | Arthur Budhu | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 3-5 pagĂł $6.70
- Exacta de $1: 5-3 pagĂł $8.75
- Trifecta de $0.20: 5-3-4 pagĂł $21.27
- Superfecta de $0.20: 5-3-4-6 pagĂł $60.89
Carrera 3
Nuestro dato: Unknown Caller (6.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Highlander Honey25/1 | Renaldo Cumberbatch | $46.50 | $9.10 | $3.70 |
| 2 | 2 | Play Free Bird2/1 | Shavon Townsend | — | $2.80 | $2.20 |
| 3 | 3 | Sumitup9/5 | Neville Stephenson | — | — | $2.40 |
| 4 | 8 | Tia Suzi15/1 | Tyrone Nelson | — | — | — |
| 5 | 4 | Flying Miss4/1 | Devante Prescod | — | — | — |
| 6 | 1 | Unknown Caller6/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 7 | 6 | Jj's American Diva30/1 | Christopher Roy Mamdeen | — | — | — |
| 8 | 5 | Compressed Energy20/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-7 pagĂł $140.15
- Exacta de $1: 7-2 pagĂł $61.75
- Trifecta de $0.20: 7-2-3 pagĂł $56.15
- Superfecta de $0.20: 7-2-3-8 pagĂł $362.15
- Pick 3 de $3: 3-5-7 pagĂł $671.10
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Betterlucknexttime| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Betterlucknexttime8/5 | Antonio Whitehall | $2.70 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Ralph's Gift10/1 | Kerron Khelawan | — | $3.90 | $2.40 |
| 3 | 6 | Haggis3/1 | Dario Dalrymple | — | — | $2.40 |
| 4 | 3 | Shocking Malice4/1 | Mathew Bennett | — | — | — |
| 5 | 5 | Saturdays Babe12/1 | Shavon Townsend | — | — | — |
| 6 | 2 | Ghost Ya5/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 7 | 1 | Oliver Tiz20/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-7 pagĂł $59.30
- Exacta de $1: 7-4 pagĂł $5.90
- Trifecta de $0.20: 7-4-6 pagĂł $3.47
- Superfecta de $0.20: 7-4-6-3 pagĂł $8.84
- Pick 3 de $3: 5-7-7 pagĂł $387.60
Carrera 5
Nuestro dato: Low Euro Cat (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Big Tippa3/1 | Sheldon Chickeness | $5.40 | $3.00 | $2.10 |
| 2 | 2 | Miss Z8/1 | Shavon Townsend | — | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 3 | Low Euro Cat7/5 | Renaldo Cumberbatch | — | — | $2.10 |
| 4 | 7 | Hellabella10/1 | Sven Balroop | — | — | — |
| 5 | 1 | Kate's Princess7/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
| 6 | 6 | Girl From de Bayou12/1 | Javaniel R. Patterson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 7-4 pagĂł $5.45
- Exacta de $1: 4-2 pagĂł $7.70
- Trifecta de $0.20: 4-2-3 pagĂł $3.33
- Superfecta de $0.20: 4-2-3-7 pagĂł $9.23
- Pick 3 de $3: 7-7-4,5 pagĂł $317.10
Carrera 6
Nuestro dato: Banker Matt (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Global Agenda7/1 | Christopher Roy Mamdeen | $7.90 | $3.90 | $2.60 |
| 2 | 8 | Banker Matt10/1 | Renaldo Cumberbatch | — | $5.20 | $3.10 |
| 3 | 3 | Yellow Jacket4/1 | Sven Balroop | — | — | $3.30 |
| 4 | 7 | Weekendindelmar20/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 5 | 5 | Livininthefastlane15/1 | Rashawn Brewster | — | — | — |
| 6 | 6 | Classico9/5 | Mathew Bennett | — | — | — |
| 7 | 1 | Witt's Ten Touch12/1 | Neville Stephenson | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-4 pagĂł $11.50
- Exacta de $1: 4-8 pagĂł $16.30
- Trifecta de $0.20: 4-8-3 pagĂł $12.55
- Superfecta de $0.20: 4-8-3-7 pagĂł $86.52
- Pick 3 de $3: 7-4,5-4 pagĂł $67.05
- Super Hi 5 de $1: 4-8-3-7-5 pagĂł $4092.30
Carrera 7
Nuestro dato: Smooching (3.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kikilove4/1 | Kerron Khelawan | $4.50 | $2.90 | $2.20 |
| 2 | 7 | Layla's Song10/1 | Dario Dalrymple | — | $6.40 | $3.80 |
| 3 | 5 | Smooching6/1 | Devante Prescod | — | — | $3.20 |
| 4 | 4 | Brown Liaison25/1 | Christopher Roy Mamdeen | — | — | — |
| 5 | 2 | Neighneigh3/1 | Antonio Whitehall | — | — | — |
| 6 | 8 | Wings of a Sparrow20/1 | Rachaad Knights | — | — | — |
| 7 | 6 | My Anticipation15/1 | Shavon Townsend | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 4-3 pagĂł $15.00
- Exacta de $1: 3-7 pagĂł $14.05
- Trifecta de $0.20: 3-7-5 pagĂł $10.63
- Superfecta de $0.20: 3-7-5-4 pagĂł $43.65
- Pick 3 de $3: 4,5-4-1,3 pagĂł $129.30
- Pick 4 de $1: 4 OF 4 7-4,5-4-1,3 pagĂł $62.50
- Pick 5 de $0.20: 5 OF 5 7-7-4,5-4-1,3 pagĂł $143.68
- Super Hi 5 de $1: 3-7-5-4-2 pagĂł $957.75
Más resultados de Assiniboia
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.