Retama Park Results & Payouts August 20, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 9 races.
How TrackWiz picks did at Retama Park
Our top pick won 2 of 9 races and finished in the money in 7 of 9.
Race 1
Our pick: Wild Senorita (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Glory Chick Cartel10/1 | Claudio Ponce Aguilar | $16.60 | $5.40 | $5.00 |
| 2 | 7 | Wild Senorita7/2 | Olvin Josue Martinez | โ | $2.80 | $2.60 |
| 3 | 6 | Vp Prize Time Heart15/1 | Alejandro Medina | โ | โ | $13.20 |
| 4 | 2 | Trs Lumbre12/1 | Eduardo Luviano | โ | โ | โ |
| 4 | 1 | Kleyopatra3/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Runnaway Rose20/1 | Leonardo V. Reyes | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Chile Ancho5/2 | Eleazar Rivera Hernandez | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Good Friday Patrona9/2 | Luis L. Vivanco | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-7 paid $22.40
- $1 Trifecta 8-7-6 paid $157.50
- $1 Superfecta 8-7-6-1 paid $638.50
- $1 Superfecta 8-7-6-2 paid $863.60
Race 2
โ Our pick won โ Jet Black Viper| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jet Black Viper5/2 | Ruben Delarosa, Jr. | $10.00 | $4.20 | $4.20 |
| 2 | 6 | Nikos10/1 | Eleazar Rivera Hernandez | โ | $7.00 | $4.80 |
| 3 | 1 | A Dash of Dahlia5/1 | Raul Ramirez, Jr. | โ | โ | $6.40 |
| 4 | 5 | Flying Reya15/1 | Froylan Tellez Ramirez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Hardly Shining10/1 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Eb Kiss My Piloto 6720/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Tarzannita4/1 | Angel A. Fierro | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Fourl Corazonzita12/1 | Olvin Josue Martinez | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Music Maestro3/1 | Lucas Constantin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-8 paid $87.80
- $1 Exacta 8-6 paid $27.70
- $1 Trifecta 8-6-1 paid $474.40
- $1 Superfecta 8-6-1-5 paid $1838.70
Race 3
Our pick: Jess Sissy Cartel (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Mj Watters9/2 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | $24.40 | $6.60 | $2.40 |
| 2 | 9 | Sensational Sinner4/1 | Gilberto Linares | โ | $3.20 | $2.10 |
| 3 | 2 | Jess Sissy Cartel9/5 | Noe Villatoro | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 10 | Dynastys Princess12/1 | Luis L. Vivanco | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Eternal Sonata15/1 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | La Enedina Arellano20/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Cartel Dreamz6/1 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Boricua Tacha20/1 | Alejandro Medina | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Zinfee10/1 | J.R. Ramirez, Jr. | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Pyc Queen of Spades15/1 | Ruben Delarosa, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-7 paid $92.40
- $1 Exacta 7-9 paid $34.90
- $1 Trifecta 7-9-2 paid $50.90
- $1 Superfecta 7-9-2-10 paid $385.00
- $1 Pick 3 8-8-7 paid $496.00
Race 4
Our pick: Miss Abril (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mas Amor5/2 | H. Javier Hernandez | $7.00 | $5.40 | $4.00 |
| 2 | 4 | Miss Abril5/1 | Froylan Tellez Ramirez | โ | $8.20 | $4.20 |
| 3 | 8 | Checkout Shala12/1 | Jose M. Gonzales-Corral | โ | โ | $5.60 |
| 4 | 10 | Scuba8/1 | Alfredo Garza | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Rio Shacarri7/2 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Texis Cash Jess10/1 | Angel A. Fierro | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Well Balanced Time20/1 | Aniceto Gomez | โ | โ | โ |
| 8 | 1 | El Tiempo15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | First a Tarzanito9/2 | Luis L. Vivanco | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Mr Jess Zoom30/1 | Claudio Ponce Aguilar | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-9 paid $139.00
- $1 Exacta 9-4 paid $29.80
- $1 Trifecta 9-4-8 paid $185.60
- $1 Superfecta 9-4-8-10 paid $1512.20
- $1 Pick 3 8-7-9 paid $295.80
Race 5
Our pick: Iceman Watters (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Cedar Post4/1 | Olvin Josue Martinez | $15.00 | $7.40 | $4.40 |
| 2 | 5 | One Separate Seis12/1 | Eleazar Rivera Hernandez | โ | $6.20 | $4.00 |
| 3 | 10 | Iceman Watters5/2 | Oliver E. Martinez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 9 | Cm Nova6/1 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Dulces Hero9/2 | Rosendo E. Pina Garcia | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Zommin Bolt15/1 | Luis L. Vivanco | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Marshall Hogan10/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Jl La Monja Two30/1 | Arturo Alvarez | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Lil Baby D10/1 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | Flyn Honey Senator8/1 | Froylan Tellez Ramirez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 9-4 paid $50.60
- $1 Exacta 4-5 paid $50.70
- $1 Trifecta 4-5-10 paid $149.40
- $1 Superfecta 4-5-10-9 paid $674.30
- $1 Pick 3 7-9-4 paid $410.30
- $1 Pick 4 3 OF 4 8-7-9-4 paid $137.80
- $1 Pick 5 4 OF 5 8-8-7-9-4 paid $128.20
Race 6
Our pick: The King Karver (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Perrys Wagon9/2 | H. Javier Hernandez | $3.60 | $2.60 | $2.20 |
| 2 | 9 | The King Karver7/2 | J.R. Ramirez, Jr. | โ | $4.00 | $3.20 |
| 3 | 1 | Cowboys Love Ladys15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 5 | Rc Said Cap Em5/2 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Ojo Caliente12/1 | Alejandro Landeros Zuniga | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Justa Perfect Cowboy12/1 | Oliver E. Martinez | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Rc Featherweight8/1 | Olvin Josue Martinez | โ | โ | โ |
| 8 | 10 | Eagle Desire5/1 | Lucas Constantin | โ | โ | โ |
| 9 | 7 | Obonato20/1 | Aniceto Gomez | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Ohtani30/1 | Raul Ramirez, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-6 paid $55.00
- $1 Exacta 6-9 paid $7.10
- $1 Trifecta 6-9-1 paid $39.80
- $1 Superfecta 6-9-1-5 paid $92.00
- $1 Pick 3 9-4-6 paid $105.40
Race 7
Our pick: Adieu (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Backed by Fame12/1 | Jose R. Herbert | $71.00 | $33.20 | $16.00 |
| 2 | 4 | Jess Send Her9/2 | Oliver E. Martinez | โ | $3.20 | $2.60 |
| 3 | 9 | Lets Jess Talk20/1 | Claudio Ponce Aguilar | โ | โ | $16.00 |
| 4 | 8 | Lorenzita7/2 | Gilberto Linares | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Ab Real Eagle 675/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Its Barbs Party15/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Adieu5/2 | Eliazar T. Vera | โ | โ | โ |
| 8 | 5 | Lucky Rose Cartel12/1 | Alejandro Medina | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Jess Go Almighty15/1 | Angel A. Fierro | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-1 paid $247.40
- $1 Exacta 1-4 paid $135.90
- $1 Trifecta 1-4-9 paid $6236.90
- $1 Superfecta 1-4-9-8 paid $37639.50
- $1 Pick 3 4-6-1 paid $541.00
Race 8
โ Our pick won โ Big Sky Cowboy| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Big Sky Cowboy4/1 | Jose R. Herbert | $4.60 | $3.40 | $2.40 |
| 2 | 6 | Kissin Kachina6/1 | J.R. Ramirez, Jr. | โ | $13.60 | $6.00 |
| 3 | 5 | Eyesa Got It9/2 | Raul Padilla Hernandez, Jr. | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 4 | High Dashing10/1 | H. Javier Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 10 | Southern Saddletramp15/1 | Angel A. Fierro | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Maxis Round Up5/2 | Luis L. Vivanco | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Really Handsome Man20/1 | Gilberto Linares | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | The Lost Princess8/1 | Victor Manuel Urieta, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 2 | Chilicote Bugs12/1 | Noe Villatoro | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-1 paid $204.20
- $1 Exacta 1-6 paid $23.50
- $1 Trifecta 1-6-5 paid $74.50
- $1 Superfecta 1-6-5-4 paid $302.50
- $1 Pick 3 6-1-1,3 paid $269.30
Race 9
Our pick: Mitoles Princess| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Elemyntal12/1 | Gilberto Linares | $4.60 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 9 | Chilitos Movin Money20/1 | Eleazar Rivera Hernandez | โ | $26.40 | $13.60 |
| 3 | 6 | Going for Gold7/2 | Noe Villatoro | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 1 | Kissbehavin10/1 | Ruben Delarosa, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Hondo 448/1 | Jose R. Herbert | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Goliath Stone9/2 | Ali Rivera | โ | โ | โ |
| 7 | 4 | Stoic Dash12/1 | Angel A. Fierro | โ | โ | โ |
| 8 | 2 | Rrelentless Dynasty5/1 | Diego Contreras | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-10 paid $20.20
- $1 Exacta 10-9 paid $41.10
- $1 Trifecta 10-9-6 paid $180.60
- $1 Superfecta 10-9-6-1 paid $659.80
- $1 Pick 3 1-1,3-7,8,10 paid $387.10
- $1 Pick 4 4 OF 4 6-1-1,3-7,8,10 paid $782.00
- $1 Super Hi 5 10-9-6-1-5 paid $15098.60
More Retama Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.