Monmouth Park Results & Payouts August 21, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 6 races.
How TrackWiz picks did at Monmouth Park
Our top pick won 3 of 6 races and finished in the money in 3 of 6.
Race 1
Our pick: Gold Stamp| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Shadyside10/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | $9.80 | $3.60 | โ |
| 2 | 6 | Gwen to Win9/2 | Jose C. Ferrer | โ | $2.20 | โ |
| 3 | 3 | Bella Bello Banker4/1 | Carlos Eduardo Rojas | โ | โ | โ |
| 4 | 7 | Emily Reward3/1 | Chantal Sutherland | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-6 paid $8.50
Race 2
โ Our pick won โ Shozan| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shozan3/1 | Jose Antonio Gomez | $9.60 | $5.20 | $3.40 |
| 2 | 4 | Yauprissy8/1 | Jorge Luis Gonzalez | โ | $5.60 | $3.20 |
| 3 | 5 | Cuddy's Lucky8/5 | Jose C. Ferrer | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 1 | Scrambler5/2 | Luis Raul Rivera, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Excellion7/2 | Angel Morales | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $21.40
- $1 Exacta 3-4 paid $19.10
- $0.50 Trifecta 3-4-5 paid $40.40
Race 3
Our pick: Allison Park| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Foggy Note3/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | $3.20 | โ | โ |
| 2 | 6 | Immortallove6/1 | Melissa Iorio | โ | โ | โ |
| 3 | 7 | Elsie's Smile12/1 | Charlie Marquez | โ | โ | โ |
| 4 | Unknown | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-3 paid $8.80
- $1 Exacta 3-6 paid $1.90
- $0.50 Pick 3 2-3-3 paid $32.35
Race 4
โ Our pick won โ Doin This| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Doin This5/2 | Jose C. Ferrer | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 2 | Sir Newtons Laws3/1 | Jorge A. Vargas, Jr. | โ | $3.00 | $2.40 |
| 3 | 1 | Holiday Express4/1 | Melissa Iorio | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 3 | It'salljustadream12/1 | Ramon F. Moya | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Re Election2/1 | Luis Raul Rivera, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 4 | Bon Courage10/1 | Chantal Sutherland | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-6 paid $3.00
- $1 Exacta 6-2 paid $3.70
- $0.50 Trifecta 6-2-1 paid $4.00
- $0.10 Superfecta 6-2-1-3 paid $2.10
- $0.50 Pick 3 3-3-6 paid $9.65
Race 5
โ Our pick won โ April Spun| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | April Spun4/1 | Pedro L. Cotto, Jr. | $3.00 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 4 | Munchkin4/1 | Noel Herman | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 1 | Macha Latte12/1 | Francisco Martinez | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 5 | Imagine Erin6/1 | Kendry Rivera | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Caitlin Said Run10/1 | Luis M. Ocasio | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-6 paid $2.30
- $1 Exacta 6-4 paid $2.90
- $0.50 Trifecta 6-4-1 paid $2.85
- $0.50 Pick 3 3-6-6 paid $2.30
Race 6
Our pick: Curious Soul| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Shakin Loose7/2 | Jose C. Ferrer | $2.60 | โ | โ |
| 2 | 7 | Peruvian Lucky5/1 | Jose Antonio Gomez | โ | โ | โ |
| 3 | 2 | Cupid's Dude6/1 | Carlos Eduardo Rojas | โ | โ | โ |
| 4 | Unknown | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $5 Daily Double 6-3 paid $14.00
- $1 Exacta 3-7 paid $3.40
- $3 Pick 3 6-6-3 paid $11.70
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,2,3,4,5-6-2,3,6-1,3,4,5,6,8 paid $3.50
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3-1,2,3,4,5-6-2,3,6-1,3,4,5,6,8 paid $24.50
- $0.20 Pick 6 6 OF 6 2-3-1,2,3,4,5-6-2,3,6-1,3,4,5,6,8 paid $46.32
More Monmouth Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.