Finger Lakes Results & Payouts
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races at Finger Lakes on October 28, 2026.
How TrackWiz picks did at Finger Lakes
Our top pick won 3 of 8 races and finished in the money in 5 of 8.
Race 1
✓ Our pick won — Enterprisingly| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Enterprisingly2/1 | Kevin Navarro | $5.16 | $3.08 | $2.10 |
| 2 | 6 | Light the Mira8/1 | Luis E. Perez | — | $5.36 | $2.52 |
| 3 | 2 | Majorsdreamcometru5/2 | Jeremias Flores | — | — | $2.14 |
| 4 | 3 | Gramma G G3/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 5 | 5 | Pencima15/1 | Jose Ventura | — | — | — |
| 6 | 4 | Grandma's Girl4/1 | Joel Cruz | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Exacta 1-6 paid $26.78
- $0.50 Trifecta 1-6-2 paid $16.43
- $0.10 Superfecta 1-6-2-3 paid $5.97
Race 2
Our pick: Tekila (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Esther's Salad3/1 | Luis E. Perez | $5.62 | $3.30 | $2.18 |
| 2 | 3 | Chardonnay Derby5/2 | Keiber J. Coa | — | $3.12 | $2.14 |
| 3 | 4 | Tekila2/1 | Joel Cruz | — | — | $2.28 |
| 4 | 1 | Pure Elegance8/1 | Wladimir Rengifo | — | — | — |
| 5 | 5 | Glory Bound Clara6/1 | Jacqueline A. Davis | — | — | — |
| 6 | 2 | Cabernet5/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 1-6 paid $25.46
- $2 Exacta 6-3 paid $16.24
- $0.50 Trifecta 6-3-4 paid $10.36
- $0.10 Superfecta 6-3-4-1 paid $7.41
Race 3
✓ Our pick won — Intentious| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Intentious8/5 | Kevin Navarro | $3.06 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 6 | Spun Size6/1 | Rocco Bowen | — | $5.24 | $3.54 |
| 3 | 5 | Mischievous Trick4/1 | Keiber J. Coa | — | — | $3.40 |
| 4 | 2 | Play Good Pay Good5/2 | J. M. Rohena | — | — | — |
| 5 | 3 | Bernieandtherose5/1 | Omar Hernandez Moreno | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 6-4 paid $17.00
- $2 Exacta 4-6 paid $12.06
- $0.50 Trifecta 4-6-5 paid $7.77
- $0.10 Superfecta 4-6-5-2 paid $2.43
Race 4
Our pick: Mayheminthepalace (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Tony O9/2 | Emanuel De Diego | $7.16 | $4.02 | $3.10 |
| 2 | 2 | Wild Banker3/1 | Michael A. Davila, Jr. | — | $3.76 | $2.68 |
| 3 | 6 | Raw Courage2/1 | J. M. Rohena | — | — | $2.78 |
| 4 | 1 | Stjames6/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 5 | 5 | Mad Magic5/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
| 6 | 4 | Mayheminthepalace4/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 4-3 paid $21.18
- $2 Exacta 3-2 paid $27.64
- $0.50 Trifecta 3-2-6 paid $20.96
- $0.10 Superfecta 3-2-6-1 paid $10.50
- $0.50 Pick 3 6-4-3 paid $16.95
Race 5
Our pick: Autumn Fire (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Mi Amor Morena5/1 | Nazario Alvarado | $9.28 | $3.72 | $3.18 |
| 2 | 5 | Lisa Loves5/2 | Keiber J. Coa | — | $2.38 | $2.10 |
| 3 | 3 | Surf Drive8/1 | Joel Cruz | — | — | $5.86 |
| 4 | 4 | Marion Grit10/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 5 | 7 | Autumn Fire7/2 | Chris Russell | — | — | — |
| 6 | 6 | Mystery Solved8/1 | Kevin Navarro | — | — | — |
| 7 | 2 | C Robin12/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
| 8 | 1 | Cream Puff4/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-8 paid $51.38
- $2 Exacta 8-5 paid $18.78
- $0.50 Trifecta 8-5-3 paid $38.53
- $0.10 Superfecta 8-5-3-4 paid $46.50
- $0.50 Pick 3 4-3-8 paid $22.94
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 1-6-1,4-3-8 paid $223.92
Race 6
Our pick: Tornado Control (7th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Financial Star3/1 | Keiber J. Coa | $8.28 | $3.38 | $2.46 |
| 2 | 2 | Nashville Knockout4/1 | Jeremias Flores | — | $4.92 | $2.88 |
| 3 | 5 | Sunshine Lucile8/1 | Kevin Navarro | — | — | $3.56 |
| 4 | 7 | Endless Appeal6/1 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 5 | 4 | Iron Hall5/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | — |
| 6 | 1 | Words of War12/1 | Olaf Hernandez | — | — | — |
| 7 | 6 | Tornado Control2/1 | Luis E. Perez | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 8-3 paid $46.12
- $2 Exacta 3-2 paid $38.42
- $0.50 Trifecta 3-2-5 paid $35.77
- $0.10 Superfecta 3-2-5-7 paid $33.82
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 1,4-3-8-3 paid $67.92
Race 7
✓ Our pick won — Probably Flattery| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Probably Flattery2/1 | Keiber J. Coa | $7.46 | $2.90 | $2.36 |
| 2 | 4 | Henry's Hope4/1 | Reylu Gutierrez | — | $2.22 | $2.12 |
| 3 | 6 | Valiant Warrior5/1 | Ben S. Joseph | — | — | $3.56 |
| 4 | 3 | Fess10/1 | Olaf Hernandez | — | — | — |
| 5 | 5 | Trinity River5/2 | Luis E. Perez | — | — | — |
| 6 | 1 | Lily's Army15/1 | Steven Fret | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 3-7 paid $30.52
- $2 Exacta 7-4 paid $17.88
- $0.50 Trifecta 7-4-6 paid $14.64
- $0.10 Superfecta 7-4-6-3 paid $10.16
Race 8
Our pick: Allo Enry (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Camm' Duke4/1 | Sofia Vives | $3.86 | $2.70 | $2.42 |
| 2 | 2 | Invaluable Will5/1 | Ben S. Joseph | — | $4.28 | $3.14 |
| 3 | 1 | Allo Enry5/1 | Andre Shivnarine Worrie | — | — | $5.22 |
| 4 | 6 | Can't Beat Me5/2 | Oscar Gomez | — | — | — |
| 5 | 4 | Mister J T3/1 | Olaf Hernandez | — | — | — |
| 6 | 5 | Smokin' Alone15/1 | John C. Berrios | — | — | — |
| 7 | 7 | Max Foster10/1 | Emanuel De Diego | — | — | — |
Exotic payouts
- $2 Daily Double 7-3 paid $19.32
- $2 Exacta 3-2 paid $13.44
- $0.50 Trifecta 3-2-1 paid $20.27
- $0.10 Superfecta 3-2-1-6 paid $18.16
- $0.50 Pick 3 3-7-3 paid $25.81
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8-3-7-3 paid $73.74
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 3-8-3-7-3 paid $281.93
More Finger Lakes results
Tomorrow’s races, live in the Lobby
Every horse rated 0–100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.