Fair Grounds Results & Payouts November 20, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Fair Grounds
Our top pick won 0 of 8 races and finished in the money in 3 of 8.
Sims Pick 5 tickets
The ticket our Pick 5 builder opened with, frozen before the first leg. Every sims ticket โบ
November 20, 2026 ยท $48 ticket, 96 combinations at 50ยข ยท frozen 1:51 PM ET, before Race 1
- Race 1A2356B82Jazzy Gal4/1โ A
- Race 2A12452Stephanie Starfish4/1โ A
- Race 3A1234B53Razor Rockette3/2โ A
- Race 4A65Your Wildest Dream8/511#11โ Missed
- Race 5A17Island Cruiser9/1โ Missed
November 20, 2026 ยท $47 ticket, 94 combinations at 50ยข ยท frozen 3:28 PM ET, before Race 4
- Race 4A6B23575Your Wildest Dream8/511#11โ B
- Race 5A1B23467Island Cruiser9/1โ Missed
- Race 6A158910B23673Flamingproposition3/1โ B
- Race 7A3B6792Copper Key19/1โ Missed
- Race 8A10B35789114Lucilla7/1โ Missed
Race 1
Our pick: Major Move (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jazzy Gal5/1 | Colby J. Hernandez | $10.40 | $4.60 | $2.80 |
| 2 | 6 | What a Hangover7/2 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | $4.80 | $2.60 |
| 3 | 5 | Kindling Embers3/1 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Major Move6/1 | Emanuel Nieves | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Double Gem20/1 | Paco Lopez | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Broadway Star10/1 | Erica M. Murray | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Stella Guitar9/2 | Rey Williams | โ | โ | โ |
| 8 | 9 | Classy Mimi20/1 | Jamison Mudd | โ | โ | โ |
Scratched: 4
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-6 paid $18.60
- $0.50 Trifecta 2-6-5 paid $19.45
- $0.10 Superfecta 2-6-5-3 paid $12.56
Race 2
Our pick: Tuck Check (6th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Stephanie Starfish8/1 | Axel Concepcion | $10.00 | $5.40 | $3.20 |
| 2 | 8 | Deal'em and Weep20/1 | Keiber J. Coa | โ | $40.40 | $7.00 |
| 3 | 1 | Rosie's Angus3/1 | Colby J. Hernandez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 7 | Clearsugar8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Maylen4/1 | Joseph Talamo | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Tuck Check5/2 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 6 | Morning Miracle12/1 | Jamison Mudd | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | Desert Glow10/1 | Emanuel Nieves | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Visionista12/1 | Sofia Vives | โ | โ | โ |
Scratched: 10, 11
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-2 paid $23.10
- $1 Exacta 2-8 paid $179.50
- $0.50 Trifecta 2-8-1 paid $236.55
- $0.10 Superfecta 2-8-1-7 paid $267.05
Race 3
Our pick: Respected Mind (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Razor Rockette7/5 | Marcelino Pedroza, Jr. | $5.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 4 | Midnight Escapade3/1 | Paco Lopez | โ | $4.00 | $2.20 |
| 3 | 5 | Tahaluf7/2 | Danny Sheehy | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 1 | Kiplin4/1 | Joseph Talamo | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Respected Mind5/1 | Devin H. Magnon | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-3 paid $9.30
- $1 Exacta 3-4 paid $6.00
- $0.50 Trifecta 3-4-5 paid $13.10
- $0.10 Superfecta 3-4-5-1 paid $4.25
- $0.50 Pick 3 2-2-3 paid $18.45
Race 4
Our pick: Gallatin (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Your Wildest Dream7/2 | Joseph Talamo | $5.20 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 6 | Gallatin5/2 | Axel Concepcion | โ | $3.60 | $3.00 |
| 3 | 7 | Hamlet8/1 | Jareth Loveberry | โ | โ | $4.80 |
| 4 | 1 | Pay Heed12/1 | Paco Lopez | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Whatayasay4/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Working for Glory8/1 | Ben Curtis | โ | โ | โ |
| 7 | 10 | Dixie Hex8/1 | Gabriel Saez | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Perfect Timing20/1 | Jamison Mudd | โ | โ | โ |
| 9 | 4 | My Leo20/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 10 | 9 | Sky Witness15/1 | James Graham | โ | โ | โ |
Scratched: 11
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-5 paid $6.90
- $1 Exacta 5-6 paid $8.00
- $0.50 Trifecta 5-6-7 paid $16.90
- $0.10 Superfecta 5-6-7-1 paid $17.48
- $0.50 Pick 3 2-3-5 paid $12.55
Race 5
Our pick: Runnin Munnin (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Island Cruiser8/1 | Jareth Loveberry | $20.80 | $8.20 | $3.20 |
| 2 | 1 | Eye Witness2/1 | Paco Lopez | โ | $3.20 | $2.80 |
| 3 | 4 | Runnin Munnin5/2 | Axel Concepcion | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 5 | American Xperiment10/1 | Ben Curtis | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Enlighten8/1 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Good to Be Prince8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Solidify5/1 | Emanuel Nieves | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | El Payasito10/1 | Rey Williams | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-7 paid $29.00
- $1 Exacta 7-1 paid $31.90
- $0.50 Trifecta 7-1-4 paid $50.40
- $0.10 Superfecta 7-1-4-5 paid $66.05
- $0.50 Pick 3 3-5-7 paid $31.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 2-3-5,11-7 paid $122.70
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 2-2-3-5,11-7 paid $820.85
Race 6
Our pick: Maki Monarchy (9th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Flamingproposition10/1 | Colby J. Hernandez | $8.20 | $5.20 | $4.20 |
| 2 | 7 | Even the Wind12/1 | Sofia Vives | โ | $17.80 | $8.60 |
| 3 | 2 | Hexcel8/1 | Gabriel Saez | โ | โ | $14.40 |
| 4 | 10 | Gorilla Trek7/2 | Devin H. Magnon | โ | โ | โ |
| 5 | 9 | Gotta Keep Him8/1 | Emanuel Nieves | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Twoko Bay8/1 | Erica M. Murray | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | Moneystrike8/1 | Joseph Talamo | โ | โ | โ |
| 8 | 6 | Corporal Paul8/1 | Marcelino Pedroza, Jr. | โ | โ | โ |
| 9 | 5 | Maki Monarchy5/1 | Paco Lopez | โ | โ | โ |
Scratched: 4
Exotic payouts
- $1 Daily Double 7-3 paid $55.80
- $1 Exacta 3-7 paid $83.90
- $0.50 Trifecta 3-7-2 paid $717.60
- $0.10 Superfecta 3-7-2-10 paid $494.44
- $0.50 Pick 3 5-7-3 paid $73.00
Race 7
Our pick: Cajun Caviar (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Copper Key8/1 | Jareth Loveberry | $40.00 | $14.80 | $5.60 |
| 2 | 9 | Nola Queen4/1 | Colby J. Hernandez | โ | $7.00 | $3.80 |
| 3 | 3 | Cajun Caviar8/5 | Casey Fusilier | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 10 | Roadster Runner12/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 5 | 6 | Secret Injustice6/1 | Paco Lopez | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Tensas Union Girl15/1 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 8 | My Hintof Platinum15/1 | Juan P. Vargas | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Golden Safari20/1 | Kleiner A. Mejias | โ | โ | โ |
| 9 | 1 | Bar Car12/1 | Rey Williams | โ | โ | โ |
| 10 | 11 | Wicked No Mo10/1 | Ben Curtis | โ | โ | โ |
| 11 | 4 | Andrea Lee15/1 | Emanuel Nieves | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 3-2 paid $61.80
- $1 Exacta 2-9 paid $99.30
- $0.50 Trifecta 2-9-3 paid $137.35
- $0.10 Superfecta 2-9-3-10 paid $228.93
- $0.50 Pick 3 7-3-2 paid $266.40
Race 8
Our pick: Star Heiress (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | $2 Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lucilla20/1 | Sofia Vives | $17.20 | $8.00 | $5.60 |
| 2 | 12 | Wicked But Royal10/1 | Casey Fusilier | โ | $33.20 | $11.40 |
| 3 | 7 | Rosie's Getaway8/1 | Colby J. Hernandez | โ | โ | $4.40 |
| 4 | 10 | Star Heiress3/1 | Norberto Arroyo, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Breakaway Beauty8/1 | Erica M. Murray | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Laylah Key8/1 | James Graham | โ | โ | โ |
| 7 | 9 | Favolishous10/1 | Rey Williams | โ | โ | โ |
| 8 | 11 | Shecanbevolatile9/2 | Joseph Talamo | โ | โ | โ |
| 9 | 3 | Livin La Vida Lila5/1 | Danny Sheehy | โ | โ | โ |
| 10 | 2 | Stir Don't Shake15/1 | Jareth Loveberry | โ | โ | โ |
Scratched: 1, 6
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-4 paid $192.30
- $1 Exacta 4-12 paid $225.30
- $0.50 Trifecta 4-12-7 paid $420.10
- $0.10 Superfecta 4-12-7-10 paid $611.37
- $0.50 Pick 3 3-2-4 paid $630.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 7-3-2-4 paid $3,910.15
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5,11-7-3-2-4 paid $21,452.75
More Fair Grounds results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.