Belterra Park Results & Payouts August 22, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 8 races.
How TrackWiz picks did at Belterra Park
Our top pick won 1 of 8 races and finished in the money in 6 of 8.
Race 1
Our pick: Paved in Gold (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kick It In4/1 | Orlando Bocachica | $9.00 | $2.60 | โ |
| 2 | 3 | Handsome Fox9/5 | David J. Haldar | โ | $3.00 | โ |
| 3 | 4 | Hey Batter Batter8/1 | Joe Stokes | โ | โ | โ |
| 4 | 1 | Paved in Gold3/1 | Jann N. Hernandez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-3 paid $7.30
- $0.50 Trifecta 5-3-4 paid $9.60
Race 2
Our pick: Mo Town Jazz (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | The Fed's Plot2/1 | Luke Hoskins | $4.40 | $3.40 | $2.10 |
| 2 | 3 | Knickadoo4/1 | Oscar Villarreal | โ | $4.80 | $2.80 |
| 3 | 5 | Mo Town Jazz3/1 | John McKee | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 6 | Golden Rule10/1 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Timely Agenda5/1 | Laureano Sosa | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Denikos6/1 | Santiago Gonzalez | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Brahms Halo15/1 | Carlos Jimenez | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | K J High Country30/1 | J.J. Meza | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 5-8 paid $12.60
- $1 Exacta 8-3 paid $8.30
- $0.50 Trifecta 8-3-5 paid $6.95
- $0.10 Superfecta 8-3-5-6 paid $6.67
Race 3
โ Our pick won โ The Town Tap| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | The Town Tap4/1 | Santiago Gonzalez | $5.00 | $2.40 | $2.10 |
| 2 | 5 | Drogon5/2 | Guillermo Rodriguez | โ | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 2 | Man of the Hour2/1 | Victor Lebron | โ | โ | $2.20 |
| 4 | 3 | Principote3/1 | Jann N. Hernandez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Silent Cosmos6/1 | Orlando Mojica, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 1-5 paid $6.80
- $0.50 Trifecta 1-5-2 paid $8.80
- $0.10 Superfecta 1-5-2-3 paid $2.39
Race 4
Our pick: Be Kozy (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Artistic Laney9/2 | Gabriel Lagunes | $7.80 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 6 | Secret Caller9/5 | David J. Haldar | โ | $2.10 | $2.10 |
| 3 | 1 | Be Kozy5/2 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | $2.10 |
| 4 | 5 | Sarah Jane8/1 | Victor Lebron | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | E Kracker7/2 | Perry Wayne Ouzts | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 3-6 paid $5.40
- $0.50 Trifecta 3-6-1 paid $5.10
- $0.10 Superfecta 3-6-1-5 paid $2.09
- $0.50 Pick 3 8-1-3 paid $11.80
Race 5
Our pick: Wolf Dakota (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ur Benja3/1 | Carlos Erieltun Franca | $4.20 | $3.20 | $2.40 |
| 2 | 8 | Wolf Dakota12/1 | Eder Luis Martinez | โ | $6.80 | $5.40 |
| 3 | 4 | Akkadian4/1 | Oscar Villarreal | โ | โ | $2.80 |
| 4 | 6 | Terrysontilt10/1 | Rafael Mojica, Jr. | โ | โ | โ |
| 5 | 2 | Desert Dusk5/2 | Jane Elliott | โ | โ | โ |
| 6 | 3 | Jack's Ransom5/1 | Orlando Mojica, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Blackjack Man15/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
| 8 | 7 | Enfield8/1 | John McKee | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-8 paid $13.00
- $0.50 Trifecta 5-8-4 paid $16.90
- $0.10 Superfecta 5-8-4-6 paid $24.13
- $0.50 Pick 3 1-3-5 paid $11.10
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 8,9-1-3-5 paid $25.30
- $0.50 Pick 5 5 OF 5 5-8,9-1-3-5 paid $120.20
Race 6
Our pick: Cousin Joe (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bradley7/5 | John McKee | $2.80 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 6 | Dinner At Eight7/2 | Kevin J. Jimenez | โ | $2.40 | $2.10 |
| 3 | 3 | Cousin Joe5/2 | Eder Luis Martinez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 2 | Dynamic Gift8/1 | Oscar Villarreal | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Playfulasitgets10/1 | Orlando Mojica, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 1 | Buckeye Mike15/1 | Rishawn Blanche | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 5-6 paid $2.30
- $0.50 Trifecta 5-6-3 paid $2.60
- $0.10 Superfecta 5-6-3-2 paid $1.47
- $0.50 Pick 3 3-5-5 paid $9.30
Race 7
Our pick: Noble Court (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Windtalker5/2 | Mia Nicholls | $5.60 | $3.20 | $3.40 |
| 2 | 10 | Go Chicago15/1 | Luis H. Colon | โ | $9.80 | $6.60 |
| 3 | 1 | Noble Court7/2 | Guillermo Rodriguez | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 9 | Ground Shaker9/2 | Santiago Gonzalez | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Max n' Lou6/1 | Oscar Villarreal | โ | โ | โ |
| 6 | 8 | Old Trace8/1 | Jane Elliott | โ | โ | โ |
| 7 | 5 | Street Moment10/1 | Yarmarie L. Correa | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Happy I Got It10/1 | Kevin J. Jimenez | โ | โ | โ |
| 9 | 6 | Jakes Channel15/1 | Orlando Mojica, Jr. | โ | โ | โ |
| 10 | 3 | Collie Wrays Kitty30/1 | Luke Hoskins | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 2-10 paid $38.10
- $0.50 Trifecta 2-10-1 paid $64.25
- $0.10 Superfecta 2-10-1-9 paid $55.71
Race 8
Our pick: Sweet Lilibet (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Emerson's Dream5/1 | John McKee | $7.40 | $3.60 | $2.10 |
| 2 | 5 | Ticket to Fly9/2 | Santiago Gonzalez | โ | $3.80 | $2.40 |
| 3 | 6 | Councilwoman Jilly3/1 | Brooke Bays | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 1 | Sweet Lilibet7/2 | Summer Pauly | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Morning Line News15/1 | Joe Stokes | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 2-4 paid $13.40
- $1 Exacta 4-5 paid $20.80
- $0.50 Trifecta 4-5-6 paid $26.00
- $0.10 Superfecta 4-5-6-1 paid $10.18
- $0.50 Pick 3 5-2-4 paid $12.55
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 5-5-2-4 paid $25.15
More Belterra Park results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.