Albuquerque Results & Payouts August 23, 2026
Official finishing order and mutuel payouts for all 10 races.
How TrackWiz picks did at Albuquerque
Our top pick won 2 of 10 races and finished in the money in 7 of 10.
Race 1
Our pick: Wild Steel (4th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Channel Launch7/2 | Oscar Andrade, Jr. | $7.20 | $3.00 | $2.40 |
| 2 | 5 | Go Water6/1 | Miguel A. Perez | โ | $2.40 | $2.20 |
| 3 | 6 | Danjerus Cloud8/1 | Kelsi Purcell | โ | โ | $4.60 |
| 4 | 3 | Wild Steel3/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
| 5 | 7 | Just Keep Laughin9/2 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Michiga15/1 | Oscar Ceballos | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | Proceedtothefront5/2 | Luis A. Valenzuela | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-5 paid $7.30
- $0.50 Trifecta 4-5-6 paid $18.30
Race 2
Our pick: Vinniebob (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Maximum Bull8/1 | Luis Ramon Rodriguez | $32.40 | $11.20 | $4.80 |
| 2 | 3 | Vinniebob3/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | $3.00 | $2.10 |
| 3 | 8 | Lewis Bere12/1 | Luis A. Valenzuela | โ | โ | $4.00 |
| 4 | 2 | Grifter5/2 | Oscar Ceballos | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Hello Hot Rod9/2 | Miguel A. Perez | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | American Empire10/1 | Francisco Zamora | โ | โ | โ |
| 7 | 7 | Diabolical Fire20/1 | Kelsi Purcell | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 4-5 paid $2.70
- $1 Daily Double 4-1 paid $80.00
- $1 Exacta 1-3 paid $56.40
- $0.50 Trifecta 1-3-8 paid $159.05
- $1 Superfecta 1-3-8-2 paid $1651.70
Race 3
Our pick: American Cherub (8th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Leonas Girl7/2 | Jose Miguel Vazquez | $11.60 | $4.20 | $3.20 |
| 2 | 5 | Marksalot3/1 | Erick Medellin | โ | $3.60 | $2.60 |
| 3 | 7 | Marquis Lights10/1 | Aldo Arboleda | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 4 | Pretty Peppy20/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | โ |
| 5 | 8 | Indian Excellence12/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 6 | 2 | Sheza Goin Comfort9/2 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 1 | I Win Lika Girl8/1 | Francisco Zamora | โ | โ | โ |
| 8 | 3 | American Cherub5/2 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-5 paid $16.30
- $0.50 Trifecta 6-5-7 paid $49.45
- $1 Superfecta 6-5-7-4 paid $845.90
Race 4
โ Our pick won โ Carl Erskine| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Carl Erskine9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | $5.60 | $2.10 | $2.10 |
| 2 | 1 | Gangster5/2 | Miguel A. Perez | โ | $2.10 | $2.20 |
| 2 | 4 | Master Chief Mike3/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | $2.10 | $2.20 |
| 4 | 7 | Practical Seven12/1 | Jose L. Torres | โ | โ | โ |
| 5 | 3 | Supercalifragilist8/1 | Kelsi Purcell | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Street Colors7/2 | Alfredo Sigala | โ | โ | โ |
| 7 | 2 | Boone20/1 | Alejandro Medellin | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 8-4 paid $3.50
- $1 Exacta 8-1 paid $3.90
- $0.50 Trifecta 8-4-1 paid $3.00
- $0.50 Trifecta 8-1-4 paid $3.60
- $1 Superfecta 8-4-1-7 paid $46.50
- $1 Superfecta 8-1-4-7 paid $54.60
Race 5
Our pick: Jawdropper (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Girls Don't Cry10/1 | Francisco Zamora | $11.20 | $4.80 | $3.20 |
| 2 | 2 | Brandon's Girl3/1 | Enrique Portillo Gomez | โ | $3.40 | $2.40 |
| 3 | 8 | Jawdropper5/2 | Francisco Amparan | โ | โ | $3.00 |
| 4 | 5 | Miss Kenzie12/1 | Kelsi Purcell | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Emotional Runaway8/1 | Tracy J. Hebert | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Kentucky Gold9/2 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Lucky and Daring20/1 | Alfredo Sigala | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 7-2 paid $15.70
- $0.50 Trifecta 7-2-8 paid $34.50
- $1 Superfecta 7-2-8-5 paid $198.70
- $0.50 Pick 3 6-8-7 paid $66.00
Race 6
Our pick: Shenanigans Storm (3rd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Venus Rocks5/2 | Gabriel Medrano | $4.40 | $3.40 | $2.80 |
| 2 | 7 | Comfort Dance20/1 | Aldo Arboleda | โ | $33.40 | $11.60 |
| 3 | 2 | Shenanigans Storm7/2 | Oscar Ceballos | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 8 | Pleasin N Teasin8/1 | Jose Miguel Vazquez | โ | โ | โ |
| 5 | 1 | Taco Five12/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Mixtery9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | โ |
| 7 | 3 | Charlizeangelbaby8/1 | Francisco Zamora | โ | โ | โ |
| 8 | 4 | Jillyd20/1 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
| 9 | 9 | Go Go Cutie10/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | โ |
| 10 | 6 | Mega Move20/1 | Luis Ramon Rodriguez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 10-7 paid $50.70
- $0.50 Trifecta 10-7-2 paid $121.75
- $1 Superfecta 10-7-2-8 paid $378.00
Race 7
Our pick: Dashing American (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | American Secrets9/2 | Gabriel Medrano | $6.00 | $3.00 | $2.20 |
| 2 | 1 | Dashing American5/2 | Enrique Portillo Gomez | โ | $2.60 | $2.10 |
| 3 | 2 | American Knight20/1 | Christian Ramos | โ | โ | $5.40 |
| 4 | 3 | Torreado8/1 | Rodolfo Guerra | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Fear the Cruise7/2 | Francisco Zamora | โ | โ | โ |
| 6 | 6 | Taz Marking10/1 | Jose L. Torres | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-1 paid $7.00
- $0.50 Trifecta 4-1-2 paid $21.65
- $1 Superfecta 4-1-2-3 paid $144.40
Race 8
Our pick: Private Equity (5th)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Holy Bullet8/1 | Miguel A. Perez | $8.00 | $4.20 | $3.00 |
| 2 | 6 | My Peaches Q12/1 | Aldo Arboleda | โ | $5.80 | $3.60 |
| 3 | 1 | Eyecandothisallday7/2 | Gabriel Medrano | โ | โ | $2.60 |
| 4 | 3 | Waning Crecent9/2 | Enrique Portillo Gomez | โ | โ | โ |
| 5 | 5 | Private Equity5/2 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
| 6 | 7 | Sapello Riddler10/1 | Jose Miguel Vazquez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 4-6 paid $20.40
- $0.50 Trifecta 4-6-1 paid $43.00
- $1 Superfecta 4-6-1-3 paid $288.80
Race 9
โ Our pick won โ Jaime's Commitment| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jaime's Commitment3/1 | Gabriel Medrano | $6.80 | $3.80 | $2.60 |
| 2 | 1 | Ruggs7/2 | Christian Ramos | โ | $5.20 | $3.40 |
| 3 | 7 | Probate9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | โ | โ | $2.40 |
| 4 | 3 | Ocelot6/1 | Jose Miguel Vazquez | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Double Ride15/1 | Francisco Amparan | โ | โ | โ |
| 6 | 5 | Flags Finale8/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Exacta 6-1 paid $15.50
- $0.50 Trifecta 6-1-7 paid $21.85
- $1 Superfecta 6-1-7-3 paid $163.50
- $0.50 Pick 4 4 OF 4 10-4-4-2,6 paid $44.55
Race 10
Our pick: Tinaja (2nd)| Fin | # | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Sombrero Negro7/2 | Enrique Portillo Gomez | $3.60 | $2.40 | $2.40 |
| 2 | 2 | Tinaja4/1 | Aldo Arboleda | โ | $3.60 | $4.00 |
| 3 | 5 | Storm Cannon30/1 | Luis A. Valenzuela | โ | โ | $12.40 |
| 4 | 11 | W F American Cat15/1 | Francisco Zamora | โ | โ | โ |
| 5 | 4 | Air Sport One8/1 | Jose L. Torres | โ | โ | โ |
| 6 | 9 | Fire Up Lute30/1 | Jose Miguel Vazquez | โ | โ | โ |
| 7 | 12 | D C Call Me George6/1 | Oscar Andrade, Jr. | โ | โ | โ |
| 8 | 8 | Awsome Charlie5/1 | Gabriel Medrano | โ | โ | โ |
| 9 | 10 | No Mask Required20/1 | Miguel A. Perez | โ | โ | โ |
Exotic payouts
- $1 Daily Double 6-7 paid $2.90
- $1 Daily Double 6-6 paid $8.90
- $1 Exacta 6-2 paid $7.10
- $0.50 Trifecta 6-2-5 paid $67.20
- $1 Superfecta 6-2-5-11 paid $1700.30
More Albuquerque results
Tomorrowโs races, live in the Lobby
Every horse rated 0โ100, Race Sims that run each race 10,000 times, live odds, and tools for everything from a $2 win bet to a Pick 6. Free races every day.