Resultados y dividendos de Zia Parkmartes 10 de noviembre de 2026
Orden de llegada oficial y dividendos de las 10 carreras.
CĂłmo les fue a los datos de TrackWiz en Zia Park
Nuestro favorito ganĂł 4 de 10 carreras y llegĂł entre los tres primeros en 8 de 10.
Carrera 1
Nuestro dato: Vegas Love (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Hurricane Saylor2/1 | Christian Ramos | $3.20 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 1 | Vegas Love5/2 | Miguel A. Perez | — | $2.60 | $2.20 |
| 3 | 2 | Paarl6/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | $4.40 |
| 4 | 6 | Maga Kai3/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 4 | Whimsical Heir9/2 | Francisco Amparan | — | — | — |
| 6 | 3 | Collected Glory6/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 5-1 pagĂł $3.90
- Trifecta de $0.50: 5-1-2 pagĂł $14.20
- Superfecta de $0.10: 5-1-2-6 pagĂł $6.18
Carrera 2
Nuestro dato: Dream Money| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marquis Lights7/2 | Aldo Arboleda | $4.00 | $2.10 | — |
| 2 | 3 | American Cherub4/1 | Miguel A. Perez | — | $2.20 | — |
| 3 | 7 | Casual Encounter20/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
| 4 | 2 | Silver Abstract15/1 | Kelsi Purcell | — | — | — |
| 5 | 1 | Pretty Peppy8/1 | Sachin Parris | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 5-4 pagĂł $2.70
- Exacta de $1: 4-3 pagĂł $3.50
- Trifecta de $0.50: 4-3-7 pagĂł $4.20
- Superfecta de $0.10: 4-3-7-2 pagĂł $1.36
Carrera 3
Nuestro dato: Promissione| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Unrivaled Hero3/1 | Luis A. Valenzuela | $28.60 | $11.40 | — |
| 2 | 4 | Bill5/1 | Francisco Amparan | — | $5.60 | — |
| 3 | 6 | Misinformation2/1 | Ramon A. Vazquez | — | — | — |
| 4 | 2 | Kawazaki6/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 5 | 3 | McThanks8/1 | Jose Miguel Vazquez | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 1-4 pagĂł $50.50
- Trifecta de $0.50: 1-4-6 pagĂł $27.90
- Superfecta de $0.10: 1-4-6-2 pagĂł $18.36
Carrera 4
âś“ GanĂł nuestro dato: Alma's Grace| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Alma's Grace5/2 | Ramon A. Vazquez | $4.60 | $2.40 | — |
| 2 | 7 | Getluckyinkentucky15/1 | Kelsi Purcell | — | $2.60 | — |
| 3 | 3 | Take Tres20/1 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
| 4 | 5 | Miss Petty Cash10/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 6 | Leading You On6/1 | Sachin Parris | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 2-7 pagĂł $6.10
- Trifecta de $0.50: 2-7-3 pagĂł $9.65
- Superfecta de $0.10: 2-7-3-5 pagĂł $2.61
Carrera 5
Nuestro dato: Alexandra Elaine (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sunset Sizzle5/2 | Luis A. Valenzuela | $5.00 | $2.20 | — |
| 2 | 5 | Alexandra Elaine7/2 | Elvin Gonzalez | — | $2.20 | — |
| 3 | 1 | Lamorna Inn9/2 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 4 | 2 | Candyscape4/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 6 | Ready to Dial2/1 | Luis A. Fuentes | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $5.10
- Trifecta de $0.50: 4-5-1 pagĂł $9.60
- Superfecta de $0.10: 4-5-1-2 pagĂł $3.59
- Pick 3 de $0.50: 1-2,4-4 pagĂł $47.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4,5,6-1-1,2,4-4 pagĂł $95.80
Carrera 6
Nuestro dato: Exit Strategy (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cash Waterfall5/2 | Christian Ramos | $3.60 | $2.10 | — |
| 2 | 5 | Exit Strategy9/5 | Luis A. Valenzuela | — | $2.10 | — |
| 3 | 4 | American Century4/1 | Elvin Gonzalez | — | — | — |
| 4 | 3 | Onwithit5/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 5 | 1 | Tumbleweed6/1 | Francisco Amparan | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $2.90
- Trifecta de $0.50: 6-5-4 pagĂł $2.95
- Superfecta de $0.10: 6-5-4-3 pagĂł $1.34
Carrera 7
âś“ GanĂł nuestro dato: Getaway Car| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Getaway Car4/1 | Luis A. Valenzuela | $5.20 | $3.60 | — |
| 2 | 5 | Tiburon3/1 | Elvin Gonzalez | — | $6.20 | — |
| 3 | 6 | Fire Breather2/1 | Aldo Arboleda | — | — | — |
| 4 | 2 | McDude9/5 | Oscar Andrade, Jr. | — | — | — |
| 5 | 3 | Carl Erskine9/2 | Gabriel Medrano | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 4-5 pagĂł $10.20
- Trifecta de $0.50: 4-5-6 pagĂł $22.20
- Superfecta de $0.10: 4-5-6-2 pagĂł $6.50
Carrera 8
Nuestro dato: Clever Clover (2.Âş)| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Campfire Creed4/1 | Christian Ramos | $5.00 | $2.80 | $2.10 |
| 2 | 3 | Clever Clover6/5 | Luis A. Valenzuela | — | $4.40 | $2.60 |
| 3 | 7 | Midnight Boss5/1 | Elvin Gonzalez | — | — | $2.20 |
| 4 | 1 | Always On Cay10/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 5 | 4 | Magical Mark15/1 | Miguel A. Perez | — | — | — |
| 6 | 5 | Fleetridge5/2 | Luis Ramon Rodriguez | — | — | — |
| 7 | 2 | Halo Rando8/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-3 pagĂł $9.20
- Trifecta de $0.50: 6-3-7 pagĂł $10.50
- Superfecta de $0.10: 6-3-7-1 pagĂł $9.54
Carrera 9
âś“ GanĂł nuestro dato: El Chino Vaca| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | El Chino Vaca9/2 | Miguel A. Perez | $10.80 | $5.00 | $2.60 |
| 2 | 5 | Dormello's Legacy6/1 | Blake Nunnally | — | $9.60 | $3.60 |
| 3 | 2 | Millbo Baggins9/5 | Elvin Gonzalez | — | — | $2.20 |
| 4 | 3 | Smokeintheair3/1 | Ken S. Tohill | — | — | — |
| 5 | 4 | Never Catch Me6/1 | Enrique Portillo Gomez | — | — | — |
| 6 | 1 | Pevs Distant Drum8/1 | Erick Medellin | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Exacta de $1: 6-5 pagĂł $32.30
- Trifecta de $0.50: 6-5-2 pagĂł $40.55
- Superfecta de $0.10: 6-5-2-3 pagĂł $32.30
Carrera 10
âś“ GanĂł nuestro dato: Songcat| Lleg. | # | Caballo | Jinete | Ganador | Place | Show |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Songcat7/5 | Luis A. Valenzuela | $2.80 | $2.20 | $2.10 |
| 2 | 5 | Bitcoin Buy3/1 | Oscar Andrade, Jr. | — | $4.00 | $3.00 |
| 3 | 1 | Pass the Test15/1 | Miguel A. Perez | — | — | $4.80 |
| 4 | 7 | Shenanigans Storm10/1 | Oscar Ceballos | — | — | — |
| 5 | 2 | Bonified Wildcat12/1 | Jose Vasquez | — | — | — |
| 6 | 8 | Latigo N Lace8/1 | Gabriel Medrano | — | — | — |
| 7 | 4 | Thatsaterriblidea4/1 | Alfredo J. Juarez, Jr. | — | — | — |
| 8 | 6 | Who Said It's Easy8/1 | Christian Ramos | — | — | — |
Dividendos de las exĂłticas
- Doble de $1: 6-9 pagĂł $11.10
- Exacta de $1: 9-5 pagĂł $6.30
- Trifecta de $0.50: 9-5-1 pagĂł $18.10
- Superfecta de $0.10: 9-5-1-7 pagĂł $31.72
- Pick 3 de $0.50: 6-6-9 pagĂł $13.50
- Pick 4 de $0.50: 4 OF 4 4-6-6-3,9 pagĂł $30.50
- Pick 5 de $0.50: 5 OF 5 2,6-4-6-6-3,9 pagĂł $57.55
Más resultados de Zia Park
Las carreras de mañana, en vivo en el Lobby
Cada caballo calificado de 0 a 100, Race Sims que corren cada carrera 10,000 veces, cuotas en vivo y herramientas para todo, desde $2 a ganador hasta un Pick 6. Carreras gratis todos los dĂas. El Lobby está en inglĂ©s por ahora.